- TP.HCM
- An Giang
- Bình Dương
- Bạc Liêu
- Bình Phước
- Bến Tre
- Bình Thuận
- Cà Mau
- Cần Thơ
- Đà Lạt- Lâm Đồng
- Đồng Nai
- Đồng Tháp
- Hậu Giang
- Kiên Giang
- Long An
- Sóc Trăng
- Tiền Giang
- Tây Ninh
- Trà Vinh
- Vĩnh Long
- Vũng Tàu
- Bình Định
- Đắk Lắk
- Đà Nẵng
- Đắk Nông
- Gia Lai
- Khánh Hòa
- Kon Tum
- Ninh Thuận
- Phú Yên
- Quảng Bình
- Quảng Ngãi
- Quảng Nam
- Quảng Trị
- Thừa Thiên Huế
KẾT QUẢ XỔ SỐ TOÀN QUỐC NGÀY 10/8/2024
Xổ số Miền Bắc XSMB ngày 10/08 Thứ Bảy
Xổ số Miền Nam XSMN ngày 10/08 Thứ Bảy
Thứ 7 10/08 | Bình Phước | TP.HCM | Hậu Giang | Long An |
---|---|---|---|---|
G.8 | 28 | 34 | 77 | 19 |
G.7 | 853 | 827 | 938 | 566 |
G.6 | 7661 9250 6233 | 7920 5540 6221 | 3825 7005 9672 | 2840 2104 0742 |
G.5 | 8157 | 8203 | 7432 | 8829 |
G.4 | 93670 94075 01331 68061 61763 28041 86722 | 94947 51691 22027 05038 51167 70860 32702 | 59085 68202 83178 50360 94291 44954 59005 | 81424 63565 82189 07571 44419 07914 25792 |
G.3 | 44954 97610 | 11267 22569 | 17642 64015 | 40735 05096 |
G.2 | 82692 | 89509 | 42394 | 80853 |
G.1 | 94728 | 91748 | 38949 | 72570 |
ĐB | 950351 | 478251 | 263987 | 022329 |
Đầu | Thống kê lôtô | |||
---|---|---|---|---|
XSBP | XSHCM | XSHG | XSLA | |
0 | 2, 3, 9 | 2, 5, 5 | 4 | |
1 | 0 | 5 | 4, 9, 9 | |
2 | 2, 8, 8 | 0, 1, 7, 7 | 5 | 4, 9, 9 |
3 | 1, 3 | 4, 8 | 2, 8 | 5 |
4 | 1 | 0, 7, 8 | 2, 9 | 0, 2 |
5 | 0,1,3,4,7 | 1 | 4 | 3 |
6 | 1, 1, 3 | 0, 7, 7, 9 | 0 | 5, 6 |
7 | 0, 5 | 2, 7, 8 | 0, 1 | |
8 | 5, 7 | 9 | ||
9 | 2 | 1 | 1, 4 | 2, 6 |
XSBP 10-8 | XSHCM 10-8 | XSHG 10-8 | XSLA 10-8 |
Xổ số Miền Trung XSMT ngày 10/08 Thứ Bảy
Thứ 7 10/08 | Đà Nẵng | Đắc Nông | Quảng Ngãi |
---|---|---|---|
G.8 | 64 | 11 | 12 |
G.7 | 329 | 086 | 216 |
G.6 | 0320 5474 6026 | 8653 9341 3397 | 2322 2186 0895 |
G.5 | 0959 | 6734 | 2693 |
G.4 | 82327 18195 33059 41698 60634 40066 60641 | 10844 30134 34641 14508 62969 89042 33762 | 13846 38296 25644 24041 95575 35747 61272 |
G.3 | 71824 96343 | 55549 43987 | 48436 04798 |
G.2 | 84768 | 38080 | 57561 |
G.1 | 03120 | 66114 | 18369 |
ĐB | 138651 | 549332 | 383305 |
Đầu | Thống kê lôtô | ||
---|---|---|---|
XSDNG | XSDNO | XSQNG | |
0 | 8 | 5 | |
1 | 1, 4 | 2, 6 | |
2 | 0,0,4,6,7,9 | 2 | |
3 | 4 | 2, 4, 4 | 6 |
4 | 1, 3 | 1,1,2,4,9 | 1, 4, 6, 7 |
5 | 1, 9, 9 | 3 | |
6 | 4, 6, 8 | 2, 9 | 1, 9 |
7 | 4 | 2, 5 | |
8 | 0, 6, 7 | 6 | |
9 | 5, 8 | 7 | 3, 5, 6, 8 |
XSDNG 10-8 | XSDNO 10-8 | XSQNG 10-8 |
XS power 6/55 ngày 10/08 (Thứ Bảy)
Kỳ mở thưởng: #01072 | |
Kết quả | 10 23 32 37 48 55 |
Số JP2 | 14 |
Thống kê trúng giải | |||
Giải | Trùng khớp | Số người trúng | Trị giá giải (VNĐ) |
---|---|---|---|
J.pot | 0 | 34,647,376,800 | |
Jpot2 | 1 | 3,233,495,950 | |
G.1 | 8 | 40,000,000 | |
G.2 | 544 | 500,000 | |
G.3 | 11,574 | 50,000 |
XS Max 3D Pro ngày 10/08 (Thứ Bảy)
Giải | Kỳ MT: #00453 | Trúng giải |
---|---|---|
Giải ĐB 2 tỷ | 007 567 | 0 |
G. phụ ĐB 400tr | 567 007 | 0 |
Giải nhất 30tr | 531 834 394 993 | 1 |
Giải nhì 10tr | 881 920 233 182 313 118 | 6 |
Giải ba 4tr | 067 763 644 392 435 037 654 047 | 7 |
Giải tư 1tr | Trùng khớp 2 bộ số bất kỳ của giải ĐB, 1, 2 và 3 | 38 |
Giải năm 100K | Trùng khớp 1 trong 2 bộ số của giải ĐB | 632 |
Giải sáu 40K: | Trùng khớp 1 trong 18 bộ số của giải 1, 2, 3 | 4,669 |
Ghi chú
Kết quả xổ số toàn quốc ngày 10/8/2024 bao gồm:
- Xổ số Miền Bắc ngày 10/8
- Xổ số Miền Nam ngày 10/8
- Xổ số Miền Trung ngày 10/8
- Xổ số điện toán Power Mega 6/55 (Vietlott) ngày 10-8-2024
- Xổ số điện toán Max 4D (Vietlott) ngày 10-8-2024
- Xổ số Miền Bắc ngày 10/8
- Xổ số Miền Nam ngày 10/8
- Xổ số Miền Trung ngày 10/8
- Xổ số điện toán Power Mega 6/55 (Vietlott) ngày 10-8-2024
- Xổ số điện toán Max 4D (Vietlott) ngày 10-8-2024
Tiện ích hay về xổ số
XS hôm qua (Thứ Sáu, 01/11)
Tin tức xổ số
- Tin tức kqxs mới nhất
- Giữ lại 15 vé số ế, người bán vé khuyết tật trúng độc đắc 22 tỷ của XSKT Đà Lạt, tặng luôn cho bạn 1 tờ
- Trúng độc đắc 3 tỷ đồng người phụ nữ Long An mỗi ngày tiêu 100 triệu
- XSVT: Khách hàng Tây Ninh trúng giải đặc biệt kỳ 24 tỷ kỳ vé 10D
- XSKT Bình Dương: Trao giải đặc biệt kỳ vé 10K42 cho khách hàng ở TP HCM
- XSVT: Khách hàng TP HCM trúng giải đặc biệt kỳ 26 tỷ kỳ vé 10C
- XS Bình Thuận: Trao giải đặc biệt 24 tỷ kỳ vé 10K2 cho khách hàng Bến Tre