Kỳ mở thưởng: #01114 | |
Kết quả | 16 22 33 37 39 51 |
Số JP2 | 54 |
Thống kê trúng giải | |||
Giải | Trùng khớp | Số người trúng | Trị giá giải (VNĐ) |
---|---|---|---|
J.pot | 0 | 51,077,854,200 | |
Jpot2 | 0 | 4,916,504,700 | |
G.1 | 12 | 40,000,000 | |
G.2 | 834 | 500,000 | |
G.3 | 18,358 | 50,000 |
Kỳ mở thưởng: #01111 | |
Kết quả | 11 14 24 26 34 51 |
Số JP2 | 40 |
Thống kê trúng giải | |||
Giải | Trùng khớp | Số người trúng | Trị giá giải (VNĐ) |
---|---|---|---|
J.pot | 0 | 43,415,255,550 | |
Jpot2 | 0 | 4,065,104,850 | |
G.1 | 10 | 40,000,000 | |
G.2 | 709 | 500,000 | |
G.3 | 16,263 | 50,000 |
Kỳ mở thưởng: #01108 | |
Kết quả | 02 09 19 20 34 54 |
Số JP2 | 26 |
Thống kê trúng giải | |||
Giải | Trùng khớp | Số người trúng | Trị giá giải (VNĐ) |
---|---|---|---|
J.pot | 0 | 35,592,679,650 | |
Jpot2 | 0 | 3,195,929,750 | |
G.1 | 15 | 40,000,000 | |
G.2 | 803 | 500,000 | |
G.3 | 15,578 | 50,000 |
Kỳ mở thưởng: #01105 | |
Kết quả | 05 19 27 29 42 47 |
Số JP2 | 40 |
Thống kê trúng giải | |||
Giải | Trùng khớp | Số người trúng | Trị giá giải (VNĐ) |
---|---|---|---|
J.pot | 1 | 148,717,283,700 | |
Jpot2 | 0 | 3,731,218,700 | |
G.1 | 19 | 40,000,000 | |
G.2 | 1,318 | 500,000 | |
G.3 | 30,964 | 50,000 |
Kỳ mở thưởng: #01102 | |
Kết quả | 09 22 31 39 43 51 |
Số JP2 | 19 |
Thống kê trúng giải | |||
Giải | Trùng khớp | Số người trúng | Trị giá giải (VNĐ) |
---|---|---|---|
J.pot | 0 | 123,535,166,700 | |
Jpot2 | 0 | 5,795,114,450 | |
G.1 | 23 | 40,000,000 | |
G.2 | 1,523 | 500,000 | |
G.3 | 29,902 | 50,000 |