XSMB> Thứ 4 (Bắc Ninh) | ĐẦU | ĐUÔI | |
---|---|---|---|
ĐB | 62495 | 0 | |
G1 | 61083 | 1 | 0, 4, 8, 9 |
G2 | 88825 25631 | 2 | 0, 5, 5 |
G3 | 81244 41936 65835 | 3 | 1,2,4,4,5,6 |
4 | 2, 4, 5, 8 | ||
G4 | 7275 3934 7969 3310 | 5 | |
G5 | 1198 2132 6734 | 6 | 1, 2, 6, 9 |
7 | 2, 5 | ||
G6 | 920 945 848 | 8 | 3, 5 |
G7 | 61 14 85 25 | 9 | 5, 8 |
Mã ĐB: 5 7 12 13 14 15 17 18 (DZ) XSMB 30 ngày |
XSMB> Thứ 3 (Quảng Ninh) | ĐẦU | ĐUÔI | |
---|---|---|---|
ĐB | 25649 | 0 | 8 |
G1 | 31843 | 1 | 0 |
G2 | 63776 30341 | 2 | 0, 0, 4, 6 |
G3 | 77026 52031 69174 | 3 | 1 |
4 | 1,2,3,4,5,8,9 | ||
G4 | 7724 9250 4978 1010 | 5 | 0, 1, 4, 5 |
G5 | 4455 2008 0620 | 6 | 5, 5 |
7 | 2, 4, 6, 8 | ||
G6 | 554 144 596 | 8 | 1, 5 |
G7 | 42 51 81 72 | 9 | 6 |
Mã ĐB: 1 3 5 8 14 15 (KG) XSMB 90 ngày |
XSMB> Thứ 2 (Hà Nội) | ĐẦU | ĐUÔI | |
---|---|---|---|
ĐB | 37061 | 0 | 2, 4 |
G1 | 02804 | 1 | 9 |
G2 | 28975 91130 | 2 | 1, 7 |
G3 | 23859 45389 77521 | 3 | 0, 4, 4, 8 |
4 | 7 | ||
G4 | 0547 0571 3966 5502 | 5 | 9 |
G5 | 9266 7234 0119 | 6 | 1, 6, 6, 6 |
7 | 1,1,1,2,4,5,7 | ||
G6 | 138 977 988 | 8 | 8, 9, 9 |
G7 | 27 74 34 72 | 9 | 2, 9 |
Mã ĐB: 1 6 8 11 13 15 17 18 (QH) XSMB 100 ngày |
XSMB> Chủ Nhật (Thái Bình) | ĐẦU | ĐUÔI | |
---|---|---|---|
ĐB | 43132 | 0 | 4, 6 |
G1 | 27110 | 1 | 0, 4, 6, 8 |
G2 | 95760 90752 | 2 | 4, 5, 8 |
G3 | 95706 88054 51171 | 3 | 1, 2 |
4 | 0, 1 | ||
G4 | 9618 9587 0840 0372 | 5 | 2, 2, 4, 5, 9 |
G5 | 4852 3728 0060 | 6 | 0, 0, 8 |
7 | 1, 2 | ||
G6 | 597 493 131 | 8 | 7 |
G7 | 16 59 91 25 | 9 | 1, 3, 7 |
Mã ĐB: 1 2 5 9 10 12 (UB) XSMB 200 ngày |
XSMB> Thứ 6 (Hải Phòng) | ĐẦU | ĐUÔI | |
---|---|---|---|
ĐB | 19143 | 0 | 1, 2, 6, 7 |
G1 | 80801 | 1 | |
G2 | 41658 64482 | 2 | 3 |
G3 | 15807 06706 76479 | 3 | 0,3,6,7,7,8,9 |
4 | 3 | ||
G4 | 3284 3273 1823 8386 | 5 | 0, 8 |
G5 | 9338 0960 2939 | 6 | 0, 3 |
7 | 3, 5, 9 | ||
G6 | 363 587 433 | 8 | 2,2,4,6,6,7,9 |
G7 | 82 89 02 37 | 9 | |
Mã ĐB: 8AM 13AM 14AM XSMB 10 ngày |
XSMB> Thứ 5 (Hà Nội) | ĐẦU | ĐUÔI | |
---|---|---|---|
ĐB | 60824 | 0 | 6 |
G1 | 55041 | 1 | 3, 5 |
G2 | 15193 66122 | 2 | 2, 4, 4, 8, 8 |
G3 | 84924 07715 80113 | 3 | 1, 8 |
4 | 0, 1, 6 | ||
G4 | 9840 3138 3862 2883 | 5 | 2, 8 |
G5 | 3852 9294 8031 | 6 | 2, 6, 8 |
7 | 2, 3, 5, 8 | ||
G6 | 266 328 646 | 8 | 3, 9, 9 |
G7 | 75 78 28 89 | 9 | 3, 4 |
Mã ĐB: 1FX 9FX 14FX LôTô XSMB |
XSMB> Thứ 4 (Bắc Ninh) | ĐẦU | ĐUÔI | |
---|---|---|---|
ĐB | 11717 | 0 | 4, 5, 8 |
G1 | 99088 | 1 | 7, 8 |
G2 | 03178 65789 | 2 | 2, 3, 8, 9 |
G3 | 74050 56257 98629 | 3 | |
4 | |||
G4 | 9474 0522 1505 1608 | 5 | 0, 6, 6, 7 |
G5 | 9928 4618 4896 | 6 | 0, 0, 2, 4 |
7 | 2, 4, 4, 8 | ||
G6 | 360 656 556 | 8 | 1, 8, 9, 9 |
G7 | 81 72 64 23 | 9 | 6, 9 |
Mã ĐB: 9KY 10KY 11KY In vé dò XSMB |
XSMB> Thứ 3 (Quảng Ninh) | ĐẦU | ĐUÔI | |
---|---|---|---|
ĐB | 73385 | 0 | 1, 6 |
G1 | 48201 | 1 | 2, 2, 2 |
G2 | 42473 27236 | 2 | 3 |
G3 | 07736 38170 18166 | 3 | 2,2,5,6,6,9 |
4 | 7 | ||
G4 | 0896 2312 8823 7876 | 5 | 1, 2 |
G5 | 0994 5467 3490 | 6 | 6, 7, 7 |
7 | 0, 3, 5, 6 | ||
G6 | 475 567 232 | 8 | 5 |
G7 | 47 06 52 90 | 9 | 0, 0, 4, 6 |
Mã ĐB: 8PC 13PC 14PC |
XSMB> Chủ Nhật (Thái Bình) | ĐẦU | ĐUÔI | |
---|---|---|---|
ĐB | 97311 | 0 | 0, 0, 8 |
G1 | 29361 | 1 | 1, 1, 9 |
G2 | 81837 61300 | 2 | 0, 4 |
G3 | 46477 68420 09962 | 3 | 2, 7 |
4 | 6, 8 | ||
G4 | 9763 6763 9369 1872 | 5 | 1, 4 |
G5 | 7432 7794 6075 | 6 | 1, 2, 3, 3, 9 |
7 | 2, 5, 5, 6, 7 | ||
G6 | 554 751 787 | 8 | 7 |
G7 | 48 46 08 24 | 9 | 4, 6 |
XSMB 3-1 |
XSMB> Thứ 7 (Nam Định) | ĐẦU | ĐUÔI | |
---|---|---|---|
ĐB | 41864 | 0 | 1, 6, 8 |
G1 | 58410 | 1 | 0, 4 |
G2 | 11546 05156 | 2 | |
G3 | 92963 16959 27373 | 3 | 1, 3, 7 |
4 | 4, 4, 6, 6 | ||
G4 | 3872 1333 8008 9337 | 5 | 5, 6, 9 |
G5 | 0744 7001 9831 | 6 | 3, 4 |
7 | 2, 3, 5, 7 | ||
G6 | 944 880 446 | 8 | 0 |
G7 | 77 95 98 14 | 9 | 0, 3, 5, 6, 8 |
XSMB 3-1 |
XSMB> Thứ 6 (Hải Phòng) | ĐẦU | ĐUÔI | |
---|---|---|---|
ĐB | 42976 | 0 | 7 |
G1 | 67966 | 1 | 7, 8 |
G2 | 29707 04241 | 2 | 0 |
G3 | 64653 74692 73718 | 3 | 6, 7, 8, 8 |
4 | 1, 6, 7 | ||
G4 | 2869 2197 5975 0395 | 5 | 0, 3, 9 |
G5 | 7793 1880 6450 | 6 | 6, 9, 9 |
7 | 5, 6 | ||
G6 | 520 969 681 | 8 | 0, 1 |
G7 | 98 38 36 17 | 9 | 2,3,5,7,8,8 |
XSMB 3-1 |
XSMB> Thứ 5 (Hà Nội) | ĐẦU | ĐUÔI | |
---|---|---|---|
ĐB | 20781 | 0 | 0, 3, 6, 7, 8 |
G1 | 18315 | 1 | 2, 5 |
G2 | 33872 15098 | 2 | 2, 9, 9 |
G3 | 45243 72056 10806 | 3 | 2 |
4 | 3, 4 | ||
G4 | 8366 3832 8903 6112 | 5 | 0, 6 |
G5 | 6087 4707 2471 | 6 | 4, 5, 6, 7 |
7 | 1, 2, 8 | ||
G6 | 864 829 722 | 8 | 1, 7, 7 |
G7 | 29 87 65 78 | 9 | 3, 8 |
XSMB 3-1 |
XSMB> Thứ 3 (Quảng Ninh) | ĐẦU | ĐUÔI | |
---|---|---|---|
ĐB | 62755 | 0 | 2, 4 |
G1 | 04633 | 1 | |
G2 | 21698 34772 | 2 | 4, 4 |
G3 | 29150 07262 53961 | 3 | 2, 3, 6, 7, 8 |
4 | 2 | ||
G4 | 5137 1604 2332 0338 | 5 | 0, 3, 5 |
G5 | 2391 9342 6770 | 6 | 1,2,3,4,8,8,9 |
7 | 0, 2 | ||
G6 | 663 953 324 | 8 | 1 |
G7 | 68 64 69 36 | 9 | 0, 1, 2, 8 |
XSMB 3-1 |
XSMB> Thứ 2 (Hà Nội) | ĐẦU | ĐUÔI | |
---|---|---|---|
ĐB | 05424 | 0 | 0, 2 |
G1 | 08368 | 1 | 1, 9 |
G2 | 53378 66602 | 2 | 4 |
G3 | 43779 81191 23419 | 3 | 0 |
4 | 3, 6, 6, 7 | ||
G4 | 5267 6582 3963 0743 | 5 | 3, 4, 5 |
G5 | 9254 2930 6696 | 6 | 1, 3, 7, 8, 9 |
7 | 2, 8, 8, 9 | ||
G6 | 972 478 146 | 8 | 2, 2 |
G7 | 93 61 00 46 | 9 | 1, 3, 6 |
XSMB 3-1 |
XSMB> Chủ Nhật (Thái Bình) | ĐẦU | ĐUÔI | |
---|---|---|---|
ĐB | 44591 | 0 | 1, 6 |
G1 | 41716 | 1 | 2, 6, 7, 9 |
G2 | 63190 88897 | 2 | 0, 2, 2, 2 |
G3 | 86057 64420 26357 | 3 | 6, 7 |
4 | 7, 9 | ||
G4 | 0270 9406 6519 9158 | 5 | 7, 7, 7, 7, 8 |
G5 | 2957 6069 6389 | 6 | 5, 9 |
7 | 0, 7 | ||
G6 | 122 912 736 | 8 | 9 |
G7 | 77 47 65 01 | 9 | 0, 1, 7 |
XSMB 3-1 |
XSMB> Thứ 7 (Nam Định) | ĐẦU | ĐUÔI | |
---|---|---|---|
ĐB | 63582 | 0 | 2, 2, 5, 6 |
G1 | 19405 | 1 | 3, 4, 7 |
G2 | 86232 19743 | 2 | 0, 8 |
G3 | 61506 11731 58613 | 3 | 1, 2, 3, 5 |
4 | 2, 3, 5, 9, 9 | ||
G4 | 2802 5692 3602 1080 | 5 | 6, 7, 8 |
G5 | 2733 8620 9058 | 6 | 7, 9 |
7 | |||
G6 | 269 345 856 | 8 | 0, 2, 3 |
G7 | 49 42 67 17 | 9 | 2 |
XSMB 3-1 |
XSMB> Thứ 5 (Hà Nội) | ĐẦU | ĐUÔI | |
---|---|---|---|
ĐB | 45560 | 0 | 1 |
G1 | 31394 | 1 | 0, 5 |
G2 | 99953 76991 | 2 | 5 |
G3 | 26881 28780 27036 | 3 | 1, 4, 6, 6 |
4 | 2,2,3,4,5,6 | ||
G4 | 4746 4731 1545 6692 | 5 | 3 |
G5 | 8960 8301 3096 | 6 | 0, 0, 9 |
7 | 9 | ||
G6 | 815 388 444 | 8 | 0, 1, 5, 8 |
G7 | 25 42 79 10 | 9 | 1, 2, 4, 6 |
XSMB 3-1 |
XSMB> Thứ 4 (Bắc Ninh) | ĐẦU | ĐUÔI | |
---|---|---|---|
ĐB | 85678 | 0 | 5, 7 |
G1 | 78790 | 1 | 0, 5, 5, 8 |
G2 | 86238 62797 | 2 | |
G3 | 55218 53951 92391 | 3 | 1, 6, 8, 8, 8 |
4 | 6, 9 | ||
G4 | 5038 3215 5952 3936 | 5 | 0, 1, 2 |
G5 | 6010 3038 7082 | 6 | 4 |
7 | 2, 8 | ||
G6 | 049 464 891 | 8 | 2, 4 |
G7 | 05 91 31 50 | 9 | 0,1,1,1,1,7 |
XSMB 3-1 |