XSMB> Thứ 5 (Hà Nội) | ĐẦU | ĐUÔI | |
---|---|---|---|
ĐB | 39648 | 0 | 2, 8 |
G1 | 89254 | 1 | 0, 3, 9 |
G2 | 83310 67194 | 2 | 3, 6, 7, 8, 9 |
G3 | 17553 16513 90168 | 3 | 0, 1 |
4 | 6, 6, 8 | ||
G4 | 2546 1126 7889 3202 | 5 | 3, 4, 4 |
G5 | 8654 2727 2819 | 6 | 0, 6, 8 |
7 | |||
G6 | 429 531 092 | 8 | 3, 9 |
G7 | 28 92 23 99 | 9 | 2, 2, 4, 9 |
Mã ĐB: 1 2 9 10 12 13 14 20 (GN) XSMB 30 ngày |
XSMB> Thứ 7 (Nam Định) | ĐẦU | ĐUÔI | |
---|---|---|---|
ĐB | 80805 | 0 | 1, 2, 3, 5, 5 |
G1 | 71818 | 1 | 0, 0, 2, 5, 8 |
G2 | 88766 13763 | 2 | 2, 6 |
G3 | 55750 78938 52389 | 3 | 3, 8 |
4 | 5, 6 | ||
G4 | 7287 1433 9786 7570 | 5 | 0, 2, 4 |
G5 | 9568 2954 6203 | 6 | 3, 6, 8 |
7 | 0 | ||
G6 | 915 810 212 | 8 | 6, 7, 9 |
G7 | 94 10 05 01 | 9 | 4 |
Mã ĐB: 1DY 5DY 13DY XSMB 90 ngày |
XSMB> Thứ 2 (Hà Nội) | ĐẦU | ĐUÔI | |
---|---|---|---|
ĐB | 36733 | 0 | 4, 6 |
G1 | 79340 | 1 | 4, 5, 6 |
G2 | 37823 63797 | 2 | 3, 4, 4, 7 |
G3 | 94615 66748 76154 | 3 | 3, 5 |
4 | 0, 5, 8, 9 | ||
G4 | 4071 8524 5749 3051 | 5 | 1, 4 |
G5 | 4177 2404 4669 | 6 | 3, 5, 9 |
7 | 1, 7 | ||
G6 | 235 095 814 | 8 | 2 |
G7 | 95 45 16 06 | 9 | 2, 5, 5, 7 |
XSMB 29-2 XSMB 100 ngày |
XSMB> Thứ 4 (Bắc Ninh) | ĐẦU | ĐUÔI | |
---|---|---|---|
ĐB | 93318 | 0 | 0,2,4,6,7,9 |
G1 | 39640 | 1 | 0, 2, 2, 8, 8 |
G2 | 94235 40346 | 2 | 5 |
G3 | 74637 04900 93612 | 3 | 5, 7 |
4 | 0, 3, 6 | ||
G4 | 9112 9325 1743 4567 | 5 | 3, 3 |
G5 | 9575 3807 1665 | 6 | 5, 7, 7 |
7 | 1, 3, 4, 5 | ||
G6 | 173 106 309 | 8 | 7 |
G7 | 71 53 02 67 | 9 | |
XSMB 29-2 XSMB 200 ngày |
XSMB> Thứ 6 (Hải Phòng) | ĐẦU | ĐUÔI | |
---|---|---|---|
ĐB | 05108 | 0 | 6, 8, 9 |
G1 | 26698 | 1 | 9, 9 |
G2 | 48294 18966 | 2 | |
G3 | 10377 61019 30509 | 3 | 3, 5, 6 |
4 | 8 | ||
G4 | 2176 5897 1098 7874 | 5 | 2, 2, 5, 7 |
G5 | 7452 8255 7361 | 6 | 1, 6, 6, 9 |
7 | 0, 4, 6, 7 | ||
G6 | 306 719 548 | 8 | 7, 8 |
G7 | 70 88 69 35 | 9 | 4, 7, 8, 8 |
XSMB 29-2 XSMB 10 ngày |