- TP.HCM
- An Giang
- Bình Dương
- Bạc Liêu
- Bình Phước
- Bến Tre
- Bình Thuận
- Cà Mau
- Cần Thơ
- Đà Lạt- Lâm Đồng
- Đồng Nai
- Đồng Tháp
- Hậu Giang
- Kiên Giang
- Long An
- Sóc Trăng
- Tiền Giang
- Tây Ninh
- Trà Vinh
- Vĩnh Long
- Vũng Tàu
- Bình Định
- Đắk Lắk
- Đà Nẵng
- Đắk Nông
- Gia Lai
- Khánh Hòa
- Kon Tum
- Ninh Thuận
- Phú Yên
- Quảng Bình
- Quảng Ngãi
- Quảng Nam
- Quảng Trị
- Thừa Thiên Huế
Xổ số Miền Nam XSMN ngày 7/1
1. Xổ số Miền Nam ngày 7-1-2024
CN 07/01 | Tiền Giang | Kiên Giang | Đà Lạt |
---|---|---|---|
G.8 | 22 | 12 | 31 |
G.7 | 437 | 225 | 522 |
G.6 | 1554 3405 6313 | 4174 2578 1710 | 5882 9128 0010 |
G.5 | 0219 | 8012 | 7421 |
G.4 | 14839 07495 51222 47175 22040 69670 54692 | 87101 25446 27511 22513 06675 58012 86494 | 90002 60801 87688 25132 09549 31283 70447 |
G.3 | 94217 01777 | 09364 10867 | 00230 94014 |
G.2 | 10933 | 13387 | 56676 |
G.1 | 44959 | 05299 | 47611 |
ĐB | 233955 | 930313 | 082618 |
Đầu | Thống kê lôtô | ||
---|---|---|---|
XSTG | XSKG | XSDL | |
0 | 5 | 1 | 1, 2 |
1 | 3, 7, 9 | 0,1,2,2,2,3,3 | 0, 1, 4, 8 |
2 | 2, 2 | 5 | 1, 2, 8 |
3 | 3, 7, 9 | 0, 1, 2 | |
4 | 0 | 6 | 7, 9 |
5 | 4, 5, 9 | ||
6 | 4, 7 | ||
7 | 0, 5, 7 | 4, 5, 8 | 6 |
8 | 7 | 2, 3, 8 | |
9 | 2, 5 | 4, 9 | |
XSTG 7-1 | XSKG 7-1 | XSDL 7-1 |
2. XSMN ngày 7-1-2023
Thứ 7 07/01 | TP.HCM | Long An | Bình Phước | Hậu Giang |
---|---|---|---|---|
G.8 | 01 | 69 | 05 | 13 |
G.7 | 592 | 240 | 448 | 997 |
G.6 | 6558 8586 2316 | 5060 9771 0106 | 4606 3286 4905 | 8953 0504 5352 |
G.5 | 3005 | 6469 | 9977 | 2192 |
G.4 | 31293 44115 08215 82895 36565 66982 03376 | 50773 99906 52240 60167 43733 21029 14678 | 57634 50054 37819 17243 26746 94778 44629 | 62442 91459 59946 72838 63746 99388 66999 |
G.3 | 06449 39050 | 52930 25041 | 38204 65910 | 69922 62039 |
G.2 | 14040 | 82932 | 36528 | 14833 |
G.1 | 80219 | 97986 | 87025 | 88824 |
ĐB | 825071 | 838980 | 940535 | 660600 |
Đầu | Thống kê lôtô | |||
---|---|---|---|---|
XSHCM | XSLA | XSBP | XSHG | |
0 | 1, 5 | 6, 6 | 4, 5, 5, 6 | 0, 4 |
1 | 5, 5, 6, 9 | 0, 9 | 3 | |
2 | 9 | 5, 8, 9 | 2, 4 | |
3 | 0, 2, 3 | 4, 5 | 3, 8, 9 | |
4 | 0, 9 | 0, 0, 1 | 3, 6, 8 | 2, 6, 6 |
5 | 0, 8 | 4 | 2, 3, 9 | |
6 | 5 | 0, 7, 9, 9 | ||
7 | 1, 6 | 1, 3, 8 | 7, 8 | |
8 | 2, 6 | 0, 6 | 6 | 8 |
9 | 2, 3, 5 | 2, 7, 9 | ||
XSHCM 7-1 | XSLA 7-1 | XSBP 7-1 | XSHG 7-1 |
3. KQXSMN ngày 7-1-2022
Thứ 6 07/01 | Vĩnh Long | Bình Dương | Trà Vinh |
---|---|---|---|
G.8 | 75 | 39 | 84 |
G.7 | 354 | 444 | 099 |
G.6 | 2877 4900 3575 | 6248 5951 9996 | 1340 1797 2531 |
G.5 | 4871 | 7805 | 3993 |
G.4 | 67353 97880 34302 14248 79276 63372 99503 | 08029 10815 44187 62146 33199 87834 11647 | 43886 64084 48171 07860 44327 62616 10849 |
G.3 | 04416 00248 | 95885 85122 | 01859 17195 |
G.2 | 40213 | 75295 | 83787 |
G.1 | 83759 | 65428 | 86095 |
ĐB | 247572 | 591477 | 135363 |
Đầu | Thống kê lôtô | ||
---|---|---|---|
XSVL | XSBD | XSTV | |
0 | 0, 2, 3 | 5 | |
1 | 3, 6 | 5 | 6 |
2 | 2, 8, 9 | 7 | |
3 | 4, 9 | 1 | |
4 | 8, 8 | 4, 6, 7, 8 | 0, 9 |
5 | 3, 4, 9 | 1 | 9 |
6 | 0, 3 | ||
7 | 1,2,2,5,5,6,7 | 7 | 1 |
8 | 0 | 5, 7 | 4, 4, 6, 7 |
9 | 5, 6, 9 | 3,5,5,7,9 | |
XSVL 7-1 | XSBD 7-1 | XSTV 7-1 |
4. KQXS Miền Nam ngày 7-1-2021
Thứ 5 07/01 | Tây Ninh | An Giang | Bình Thuận |
---|---|---|---|
G.8 | 79 | 11 | 37 |
G.7 | 352 | 981 | 542 |
G.6 | 2906 2948 3952 | 0442 7383 3008 | 1511 7546 8604 |
G.5 | 2428 | 5516 | 1174 |
G.4 | 93173 33124 87370 61949 94676 18772 16698 | 82620 31825 33795 20495 25450 77094 94621 | 26668 00582 11081 88908 72752 40509 75878 |
G.3 | 98093 04848 | 05229 62919 | 91983 11426 |
G.2 | 91718 | 48150 | 15270 |
G.1 | 82159 | 71738 | 19605 |
ĐB | 047517 | 317626 | 547067 |
Đầu | Thống kê lôtô | ||
---|---|---|---|
XSTN | XSAG | XSBTH | |
0 | 6 | 8 | 4, 5, 8, 9 |
1 | 7, 8 | 1, 6, 9 | 1 |
2 | 4, 8 | 0,1,5,6,9 | 6 |
3 | 8 | 7 | |
4 | 8, 8, 9 | 2 | 2, 6 |
5 | 2, 2, 9 | 0, 0 | 2 |
6 | 7, 8 | ||
7 | 0,2,3,6,9 | 0, 4, 8 | |
8 | 1, 3 | 1, 2, 3 | |
9 | 3, 8 | 4, 5, 5 | |
XSTN 7-1 | XSAG 7-1 | XSBTH 7-1 |
5. XSMN ngày 7-1-2020
Thứ 3 07/01 | Bến Tre | Vũng Tàu | Bạc Liêu |
---|---|---|---|
G.8 | 87 | 03 | 57 |
G.7 | 496 | 070 | 967 |
G.6 | 3412 6840 4438 | 0530 6691 6878 | 2996 8592 5726 |
G.5 | 6649 | 3980 | 2325 |
G.4 | 88361 39616 84603 14917 60273 89916 55600 | 81681 60056 72125 42185 64583 51924 06491 | 25193 07374 40717 98329 93022 03529 67941 |
G.3 | 21627 13648 | 45118 27810 | 59319 49623 |
G.2 | 68291 | 60655 | 17856 |
G.1 | 52399 | 29378 | 55664 |
ĐB | 920908 | 873455 | 096701 |
Đầu | Thống kê lôtô | ||
---|---|---|---|
XSBT | XSVT | XSBL | |
0 | 0, 3, 8 | 3 | 1 |
1 | 2, 6, 6, 7 | 0, 8 | 7, 9 |
2 | 7 | 4, 5 | 2,3,5,6,9,9 |
3 | 8 | 0 | |
4 | 0, 8, 9 | 1 | |
5 | 5, 5, 6 | 6, 7 | |
6 | 1 | 4, 7 | |
7 | 3 | 0, 8, 8 | 4 |
8 | 7 | 0, 1, 3, 5 | |
9 | 1, 6, 9 | 1, 1 | 2, 3, 6 |
XSBT 7-1 | XSVT 7-1 | XSBL 7-1 |
6. XSMN ngày 7-1-2019
Thứ 2 07/01 | TP.HCM | Đồng Tháp | Cà Mau |
---|---|---|---|
G.8 | 35 | 06 | 95 |
G.7 | 348 | 545 | 801 |
G.6 | 4170 0225 3220 | 4913 7032 6191 | 1239 2634 2427 |
G.5 | 2864 | 3189 | 2888 |
G.4 | 40420 47523 78432 51433 54494 62332 69853 | 39858 81254 56843 28817 26488 84476 89251 | 20849 87857 36603 16627 65973 34288 53037 |
G.3 | 49979 02545 | 02900 84542 | 54337 92019 |
G.2 | 32444 | 89636 | 87633 |
G.1 | 56715 | 98651 | 49812 |
ĐB | 334781 | 442676 | 561843 |
Đầu | Thống kê lôtô | ||
---|---|---|---|
XSHCM | XSDT | XSCM | |
0 | 0, 6 | 1, 3 | |
1 | 5 | 3, 7 | 2, 9 |
2 | 0, 0, 3, 5 | 7, 7 | |
3 | 2, 2, 3, 5 | 2, 6 | 3,4,7,7,9 |
4 | 4, 5, 8 | 2, 3, 5 | 3, 9 |
5 | 3 | 1, 1, 4, 8 | 7 |
6 | 4 | ||
7 | 0, 9 | 6, 6 | 3 |
8 | 1 | 8, 9 | 8, 8 |
9 | 4 | 1 | 5 |
XSHCM 7-1 | XSDT 7-1 | XSCM 7-1 |
7. XSMN ngày 7-1-2018
CN 07/01 | Tiền Giang | Kiên Giang | Đà Lạt |
---|---|---|---|
G.8 | 31 | 66 | 18 |
G.7 | 580 | 149 | 846 |
G.6 | 1893 7698 5322 | 8750 7672 2735 | 7090 7469 3932 |
G.5 | 1037 | 9400 | 4643 |
G.4 | 34729 01023 97402 49573 11516 49487 29265 | 80386 88970 92751 05627 66167 84329 43451 | 29683 05814 02813 05389 31985 55178 35471 |
G.3 | 40281 12799 | 35923 86299 | 67410 40679 |
G.2 | 84320 | 99184 | 98064 |
G.1 | 25715 | 74340 | 31706 |
ĐB | 981951 | 325400 | 663294 |
Đầu | Thống kê lôtô | ||
---|---|---|---|
XSTG | XSKG | XSDL | |
0 | 2 | 0, 0 | 6 |
1 | 5, 6 | 0, 3, 4, 8 | |
2 | 0, 2, 3, 9 | 3, 7, 9 | |
3 | 1, 7 | 5 | 2 |
4 | 0, 9 | 3, 6 | |
5 | 1 | 0, 1, 1 | |
6 | 5 | 6, 7 | 4, 9 |
7 | 3 | 0, 2 | 1, 8, 9 |
8 | 0, 1, 7 | 4, 6 | 3, 5, 9 |
9 | 3, 8, 9 | 9 | 0, 4 |
XSTG 7-1 | XSKG 7-1 | XSDL 7-1 |
8. XSMN ngày 7-1-2017
Thứ 7 07/01 | TP.HCM | Long An | Bình Phước | Hậu Giang |
---|---|---|---|---|
G.8 | 93 | 69 | 88 | 23 |
G.7 | 087 | 965 | 913 | 738 |
G.6 | 2510 7706 9286 | 6327 6427 9300 | 6228 3946 0664 | 0418 0262 7143 |
G.5 | 4362 | 6129 | 1744 | 6493 |
G.4 | 74436 97435 42069 96989 81009 15195 65349 | 71737 86396 76263 94996 81427 66723 24723 | 95107 76509 02256 69391 76959 48888 89901 | 82383 48562 61946 86802 68634 52471 68602 |
G.3 | 41307 66939 | 45237 12501 | 71239 18538 | 82181 35594 |
G.2 | 29077 | 02403 | 26098 | 94629 |
G.1 | 18373 | 85944 | 24544 | 85801 |
ĐB | 010560 | 702844 | 456320 | 067719 |
Đầu | Thống kê lôtô | |||
---|---|---|---|---|
XSHCM | XSLA | XSBP | XSHG | |
0 | 6, 7, 9 | 0, 1, 3 | 1, 7, 9 | 1, 2, 2 |
1 | 0 | 3 | 8, 9 | |
2 | 3,3,7,7,7,9 | 0, 8 | 3, 9 | |
3 | 5, 6, 9 | 7, 7 | 8, 9 | 4, 8 |
4 | 9 | 4, 4 | 4, 4, 6 | 3, 6 |
5 | 6, 9 | |||
6 | 0, 2, 9 | 3, 5, 9 | 4 | 2, 2 |
7 | 3, 7 | 1 | ||
8 | 6, 7, 9 | 8, 8 | 1, 3 | |
9 | 3, 5 | 6, 6 | 1, 8 | 3, 4 |
XSHCM 7-1 | XSLA 7-1 | XSBP 7-1 | XSHG 7-1 |
9. XSMN ngày 7-1-2016
Thứ 5 07/01 | Tây Ninh | An Giang | Bình Thuận |
---|---|---|---|
G.8 | 39 | 23 | 95 |
G.7 | 638 | 465 | 427 |
G.6 | 2999 7178 2404 | 7899 5070 2908 | 0715 8712 0769 |
G.5 | 1101 | 4334 | 8734 |
G.4 | 04424 04298 83405 01974 53042 94487 97607 | 90466 25342 72852 28422 75830 72499 85094 | 46121 52587 47493 89468 56398 59821 15241 |
G.3 | 25673 25342 | 40468 99656 | 59193 06435 |
G.2 | 70870 | 52504 | 77177 |
G.1 | 29944 | 23684 | 90382 |
ĐB | 758428 | 813209 | 903911 |
Đầy đủ
2 số
3 số
Đầu | Thống kê lôtô | ||
---|---|---|---|
XSTN | XSAG | XSBTH | |
0 | 1, 4, 5, 7 | 4, 8, 9 | |
1 | 1, 2, 5 | ||
2 | 4, 8 | 2, 3 | 1, 1, 7 |
3 | 8, 9 | 0, 4 | 4, 5 |
4 | 2, 2, 4 | 2 | 1 |
5 | 2, 6 | ||
6 | 5, 6, 8 | 8, 9 | |
7 | 0, 3, 4, 8 | 0 | 7 |
8 | 7 | 4 | 2, 7 |
9 | 8, 9 | 4, 9, 9 | 3, 3, 5, 8 |
XSTN 7-1 | XSAG 7-1 | XSBTH 7-1 |
10. XSMN ngày 7-1-2015
Thứ 4 07/01 | Đồng Nai | Cần Thơ | Sóc Trăng |
---|---|---|---|
G.8 | 84 | 47 | 70 |
G.7 | 375 | 008 | 461 |
G.6 | 5030 5747 8133 | 3818 1530 0251 | 0200 6233 1593 |
G.5 | 0204 | 4430 | 6292 |
G.4 | 24072 57072 95548 37972 35861 10137 62420 | 88920 05356 77778 77065 70013 56594 58737 | 57756 76470 05845 66244 57223 63034 17065 |
G.3 | 04403 66058 | 27761 61015 | 70628 51072 |
G.2 | 23596 | 22947 | 52265 |
G.1 | 04487 | 95486 | 84335 |
ĐB | 348665 | 985554 | 471015 |
Đầy đủ
2 số
3 số
Đầu | Thống kê lôtô | ||
---|---|---|---|
XSDN | XSCT | XSST | |
0 | 3, 4 | 8 | 0 |
1 | 3, 5, 8 | 5 | |
2 | 0 | 0 | 3, 8 |
3 | 0, 3, 7 | 0, 0, 7 | 3, 4, 5 |
4 | 7, 8 | 7, 7 | 4, 5 |
5 | 8 | 1, 4, 6 | 6 |
6 | 1, 5 | 1, 5 | 1, 5, 5 |
7 | 2, 2, 2, 5 | 8 | 0, 0, 2 |
8 | 4, 7 | 6 | |
9 | 6 | 4 | 2, 3 |
XSDN 7-1 | XSCT 7-1 | XSST 7-1 |
11. XSMN ngày 7-1-2014
Thứ 3 07/01 | Bến Tre | Vũng Tàu | Bạc Liêu |
---|---|---|---|
G.8 | 99 | 25 | 50 |
G.7 | 515 | 325 | 639 |
G.6 | 7003 1380 4533 | 3911 0153 0578 | 8375 3166 5375 |
G.5 | 0035 | 7402 | 7631 |
G.4 | 73420 00131 99526 07618 99888 85584 48542 | 92961 18296 66489 89919 05553 53700 21527 | 00183 68580 33610 24109 31581 27081 29283 |
G.3 | 92196 84457 | 16148 09382 | 01385 93236 |
G.2 | 13108 | 74324 | 19567 |
G.1 | 11887 | 36659 | 95035 |
ĐB | 731178 | 480958 | 393275 |
Đầy đủ
2 số
3 số
Đầu | Thống kê lôtô | ||
---|---|---|---|
XSBT | XSVT | XSBL | |
0 | 3, 8 | 0, 2 | 9 |
1 | 5, 8 | 1, 9 | 0 |
2 | 0, 6 | 4, 5, 5, 7 | |
3 | 1, 3, 5 | 1, 5, 6, 9 | |
4 | 2 | 8 | |
5 | 7 | 3, 3, 8, 9 | 0 |
6 | 1 | 6, 7 | |
7 | 8 | 8 | 5, 5, 5 |
8 | 0, 4, 7, 8 | 2, 9 | 0,1,1,3,3,5 |
9 | 6, 9 | 6 | |
XSBT 7-1 | XSVT 7-1 | XSBL 7-1 |
12. XSMN ngày 7-1-2013
Thứ 2 07/01 | TP.HCM | Đồng Tháp | Cà Mau |
---|---|---|---|
G.8 | 54 | 85 | 55 |
G.7 | 242 | 246 | 727 |
G.6 | 4304 0920 5698 | 0708 2032 5530 | 5797 8281 5145 |
G.5 | 9839 | 1573 | 1230 |
G.4 | 76406 80115 18138 03726 62264 26606 60544 | 32248 06314 75029 22135 42328 45398 36331 | 01576 99412 46915 64464 45135 02842 30115 |
G.3 | 06856 89129 | 73384 11747 | 17763 89162 |
G.2 | 65611 | 51314 | 06339 |
G.1 | 10875 | 32566 | 07403 |
ĐB | 646281 | 322516 | 785444 |
Đầy đủ
2 số
3 số
Đầu | Thống kê lôtô | ||
---|---|---|---|
XSHCM | XSDT | XSCM | |
0 | 4, 6, 6 | 8 | 3 |
1 | 1, 5 | 4, 4, 6 | 2, 5, 5 |
2 | 0, 6, 9 | 8, 9 | 7 |
3 | 8, 9 | 0, 1, 2, 5 | 0, 5, 9 |
4 | 2, 4 | 6, 7, 8 | 2, 4, 5 |
5 | 4, 6 | 5 | |
6 | 4 | 6 | 2, 3, 4 |
7 | 5 | 3 | 6 |
8 | 1 | 4, 5 | 1 |
9 | 8 | 8 | 7 |
XSHCM 7-1 | XSDT 7-1 | XSCM 7-1 |
13. XSMN ngày 7-1-2012
Thứ 7 07/01 | TP.HCM | Long An | Bình Phước | Hậu Giang |
---|---|---|---|---|
G.8 | 54 | 91 | 27 | 08 |
G.7 | 170 | 765 | 263 | 584 |
G.6 | 6612 2707 0704 | 4338 7956 9408 | 9966 0167 5493 | 2177 2348 9061 |
G.5 | 2292 | 2596 | 9028 | 8382 |
G.4 | 78618 52842 49854 72708 50794 08685 47335 | 45105 07058 90428 99866 74342 29491 63976 | 77022 80090 34003 11703 40840 94670 29082 | 00358 83798 67860 18751 73006 03149 16504 |
G.3 | 63095 15029 | 68930 24174 | 99352 05828 | 95355 00126 |
G.2 | 10714 | 23517 | 07978 | 22780 |
G.1 | 31763 | 93732 | 81149 | 62135 |
ĐB | 582119 | 050779 | 077066 | 704860 |
Đầy đủ
2 số
3 số
Đầu | Thống kê lôtô | |||
---|---|---|---|---|
XSHCM | XSLA | XSBP | XSHG | |
0 | 4, 7, 8 | 5, 8 | 3, 3 | 4, 6, 8 |
1 | 2, 4, 8, 9 | 7 | ||
2 | 9 | 8 | 2, 7, 8, 8 | 6 |
3 | 5 | 0, 2, 8 | 5 | |
4 | 2 | 2 | 0, 9 | 8, 9 |
5 | 4, 4 | 6, 8 | 2 | 1, 5, 8 |
6 | 3 | 5, 6 | 3, 6, 6, 7 | 0, 0, 1 |
7 | 0 | 4, 6, 9 | 0, 8 | 7 |
8 | 5 | 2 | 0, 2, 4 | |
9 | 2, 4, 5 | 1, 1, 6 | 0, 3 | 8 |
XSHCM 7-1 | XSLA 7-1 | XSBP 7-1 | XSHG 7-1 |
14. XSMN ngày 7-1-2011
Thứ 6 07/01 | Vĩnh Long | Bình Dương | Trà Vinh |
---|---|---|---|
G.8 | 51 | 31 | 59 |
G.7 | 149 | 797 | 891 |
G.6 | 4853 7945 6817 | 7724 6352 5167 | 0471 0141 7069 |
G.5 | 9367 | 5027 | 5023 |
G.4 | 54034 41052 07364 07625 35114 47744 64209 | 83001 67446 63050 56624 87755 09360 60393 | 54365 22228 69528 41928 71924 12106 73909 |
G.3 | 27207 51418 | 17142 96577 | 84289 43899 |
G.2 | 66953 | 84205 | 59369 |
G.1 | 65831 | 77665 | 84834 |
ĐB | 458653 | 441016 | 215682 |
Đầy đủ
2 số
3 số
Đầu | Thống kê lôtô | ||
---|---|---|---|
XSVL | XSBD | XSTV | |
0 | 7, 9 | 1, 5 | 6, 9 |
1 | 4, 7, 8 | 6 | |
2 | 5 | 4, 4, 7 | 3,4,8,8,8 |
3 | 1, 4 | 1 | 4 |
4 | 4, 5, 9 | 2, 6 | 1 |
5 | 1,2,3,3,3 | 0, 2, 5 | 9 |
6 | 4, 7 | 0, 5, 7 | 5, 9, 9 |
7 | 7 | 1 | |
8 | 2, 9 | ||
9 | 3, 7 | 1, 9 | |
XSVL 7-1 | XSBD 7-1 | XSTV 7-1 |
15. XSMN ngày 7-1-2010
Thứ 5 07/01 | Tây Ninh | An Giang | Bình Thuận |
---|---|---|---|
G.8 | 66 | 74 | 71 |
G.7 | 526 | 432 | 139 |
G.6 | 2762 3475 1383 | 5509 2051 8810 | 6634 6628 4778 |
G.5 | 9993 | 6771 | 9136 |
G.4 | 02717 90506 27483 60589 87242 46798 04351 | 15495 65252 05252 32984 56247 66045 20757 | 27592 21113 99058 87765 82199 28205 01268 |
G.3 | 24542 64158 | 06136 48203 | 41939 70577 |
G.2 | 73557 | 66725 | 26946 |
G.1 | 46460 | 95955 | 81515 |
ĐB | 964531 | 035243 | 766647 |
Đầy đủ
2 số
3 số
Đầu | Thống kê lôtô | ||
---|---|---|---|
XSTN | XSAG | XSBTH | |
0 | 6 | 3, 9 | 5 |
1 | 7 | 0 | 3, 5 |
2 | 6 | 5 | 8 |
3 | 1 | 2, 6 | 4, 6, 9, 9 |
4 | 2, 2 | 3, 5, 7 | 6, 7 |
5 | 1, 7, 8 | 1,2,2,5,7 | 8 |
6 | 0, 2, 6 | 5, 8 | |
7 | 5 | 1, 4 | 1, 7, 8 |
8 | 3, 3, 9 | 4 | |
9 | 3, 8 | 5 | 2, 9 |
XSTN 7-1 | XSAG 7-1 | XSBTH 7-1 |
Về XSMN ngày 7-1
XSMN ngày 7-1 hay KQXSMN ngày 7/1 là kết quả xổ số Miền Nam được quay số mở thưởng vào ngày 07-01 từ năm 2006 đến nay.
Tiện ích hay về xổ số
XS hôm qua (Chủ Nhật, 10/11)
Tin tức XSMN
- Tin kết quả XSMN mới nhất
- Giữ lại 15 vé số ế, người bán vé khuyết tật trúng độc đắc 22 tỷ của XSKT Đà Lạt, tặng luôn cho bạn 1 tờ
- Trúng độc đắc 3 tỷ đồng người phụ nữ Long An mỗi ngày tiêu 100 triệu
- Công ty XSKT Bình Thuận ủng hộ 1 tỷ đồng cho các gia đình bị thiệt hại do bão số 3
- XSKT Bình Dương: Trao giải đặc biệt kỳ vé 10K44 cho khách hàng ở Long An
- XS Bình Thuận: Trao giải đặc biệt 24 tỷ kỳ vé 10K5 cho khách hàng Tiền Giang
- Xổ số TP.HCM: Khách hàng Binh Phước trúng giải đặc biệt kỳ vé10E2