- TP.HCM
- An Giang
- Bình Dương
- Bạc Liêu
- Bình Phước
- Bến Tre
- Bình Thuận
- Cà Mau
- Cần Thơ
- Đà Lạt- Lâm Đồng
- Đồng Nai
- Đồng Tháp
- Hậu Giang
- Kiên Giang
- Long An
- Sóc Trăng
- Tiền Giang
- Tây Ninh
- Trà Vinh
- Vĩnh Long
- Vũng Tàu
- Bình Định
- Đắk Lắk
- Đà Nẵng
- Đắk Nông
- Gia Lai
- Khánh Hòa
- Kon Tum
- Ninh Thuận
- Phú Yên
- Quảng Bình
- Quảng Ngãi
- Quảng Nam
- Quảng Trị
- Thừa Thiên Huế
Xổ số Miền Nam XSMN ngày 6/2
1. Xổ số Miền Nam ngày 6-2-2024
Thứ 3 06/02 | Bến Tre | Vũng Tàu | Bạc Liêu |
---|---|---|---|
G.8 | 04 | 50 | 52 |
G.7 | 870 | 167 | 320 |
G.6 | 9563 7502 3902 | 5850 4922 7198 | 0392 3837 3827 |
G.5 | 4916 | 5548 | 3019 |
G.4 | 62693 80051 93027 64833 77416 01916 63646 | 52523 48634 74813 10458 37627 97436 07009 | 23101 13784 50875 30880 97741 62050 99364 |
G.3 | 62499 62517 | 69809 82524 | 81495 46248 |
G.2 | 70268 | 07123 | 25880 |
G.1 | 13814 | 11250 | 79602 |
ĐB | 602776 | 586275 | 710368 |
Đầu | Thống kê lôtô | ||
---|---|---|---|
XSBT | XSVT | XSBL | |
0 | 2, 2, 4 | 9, 9 | 1, 2 |
1 | 4,6,6,6,7 | 3 | 9 |
2 | 7 | 2,3,3,4,7 | 0, 7 |
3 | 3 | 4, 6 | 7 |
4 | 6 | 8 | 1, 8 |
5 | 1 | 0, 0, 0, 8 | 0, 2 |
6 | 3, 8 | 7 | 4, 8 |
7 | 0, 6 | 5 | 5 |
8 | 0, 0, 4 | ||
9 | 3, 9 | 8 | 2, 5 |
XSBT 6-2 | XSVT 6-2 | XSBL 6-2 |
2. XSMN ngày 6-2-2023
Thứ 2 06/02 | TP.HCM | Đồng Tháp | Cà Mau |
---|---|---|---|
G.8 | 53 | 71 | 45 |
G.7 | 626 | 368 | 133 |
G.6 | 4789 5682 1612 | 4060 5631 8322 | 0636 1115 2917 |
G.5 | 0508 | 1591 | 9634 |
G.4 | 50057 03871 00886 95761 76809 49339 80022 | 92578 23528 37812 50139 70905 80770 24644 | 12110 83077 69659 23484 89368 25109 50306 |
G.3 | 56743 22042 | 91458 78800 | 00735 79125 |
G.2 | 39290 | 69774 | 02403 |
G.1 | 27361 | 66768 | 50806 |
ĐB | 144596 | 328646 | 365291 |
Đầu | Thống kê lôtô | ||
---|---|---|---|
XSHCM | XSDT | XSCM | |
0 | 8, 9 | 0, 5 | 3, 6, 6, 9 |
1 | 2 | 2 | 0, 5, 7 |
2 | 2, 6 | 2, 8 | 5 |
3 | 9 | 1, 9 | 3, 4, 5, 6 |
4 | 2, 3 | 4, 6 | 5 |
5 | 3, 7 | 8 | 9 |
6 | 1, 1 | 0, 8, 8 | 8 |
7 | 1 | 0, 1, 4, 8 | 7 |
8 | 2, 6, 9 | 4 | |
9 | 0, 6 | 1 | 1 |
XSHCM 6-2 | XSDT 6-2 | XSCM 6-2 |
3. KQXSMN ngày 6-2-2022
CN 06/02 | Tiền Giang | Kiên Giang | Đà Lạt |
---|---|---|---|
G.8 | 03 | 10 | 58 |
G.7 | 875 | 981 | 887 |
G.6 | 3643 1895 3687 | 0092 7611 9801 | 0990 9454 2606 |
G.5 | 8587 | 0671 | 5290 |
G.4 | 69363 12268 85715 88439 18894 05443 86618 | 17299 29733 29237 58623 96669 81721 52428 | 15336 02445 08269 77692 17681 80376 07849 |
G.3 | 89584 03280 | 22362 24956 | 39838 84275 |
G.2 | 54793 | 28028 | 90430 |
G.1 | 43085 | 70245 | 18372 |
ĐB | 589455 | 266372 | 789466 |
Đầu | Thống kê lôtô | ||
---|---|---|---|
XSTG | XSKG | XSDL | |
0 | 3 | 1 | 6 |
1 | 5, 8 | 0, 1 | |
2 | 1, 3, 8, 8 | ||
3 | 9 | 3, 7 | 0, 6, 8 |
4 | 3, 3 | 5 | 5, 9 |
5 | 5 | 6 | 4, 8 |
6 | 3, 8 | 2, 9 | 6, 9 |
7 | 5 | 1, 2 | 2, 5, 6 |
8 | 0,4,5,7,7 | 1 | 1, 7 |
9 | 3, 4, 5 | 2, 9 | 0, 0, 2 |
XSTG 6-2 | XSKG 6-2 | XSDL 6-2 |
4. KQXS Miền Nam ngày 6-2-2021
Thứ 7 06/02 | TP.HCM | Long An | Bình Phước | Hậu Giang |
---|---|---|---|---|
G.8 | 14 | 95 | 04 | 90 |
G.7 | 519 | 721 | 427 | 990 |
G.6 | 4105 9528 7678 | 5088 2884 6151 | 7152 1156 5894 | 1739 3463 9548 |
G.5 | 8254 | 0096 | 3157 | 7889 |
G.4 | 59392 08342 78720 78075 14692 73513 65585 | 02360 40936 89562 62677 06267 24003 48520 | 09862 35351 51304 04662 43977 82292 96125 | 06216 92306 43408 39677 62238 21059 81810 |
G.3 | 09862 83242 | 28010 74704 | 00197 75385 | 08449 30775 |
G.2 | 55007 | 33372 | 24027 | 69016 |
G.1 | 90406 | 48421 | 87962 | 33630 |
ĐB | 530464 | 734643 | 758993 | 901894 |
Đầu | Thống kê lôtô | |||
---|---|---|---|---|
XSHCM | XSLA | XSBP | XSHG | |
0 | 5, 6, 7 | 3, 4 | 4, 4 | 6, 8 |
1 | 3, 4, 9 | 0 | 0, 6, 6 | |
2 | 0, 8 | 0, 1, 1 | 5, 7, 7 | |
3 | 6 | 0, 8, 9 | ||
4 | 2, 2 | 3 | 8, 9 | |
5 | 4 | 1 | 1, 2, 6, 7 | 9 |
6 | 2, 4 | 0, 2, 7 | 2, 2, 2 | 3 |
7 | 5, 8 | 2, 7 | 7 | 5, 7 |
8 | 5 | 4, 8 | 5 | 9 |
9 | 2, 2 | 5, 6 | 2, 3, 4, 7 | 0, 0, 4 |
XSHCM 6-2 | XSLA 6-2 | XSBP 6-2 | XSHG 6-2 |
5. XSMN ngày 6-2-2020
Thứ 5 06/02 | Tây Ninh | An Giang | Bình Thuận |
---|---|---|---|
G.8 | 11 | 98 | 24 |
G.7 | 954 | 948 | 211 |
G.6 | 6293 8806 2678 | 2780 2035 7975 | 1701 9713 1075 |
G.5 | 8358 | 8254 | 1062 |
G.4 | 00574 80984 86845 64783 82443 50594 44624 | 07632 21882 62801 74404 54754 26349 61367 | 68049 78787 87095 00840 97207 83697 77010 |
G.3 | 20397 35566 | 11420 06249 | 69965 05672 |
G.2 | 73911 | 98546 | 16161 |
G.1 | 60490 | 15415 | 22449 |
ĐB | 857911 | 971108 | 212382 |
Đầu | Thống kê lôtô | ||
---|---|---|---|
XSTN | XSAG | XSBTH | |
0 | 6 | 1, 4, 8 | 1, 7 |
1 | 1, 1, 1 | 5 | 0, 1, 3 |
2 | 4 | 0 | 4 |
3 | 2, 5 | ||
4 | 3, 5 | 6, 8, 9, 9 | 0, 9, 9 |
5 | 4, 8 | 4, 4 | |
6 | 6 | 7 | 1, 2, 5 |
7 | 4, 8 | 5 | 2, 5 |
8 | 3, 4 | 0, 2 | 2, 7 |
9 | 0, 3, 4, 7 | 8 | 5, 7 |
XSTN 6-2 | XSAG 6-2 | XSBTH 6-2 |
6. XSMN ngày 6-2-2019
Thứ 4 06/02 | Đồng Nai | Cần Thơ | Sóc Trăng |
---|---|---|---|
G.8 | 97 | 80 | 35 |
G.7 | 951 | 390 | 055 |
G.6 | 5295 7667 3508 | 8785 3246 7122 | 1406 8353 5487 |
G.5 | 5397 | 7536 | 0005 |
G.4 | 31406 45941 77425 39297 89054 71142 37862 | 65559 37044 06309 42944 00256 11072 17120 | 84428 39578 75566 26251 51694 37019 04249 |
G.3 | 48956 56138 | 59907 03501 | 79330 45696 |
G.2 | 99867 | 72320 | 25394 |
G.1 | 62448 | 46229 | 03094 |
ĐB | 994537 | 105313 | 784141 |
Đầu | Thống kê lôtô | ||
---|---|---|---|
XSDN | XSCT | XSST | |
0 | 6, 8 | 1, 7, 9 | 5, 6 |
1 | 3 | 9 | |
2 | 5 | 0, 0, 2, 9 | 8 |
3 | 7, 8 | 6 | 0, 5 |
4 | 1, 2, 8 | 4, 4, 6 | 1, 9 |
5 | 1, 4, 6 | 6, 9 | 1, 3, 5 |
6 | 2, 7, 7 | 6 | |
7 | 2 | 8 | |
8 | 0, 5 | 7 | |
9 | 5, 7, 7, 7 | 0 | 4, 4, 4, 6 |
XSDN 6-2 | XSCT 6-2 | XSST 6-2 |
7. XSMN ngày 6-2-2018
Thứ 3 06/02 | Bến Tre | Vũng Tàu | Bạc Liêu |
---|---|---|---|
G.8 | 88 | 69 | 37 |
G.7 | 244 | 390 | 538 |
G.6 | 2376 2378 0523 | 2905 4589 8540 | 4652 9732 2873 |
G.5 | 0983 | 6381 | 9955 |
G.4 | 14732 57770 77823 90776 30939 75359 06070 | 86026 73302 02824 70471 69778 70538 66506 | 43327 23839 95017 16107 00566 86553 70617 |
G.3 | 41323 34953 | 99347 27664 | 36684 75049 |
G.2 | 05055 | 84641 | 16539 |
G.1 | 69806 | 96561 | 46884 |
ĐB | 044083 | 168043 | 447534 |
Đầu | Thống kê lôtô | ||
---|---|---|---|
XSBT | XSVT | XSBL | |
0 | 6 | 2, 5, 6 | 7 |
1 | 7, 7 | ||
2 | 3, 3, 3 | 4, 6 | 7 |
3 | 2, 9 | 8 | 2,4,7,8,9,9 |
4 | 4 | 0, 1, 3, 7 | 9 |
5 | 3, 5, 9 | 2, 3, 5 | |
6 | 1, 4, 9 | 6 | |
7 | 0,0,6,6,8 | 1, 8 | 3 |
8 | 3, 3, 8 | 1, 9 | 4, 4 |
9 | 0 | ||
XSBT 6-2 | XSVT 6-2 | XSBL 6-2 |
8. XSMN ngày 6-2-2017
Thứ 2 06/02 | TP.HCM | Đồng Tháp | Cà Mau |
---|---|---|---|
G.8 | 71 | 05 | 03 |
G.7 | 862 | 876 | 965 |
G.6 | 0706 2809 0002 | 0701 5625 4535 | 2997 3796 0012 |
G.5 | 3081 | 7924 | 3627 |
G.4 | 85119 66413 76310 37679 17108 29810 40631 | 91929 42584 75842 91011 32419 43512 26201 | 46279 51137 04552 74080 34743 06189 73273 |
G.3 | 27415 85478 | 39295 65571 | 96636 11103 |
G.2 | 71275 | 55185 | 15605 |
G.1 | 70654 | 52305 | 86550 |
ĐB | 484051 | 394194 | 502455 |
Đầu | Thống kê lôtô | ||
---|---|---|---|
XSHCM | XSDT | XSCM | |
0 | 2, 6, 8, 9 | 1, 1, 5, 5 | 3, 3, 5 |
1 | 0,0,3,5,9 | 1, 2, 9 | 2 |
2 | 4, 5, 9 | 7 | |
3 | 1 | 5 | 6, 7 |
4 | 2 | 3 | |
5 | 1, 4 | 0, 2, 5 | |
6 | 2 | 5 | |
7 | 1, 5, 8, 9 | 1, 6 | 3, 9 |
8 | 1 | 4, 5 | 0, 9 |
9 | 4, 5 | 6, 7 | |
XSHCM 6-2 | XSDT 6-2 | XSCM 6-2 |
9. XSMN ngày 6-2-2016
Thứ 7 06/02 | TP.HCM | Long An | Bình Phước | Hậu Giang |
---|---|---|---|---|
G.8 | 77 | 49 | 45 | 67 |
G.7 | 814 | 473 | 921 | 559 |
G.6 | 5550 1032 9695 | 1072 4290 5480 | 2639 6494 5937 | 8222 6098 9984 |
G.5 | 9255 | 6920 | 7041 | 2812 |
G.4 | 70326 63211 15178 57162 02840 45814 01760 | 26052 43578 39856 45402 86847 77146 64173 | 55726 47701 55725 90349 21414 55817 39725 | 84025 63369 11251 80709 40174 36012 99552 |
G.3 | 51332 66486 | 39849 24564 | 94398 83914 | 48113 98005 |
G.2 | 92442 | 53588 | 28527 | 53175 |
G.1 | 48210 | 13192 | 74996 | 94031 |
ĐB | 746458 | 663127 | 725278 | 659308 |
Đầy đủ
2 số
3 số
Đầu | Thống kê lôtô | |||
---|---|---|---|---|
XSHCM | XSLA | XSBP | XSHG | |
0 | 2 | 1 | 5, 8, 9 | |
1 | 0, 1, 4, 4 | 4, 4, 7 | 2, 2, 3 | |
2 | 6 | 0, 7 | 1,5,5,6,7 | 2, 5 |
3 | 2, 2 | 7, 9 | 1 | |
4 | 0, 2 | 6, 7, 9, 9 | 1, 5, 9 | |
5 | 0, 5, 8 | 2, 6 | 1, 2, 9 | |
6 | 0, 2 | 4 | 7, 9 | |
7 | 7, 8 | 2, 3, 3, 8 | 8 | 4, 5 |
8 | 6 | 0, 8 | 4 | |
9 | 5 | 0, 2 | 4, 6, 8 | 8 |
XSHCM 6-2 | XSLA 6-2 | XSBP 6-2 | XSHG 6-2 |
10. XSMN ngày 6-2-2015
Thứ 6 06/02 | Vĩnh Long | Bình Dương | Trà Vinh |
---|---|---|---|
G.8 | 95 | 23 | 62 |
G.7 | 427 | 290 | 151 |
G.6 | 3523 9781 9034 | 5841 4961 9388 | 2030 2204 8241 |
G.5 | 1183 | 5316 | 2541 |
G.4 | 15288 52445 22409 66577 62725 31802 43627 | 44836 46698 03752 26701 56269 59524 64559 | 99612 27993 80322 76053 56317 19741 51015 |
G.3 | 63526 95552 | 63534 91685 | 95412 61957 |
G.2 | 99723 | 19234 | 43654 |
G.1 | 33327 | 02268 | 67009 |
ĐB | 279815 | 964483 | 959945 |
Đầy đủ
2 số
3 số
Đầu | Thống kê lôtô | ||
---|---|---|---|
XSVL | XSBD | XSTV | |
0 | 2, 9 | 1 | 4, 9 |
1 | 5 | 6 | 2, 2, 5, 7 |
2 | 3,3,5,6,7,7,7 | 3, 4 | 2 |
3 | 4 | 4, 4, 6 | 0 |
4 | 5 | 1 | 1, 1, 1, 5 |
5 | 2 | 2, 9 | 1, 3, 4, 7 |
6 | 1, 8, 9 | 2 | |
7 | 7 | ||
8 | 1, 3, 8 | 3, 5, 8 | |
9 | 5 | 0, 8 | 3 |
XSVL 6-2 | XSBD 6-2 | XSTV 6-2 |
11. XSMN ngày 6-2-2014
Thứ 5 06/02 | Tây Ninh | An Giang | Bình Thuận |
---|---|---|---|
G.8 | 89 | 37 | 47 |
G.7 | 155 | 928 | 718 |
G.6 | 0276 0266 6592 | 7167 7955 3652 | 1204 8395 0901 |
G.5 | 6569 | 5498 | 7440 |
G.4 | 05787 29556 25503 60227 22701 07661 64303 | 68789 37683 59118 34188 78355 82862 22508 | 45429 73684 71910 16750 35282 93223 59272 |
G.3 | 78738 00926 | 54711 30358 | 18914 08539 |
G.2 | 67825 | 08284 | 15674 |
G.1 | 43775 | 30410 | 17112 |
ĐB | 045356 | 005947 | 138111 |
Đầy đủ
2 số
3 số
Đầu | Thống kê lôtô | ||
---|---|---|---|
XSTN | XSAG | XSBTH | |
0 | 1, 3, 3 | 8 | 1, 4 |
1 | 0, 1, 8 | 0,1,2,4,8 | |
2 | 5, 6, 7 | 8 | 3, 9 |
3 | 8 | 7 | 9 |
4 | 7 | 0, 7 | |
5 | 5, 6, 6 | 2, 5, 5, 8 | 0 |
6 | 1, 6, 9 | 2, 7 | |
7 | 5, 6 | 2, 4 | |
8 | 7, 9 | 3, 4, 8, 9 | 2, 4 |
9 | 2 | 8 | 5 |
XSTN 6-2 | XSAG 6-2 | XSBTH 6-2 |
12. XSMN ngày 6-2-2013
Thứ 4 06/02 | Đồng Nai | Cần Thơ | Sóc Trăng |
---|---|---|---|
G.8 | 64 | 61 | 73 |
G.7 | 348 | 915 | 900 |
G.6 | 9358 0586 8324 | 2192 5260 7348 | 2308 3423 8871 |
G.5 | 0833 | 9025 | 4010 |
G.4 | 38947 40921 29772 62235 77747 12604 98741 | 45173 09658 88841 93229 48075 33115 65926 | 67228 47381 18616 92629 59316 38152 84640 |
G.3 | 35293 48171 | 60234 53768 | 24813 29870 |
G.2 | 54444 | 52067 | 70741 |
G.1 | 29381 | 61690 | 95738 |
ĐB | 815555 | 321974 | 337030 |
Đầy đủ
2 số
3 số
Đầu | Thống kê lôtô | ||
---|---|---|---|
XSDN | XSCT | XSST | |
0 | 4 | 0, 8 | |
1 | 5, 5 | 0, 3, 6, 6 | |
2 | 1, 4 | 5, 6, 9 | 3, 8, 9 |
3 | 3, 5 | 4 | 0, 8 |
4 | 1,4,7,7,8 | 1, 8 | 0, 1 |
5 | 5, 8 | 8 | 2 |
6 | 4 | 0, 1, 7, 8 | |
7 | 1, 2 | 3, 4, 5 | 0, 1, 3 |
8 | 1, 6 | 1 | |
9 | 3 | 0, 2 | |
XSDN 6-2 | XSCT 6-2 | XSST 6-2 |
13. XSMN ngày 6-2-2012
Thứ 2 06/02 | TP.HCM | Đồng Tháp | Cà Mau |
---|---|---|---|
G.8 | 83 | 48 | 50 |
G.7 | 906 | 629 | 826 |
G.6 | 9285 4168 2649 | 7932 7114 8126 | 5231 9940 7230 |
G.5 | 7814 | 9519 | 4787 |
G.4 | 54131 27831 29909 24901 59247 33784 12482 | 94527 40918 91436 67704 93272 25784 17735 | 20245 70851 19514 61904 82021 72565 82358 |
G.3 | 89970 45735 | 45835 20819 | 52036 82755 |
G.2 | 62740 | 97725 | 36094 |
G.1 | 06997 | 48146 | 47507 |
ĐB | 067595 | 051388 | 099671 |
Đầy đủ
2 số
3 số
Đầu | Thống kê lôtô | ||
---|---|---|---|
XSHCM | XSDT | XSCM | |
0 | 1, 6, 9 | 4 | 4, 7 |
1 | 4 | 4, 8, 9, 9 | 4 |
2 | 5, 6, 7, 9 | 1, 6 | |
3 | 1, 1, 5 | 2, 5, 5, 6 | 0, 1, 6 |
4 | 0, 7, 9 | 6, 8 | 0, 5 |
5 | 0, 1, 5, 8 | ||
6 | 8 | 5 | |
7 | 0 | 2 | 1 |
8 | 2, 3, 4, 5 | 4, 8 | 7 |
9 | 5, 7 | 4 | |
XSHCM 6-2 | XSDT 6-2 | XSCM 6-2 |
14. XSMN ngày 6-2-2011
CN 06/02 | Tiền Giang | Kiên Giang | Đà Lạt |
---|---|---|---|
G.8 | 39 | 61 | 04 |
G.7 | 133 | 948 | 402 |
G.6 | 0126 0316 4342 | 0041 1901 1292 | 6807 1693 9197 |
G.5 | 4840 | 0857 | 0933 |
G.4 | 26780 52734 31964 57808 14623 49649 02472 | 00138 25981 36370 11656 45540 77961 61911 | 97965 29545 18668 35116 76782 47182 54814 |
G.3 | 80280 05532 | 09511 99325 | 60353 70138 |
G.2 | 50060 | 15882 | 31330 |
G.1 | 34165 | 49862 | 24485 |
ĐB | 621997 | 247512 | 663195 |
Đầy đủ
2 số
3 số
Đầu | Thống kê lôtô | ||
---|---|---|---|
XSTG | XSKG | XSDL | |
0 | 8 | 1 | 2, 4, 7 |
1 | 6 | 1, 1, 2 | 4, 6 |
2 | 3, 6 | 5 | |
3 | 2, 3, 4, 9 | 8 | 0, 3, 8 |
4 | 0, 2, 9 | 0, 1, 8 | 5 |
5 | 6, 7 | 3 | |
6 | 0, 4, 5 | 1, 1, 2 | 5, 8 |
7 | 2 | 0 | |
8 | 0, 0 | 1, 2 | 2, 2, 5 |
9 | 7 | 2 | 3, 5, 7 |
XSTG 6-2 | XSKG 6-2 | XSDL 6-2 |
15. XSMN ngày 6-2-2010
Thứ 7 06/02 | TP.HCM | Long An | Bình Phước | Hậu Giang |
---|---|---|---|---|
G.8 | 01 | 48 | 17 | 38 |
G.7 | 236 | 713 | 829 | 707 |
G.6 | 0215 1465 4378 | 3913 3776 6740 | 7738 8699 2355 | 2198 1179 0879 |
G.5 | 3247 | 3238 | 1169 | 7929 |
G.4 | 27904 92851 03683 60832 41500 20290 11083 | 87536 83128 83453 06349 00177 03068 34590 | 01239 88646 13418 53366 17191 43174 51172 | 26549 22087 80859 70714 45670 32856 33704 |
G.3 | 26908 09027 | 15696 20797 | 01912 58989 | 15615 42471 |
G.2 | 41840 | 32782 | 32836 | 10269 |
G.1 | 08555 | 41909 | 79398 | 04181 |
ĐB | 547361 | 713537 | 027551 | 820892 |
Đầy đủ
2 số
3 số
Đầu | Thống kê lôtô | |||
---|---|---|---|---|
XSHCM | XSLA | XSBP | XSHG | |
0 | 0, 1, 4, 8 | 9 | 4, 7 | |
1 | 5 | 3, 3 | 2, 7, 8 | 4, 5 |
2 | 7 | 8 | 9 | 9 |
3 | 2, 6 | 6, 7, 8 | 6, 8, 9 | 8 |
4 | 0, 7 | 0, 8, 9 | 6 | 9 |
5 | 1, 5 | 3 | 1, 5 | 6, 9 |
6 | 1, 5 | 8 | 6, 9 | 9 |
7 | 8 | 6, 7 | 2, 4 | 0, 1, 9, 9 |
8 | 3, 3 | 2 | 9 | 1, 7 |
9 | 0 | 0, 6, 7 | 1, 8, 9 | 2, 8 |
XSHCM 6-2 | XSLA 6-2 | XSBP 6-2 | XSHG 6-2 |
Về XSMN ngày 6-2
XSMN ngày 6-2 hay KQXSMN ngày 6/2 là kết quả xổ số Miền Nam được quay số mở thưởng vào ngày 06-02 từ năm 2006 đến nay.
Tiện ích hay về xổ số
XS hôm qua (Thứ Năm, 07/11)
Tin tức XSMN
- Tin kết quả XSMN mới nhất
- Giữ lại 15 vé số ế, người bán vé khuyết tật trúng độc đắc 22 tỷ của XSKT Đà Lạt, tặng luôn cho bạn 1 tờ
- Trúng độc đắc 3 tỷ đồng người phụ nữ Long An mỗi ngày tiêu 100 triệu
- XS Bình Thuận: Trao giải đặc biệt 24 tỷ kỳ vé 10K5 cho khách hàng Tiền Giang
- Xổ số TP.HCM: Khách hàng Binh Phước trúng giải đặc biệt kỳ vé10E2
- XS Vũng Tàu: Trao giải đặc biệt 14 tỷ kỳ vé 10E cho khách hàng Bình Phước
- XSKT Bình Dương: Trao giải đặc biệt kỳ vé 10K43 cho khách hàng ở Bình Thuận