- TP.HCM
- An Giang
- Bình Dương
- Bạc Liêu
- Bình Phước
- Bến Tre
- Bình Thuận
- Cà Mau
- Cần Thơ
- Đà Lạt- Lâm Đồng
- Đồng Nai
- Đồng Tháp
- Hậu Giang
- Kiên Giang
- Long An
- Sóc Trăng
- Tiền Giang
- Tây Ninh
- Trà Vinh
- Vĩnh Long
- Vũng Tàu
- Bình Định
- Đắk Lắk
- Đà Nẵng
- Đắk Nông
- Gia Lai
- Khánh Hòa
- Kon Tum
- Ninh Thuận
- Phú Yên
- Quảng Bình
- Quảng Ngãi
- Quảng Nam
- Quảng Trị
- Thừa Thiên Huế
Xổ số Miền Nam XSMN ngày 6/12
1. Xổ số Miền Nam ngày 6-12-2023
Thứ 4 06/12 | Đồng Nai | Cần Thơ | Sóc Trăng |
---|---|---|---|
G.8 | 02 | 70 | 84 |
G.7 | 694 | 212 | 842 |
G.6 | 6911 8521 4071 | 9417 5711 0405 | 5825 9059 8601 |
G.5 | 4316 | 0915 | 5368 |
G.4 | 64296 82467 29853 31368 33181 02508 10885 | 33677 81463 02759 93356 64091 79065 70166 | 64353 72671 75957 81905 14247 79672 90458 |
G.3 | 34889 10520 | 66696 27905 | 39678 48069 |
G.2 | 34263 | 42591 | 50876 |
G.1 | 09223 | 39360 | 58135 |
ĐB | 291649 | 488382 | 084716 |
Đầu | Thống kê lôtô | ||
---|---|---|---|
XSDN | XSCT | XSST | |
0 | 2, 8 | 5, 5 | 1, 5 |
1 | 1, 6 | 1, 2, 5, 7 | 6 |
2 | 0, 1, 3 | 5 | |
3 | 5 | ||
4 | 9 | 2, 7 | |
5 | 3 | 6, 9 | 3, 7, 8, 9 |
6 | 3, 7, 8 | 0, 3, 5, 6 | 8, 9 |
7 | 1 | 0, 7 | 1, 2, 6, 8 |
8 | 1, 5, 9 | 2 | 4 |
9 | 4, 6 | 1, 1, 6 | |
XSDN 6-12 | XSCT 6-12 | XSST 6-12 |
2. XSMN ngày 6-12-2022
Thứ 3 06/12 | Bến Tre | Vũng Tàu | Bạc Liêu |
---|---|---|---|
G.8 | 70 | 45 | 51 |
G.7 | 528 | 397 | 082 |
G.6 | 9340 6405 4167 | 4036 8303 5939 | 9547 6119 7710 |
G.5 | 5640 | 0400 | 7284 |
G.4 | 65385 57548 66743 73499 03462 20343 64088 | 93938 86872 79665 55237 26177 72799 22008 | 17373 74303 41323 89181 96507 85781 83955 |
G.3 | 79891 55391 | 33224 97359 | 70830 47149 |
G.2 | 90986 | 80874 | 56379 |
G.1 | 00415 | 85053 | 52057 |
ĐB | 306485 | 634657 | 409535 |
Đầu | Thống kê lôtô | ||
---|---|---|---|
XSBT | XSVT | XSBL | |
0 | 5 | 0, 3, 8 | 3, 7 |
1 | 5 | 0, 9 | |
2 | 8 | 4 | 3 |
3 | 6, 7, 8, 9 | 0, 5 | |
4 | 0,0,3,3,8 | 5 | 7, 9 |
5 | 3, 7, 9 | 1, 5, 7 | |
6 | 2, 7 | 5 | |
7 | 0 | 2, 4, 7 | 3, 9 |
8 | 5, 5, 6, 8 | 1, 1, 2, 4 | |
9 | 1, 1, 9 | 7, 9 | |
XSBT 6-12 | XSVT 6-12 | XSBL 6-12 |
3. KQXSMN ngày 6-12-2021
Thứ 2 06/12 | TP.HCM | Đồng Tháp | Cà Mau |
---|---|---|---|
G.8 | 93 | 05 | 89 |
G.7 | 585 | 274 | 062 |
G.6 | 7852 8832 4100 | 5575 3922 8214 | 6240 1323 5899 |
G.5 | 9518 | 1260 | 7513 |
G.4 | 83881 96585 96912 17262 31842 34600 57547 | 48057 35827 99073 00691 09818 46203 13673 | 99029 46330 70427 04254 03852 35860 44203 |
G.3 | 57476 16478 | 46550 84040 | 38856 29918 |
G.2 | 79254 | 71840 | 69072 |
G.1 | 10161 | 08592 | 23600 |
ĐB | 245082 | 029687 | 370100 |
Đầu | Thống kê lôtô | ||
---|---|---|---|
XSHCM | XSDT | XSCM | |
0 | 0, 0 | 3, 5 | 0, 0, 3 |
1 | 2, 8 | 4, 8 | 3, 8 |
2 | 2, 7 | 3, 7, 9 | |
3 | 2 | 0 | |
4 | 2, 7 | 0, 0 | 0 |
5 | 2, 4 | 0, 7 | 2, 4, 6 |
6 | 1, 2 | 0 | 0, 2 |
7 | 6, 8 | 3, 3, 4, 5 | 2 |
8 | 1, 2, 5, 5 | 7 | 9 |
9 | 3 | 1, 2 | 9 |
XSHCM 6-12 | XSDT 6-12 | XSCM 6-12 |
4. KQXS Miền Nam ngày 6-12-2020
CN 06/12 | Tiền Giang | Kiên Giang | Đà Lạt |
---|---|---|---|
G.8 | 85 | 45 | 70 |
G.7 | 719 | 993 | 437 |
G.6 | 6627 0542 1373 | 0269 0187 6560 | 8248 1482 0187 |
G.5 | 7325 | 7500 | 1882 |
G.4 | 43741 33277 65960 58498 34342 43850 46413 | 91060 22587 27632 33970 87068 75053 95159 | 42873 10676 49701 10735 75066 59937 99655 |
G.3 | 47690 35390 | 12050 03026 | 71289 13860 |
G.2 | 57105 | 48265 | 47113 |
G.1 | 73843 | 34411 | 77793 |
ĐB | 865890 | 340364 | 860930 |
Đầu | Thống kê lôtô | ||
---|---|---|---|
XSTG | XSKG | XSDL | |
0 | 5 | 0 | 1 |
1 | 3, 9 | 1 | 3 |
2 | 5, 7 | 6 | |
3 | 2 | 0, 5, 7, 7 | |
4 | 1, 2, 2, 3 | 5 | 8 |
5 | 0 | 0, 3, 9 | 5 |
6 | 0 | 0,0,4,5,8,9 | 0, 6 |
7 | 3, 7 | 0 | 0, 3, 6 |
8 | 5 | 7, 7 | 2, 2, 7, 9 |
9 | 0, 0, 0, 8 | 3 | 3 |
XSTG 6-12 | XSKG 6-12 | XSDL 6-12 |
5. XSMN ngày 6-12-2019
Thứ 6 06/12 | Vĩnh Long | Bình Dương | Trà Vinh |
---|---|---|---|
G.8 | 28 | 79 | 05 |
G.7 | 342 | 914 | 689 |
G.6 | 1365 7828 7483 | 4114 0487 9421 | 8909 4428 8664 |
G.5 | 8278 | 8088 | 5655 |
G.4 | 69274 39203 02090 50671 57148 34082 64540 | 39838 22095 90489 28742 20842 03636 83540 | 57691 45949 97299 05910 28476 73337 48035 |
G.3 | 40288 88285 | 60624 16045 | 58719 02363 |
G.2 | 96565 | 20551 | 52872 |
G.1 | 00811 | 92422 | 92689 |
ĐB | 381142 | 272348 | 608516 |
Đầu | Thống kê lôtô | ||
---|---|---|---|
XSVL | XSBD | XSTV | |
0 | 3 | 5, 9 | |
1 | 1 | 4, 4 | 0, 6, 9 |
2 | 8, 8 | 1, 2, 4 | 8 |
3 | 6, 8 | 5, 7 | |
4 | 0, 2, 2, 8 | 0,2,2,5,8 | 9 |
5 | 1 | 5 | |
6 | 5, 5 | 3, 4 | |
7 | 1, 4, 8 | 9 | 2, 6 |
8 | 2, 3, 5, 8 | 7, 8, 9 | 9, 9 |
9 | 0 | 5 | 1, 9 |
XSVL 6-12 | XSBD 6-12 | XSTV 6-12 |
6. XSMN ngày 6-12-2018
Thứ 5 06/12 | Tây Ninh | An Giang | Bình Thuận |
---|---|---|---|
G.8 | 32 | 54 | 59 |
G.7 | 196 | 397 | 283 |
G.6 | 7242 7853 4630 | 5556 0496 9145 | 4703 6040 0399 |
G.5 | 2474 | 3294 | 4724 |
G.4 | 27815 84968 29465 53138 58145 31500 68985 | 74848 34461 27036 81169 34325 89667 65505 | 79794 10500 38790 13275 12495 05314 82788 |
G.3 | 30607 54126 | 84640 48570 | 01205 35081 |
G.2 | 70138 | 38456 | 09629 |
G.1 | 39802 | 79294 | 65114 |
ĐB | 156638 | 875712 | 991602 |
Đầu | Thống kê lôtô | ||
---|---|---|---|
XSTN | XSAG | XSBTH | |
0 | 0, 2, 7 | 5 | 0, 2, 3, 5 |
1 | 5 | 2 | 4, 4 |
2 | 6 | 5 | 4, 9 |
3 | 0,2,8,8,8 | 6 | |
4 | 2, 5 | 0, 5, 8 | 0 |
5 | 3 | 4, 6, 6 | 9 |
6 | 5, 8 | 1, 7, 9 | |
7 | 4 | 0 | 5 |
8 | 5 | 1, 3, 8 | |
9 | 6 | 4, 4, 6, 7 | 0, 4, 5, 9 |
XSTN 6-12 | XSAG 6-12 | XSBTH 6-12 |
7. XSMN ngày 6-12-2017
Thứ 4 06/12 | Đồng Nai | Cần Thơ | Sóc Trăng |
---|---|---|---|
G.8 | 61 | 77 | 97 |
G.7 | 970 | 461 | 361 |
G.6 | 1981 5148 6088 | 3098 9167 1188 | 9740 8788 5099 |
G.5 | 5766 | 3103 | 7755 |
G.4 | 97192 05957 75867 98466 45212 28738 25741 | 30267 34784 17203 84709 69947 15698 32525 | 06151 17356 86309 02009 62822 06345 06939 |
G.3 | 11614 64569 | 45631 49027 | 59740 63747 |
G.2 | 61302 | 71258 | 49773 |
G.1 | 62561 | 10587 | 42252 |
ĐB | 897448 | 425665 | 535171 |
Đầu | Thống kê lôtô | ||
---|---|---|---|
XSDN | XSCT | XSST | |
0 | 2 | 3, 3, 9 | 9, 9 |
1 | 2, 4 | ||
2 | 5, 7 | 2 | |
3 | 8 | 1 | 9 |
4 | 1, 8, 8 | 7 | 0, 0, 5, 7 |
5 | 7 | 8 | 1, 2, 5, 6 |
6 | 1,1,6,6,7,9 | 1, 5, 7, 7 | 1 |
7 | 0 | 7 | 1, 3 |
8 | 1, 8 | 4, 7, 8 | 8 |
9 | 2 | 8, 8 | 7, 9 |
XSDN 6-12 | XSCT 6-12 | XSST 6-12 |
8. XSMN ngày 6-12-2016
Thứ 3 06/12 | Bến Tre | Vũng Tàu | Bạc Liêu |
---|---|---|---|
G.8 | 61 | 70 | 66 |
G.7 | 936 | 781 | 359 |
G.6 | 8213 9709 8193 | 9271 5619 2751 | 5035 4575 0885 |
G.5 | 4613 | 7412 | 6888 |
G.4 | 41894 73648 38246 85968 70832 06726 55509 | 13284 13066 99571 36860 19347 40278 36558 | 89812 38915 84099 68174 53596 96751 82430 |
G.3 | 26130 02056 | 29886 54901 | 68946 19901 |
G.2 | 49154 | 76128 | 59526 |
G.1 | 62954 | 86247 | 75522 |
ĐB | 757594 | 175013 | 412785 |
Đầu | Thống kê lôtô | ||
---|---|---|---|
XSBT | XSVT | XSBL | |
0 | 9, 9 | 1 | 1 |
1 | 3, 3 | 2, 3, 9 | 2, 5 |
2 | 6 | 8 | 2, 6 |
3 | 0, 2, 6 | 0, 5 | |
4 | 6, 8 | 7, 7 | 6 |
5 | 4, 4, 6 | 1, 8 | 1, 9 |
6 | 1, 8 | 0, 6 | 6 |
7 | 0, 1, 1, 8 | 4, 5 | |
8 | 1, 4, 6 | 5, 5, 8 | |
9 | 3, 4, 4 | 6, 9 | |
XSBT 6-12 | XSVT 6-12 | XSBL 6-12 |
9. XSMN ngày 6-12-2015
CN 06/12 | Tiền Giang | Kiên Giang | Đà Lạt |
---|---|---|---|
G.8 | 93 | 04 | 57 |
G.7 | 938 | 324 | 881 |
G.6 | 5884 1810 3314 | 1088 8610 7438 | 7636 2161 5026 |
G.5 | 5915 | 9707 | 3337 |
G.4 | 02978 44250 56971 84431 52494 06790 57065 | 01834 72226 73753 46373 62138 66138 82207 | 03880 71457 09158 63310 01714 03248 97451 |
G.3 | 92803 57485 | 50333 09580 | 41947 01160 |
G.2 | 69049 | 65330 | 78572 |
G.1 | 49525 | 37583 | 23120 |
ĐB | 849923 | 924006 | 063352 |
Đầy đủ
2 số
3 số
Đầu | Thống kê lôtô | ||
---|---|---|---|
XSTG | XSKG | XSDL | |
0 | 3 | 4, 6, 7, 7 | |
1 | 0, 4, 5 | 0 | 0, 4 |
2 | 3, 5 | 4, 6 | 0, 6 |
3 | 1, 8 | 0,3,4,8,8,8 | 6, 7 |
4 | 9 | 7, 8 | |
5 | 0 | 3 | 1,2,7,7,8 |
6 | 5 | 0, 1 | |
7 | 1, 8 | 3 | 2 |
8 | 4, 5 | 0, 3, 8 | 0, 1 |
9 | 0, 3, 4 | ||
XSTG 6-12 | XSKG 6-12 | XSDL 6-12 |
10. XSMN ngày 6-12-2014
Thứ 7 06/12 | TP.HCM | Long An | Bình Phước | Hậu Giang |
---|---|---|---|---|
G.8 | 73 | 30 | 47 | 58 |
G.7 | 486 | 689 | 690 | 584 |
G.6 | 4927 5503 3905 | 5296 0337 3452 | 5674 1337 3732 | 8553 2742 8719 |
G.5 | 8146 | 6347 | 6988 | 7868 |
G.4 | 59438 43759 47374 14736 50908 14825 26026 | 43813 84004 20129 79637 02305 06868 07498 | 63752 30863 62702 35537 40716 05841 21213 | 64197 80680 74961 10114 09423 87802 67671 |
G.3 | 55665 94933 | 90666 27230 | 17602 33914 | 65928 61198 |
G.2 | 43152 | 73412 | 74355 | 97061 |
G.1 | 66156 | 33661 | 02531 | 41228 |
ĐB | 368221 | 606036 | 846113 | 857005 |
Đầy đủ
2 số
3 số
Đầu | Thống kê lôtô | |||
---|---|---|---|---|
XSHCM | XSLA | XSBP | XSHG | |
0 | 3, 5, 8 | 4, 5 | 2, 2 | 2, 5 |
1 | 2, 3 | 3, 3, 4, 6 | 4, 9 | |
2 | 1, 5, 6, 7 | 9 | 3, 8, 8 | |
3 | 3, 6, 8 | 0,0,6,7,7 | 1, 2, 7, 7 | |
4 | 6 | 7 | 1, 7 | 2 |
5 | 2, 6, 9 | 2 | 2, 5 | 3, 8 |
6 | 5 | 1, 6, 8 | 3 | 1, 1, 8 |
7 | 3, 4 | 4 | 1 | |
8 | 6 | 9 | 8 | 0, 4 |
9 | 6, 8 | 0 | 7, 8 | |
XSHCM 6-12 | XSLA 6-12 | XSBP 6-12 | XSHG 6-12 |
11. XSMN ngày 6-12-2013
Thứ 6 06/12 | Vĩnh Long | Bình Dương | Trà Vinh |
---|---|---|---|
G.8 | 51 | 87 | 42 |
G.7 | 438 | 686 | 854 |
G.6 | 4940 9139 2794 | 7267 8830 6787 | 1276 6637 1297 |
G.5 | 4720 | 5823 | 0150 |
G.4 | 27156 86266 52685 28053 71524 07631 69041 | 96181 61754 28349 37587 94354 09770 04106 | 21263 05970 86926 30083 34044 34643 99891 |
G.3 | 22394 83293 | 06481 47643 | 60423 72639 |
G.2 | 01151 | 36327 | 40332 |
G.1 | 87810 | 47915 | 57164 |
ĐB | 797277 | 610815 | 456390 |
Đầy đủ
2 số
3 số
Đầu | Thống kê lôtô | ||
---|---|---|---|
XSVL | XSBD | XSTV | |
0 | 6 | ||
1 | 0 | 5, 5 | |
2 | 0, 4 | 3, 7 | 3, 6 |
3 | 1, 8, 9 | 0 | 2, 7, 9 |
4 | 0, 1 | 3, 9 | 2, 3, 4 |
5 | 1, 1, 3, 6 | 4, 4 | 0, 4 |
6 | 6 | 7 | 3, 4 |
7 | 7 | 0 | 0, 6 |
8 | 5 | 1,1,6,7,7,7 | 3 |
9 | 3, 4, 4 | 0, 1, 7 | |
XSVL 6-12 | XSBD 6-12 | XSTV 6-12 |
12. XSMN ngày 6-12-2012
Thứ 5 06/12 | Tây Ninh | An Giang | Bình Thuận |
---|---|---|---|
G.8 | 04 | 98 | 94 |
G.7 | 268 | 509 | 820 |
G.6 | 7823 0836 3527 | 4955 3276 4414 | 7766 7880 0498 |
G.5 | 4465 | 4407 | 6617 |
G.4 | 76310 16249 96889 53935 93600 71138 29538 | 29299 48564 20738 08712 66030 04480 61822 | 40973 41913 08070 42418 15533 71415 95275 |
G.3 | 05945 88572 | 69964 98994 | 52788 65504 |
G.2 | 94379 | 82107 | 33961 |
G.1 | 43747 | 29982 | 57801 |
ĐB | 400213 | 003534 | 108152 |
Đầy đủ
2 số
3 số
Đầu | Thống kê lôtô | ||
---|---|---|---|
XSTN | XSAG | XSBTH | |
0 | 0, 4 | 7, 7, 9 | 1, 4 |
1 | 0, 3 | 2, 4 | 3, 5, 7, 8 |
2 | 3, 7 | 2 | 0 |
3 | 5, 6, 8, 8 | 0, 4, 8 | 3 |
4 | 5, 7, 9 | ||
5 | 5 | 2 | |
6 | 5, 8 | 4, 4 | 1, 6 |
7 | 2, 9 | 6 | 0, 3, 5 |
8 | 9 | 0, 2 | 0, 8 |
9 | 4, 8, 9 | 4, 8 | |
XSTN 6-12 | XSAG 6-12 | XSBTH 6-12 |
13. XSMN ngày 6-12-2011
Thứ 3 06/12 | Bến Tre | Vũng Tàu | Bạc Liêu |
---|---|---|---|
G.8 | 34 | 87 | 90 |
G.7 | 917 | 166 | 858 |
G.6 | 4536 8630 7726 | 9319 4020 3729 | 7543 5231 4886 |
G.5 | 4000 | 4220 | 2909 |
G.4 | 04143 54240 18493 28801 19977 33042 43269 | 89874 85636 24948 68739 62770 29140 12410 | 07935 57576 96873 97454 89232 80088 58102 |
G.3 | 83175 10392 | 07255 21746 | 36467 02913 |
G.2 | 12808 | 11489 | 39912 |
G.1 | 78578 | 82852 | 60248 |
ĐB | 861594 | 383456 | 394079 |
Đầy đủ
2 số
3 số
Đầu | Thống kê lôtô | ||
---|---|---|---|
XSBT | XSVT | XSBL | |
0 | 0, 1, 8 | 2, 9 | |
1 | 7 | 0, 9 | 2, 3 |
2 | 6 | 0, 0, 9 | |
3 | 0, 4, 6 | 6, 9 | 1, 2, 5 |
4 | 0, 2, 3 | 0, 6, 8 | 3, 8 |
5 | 2, 5, 6 | 4, 8 | |
6 | 9 | 6 | 7 |
7 | 5, 7, 8 | 0, 4 | 3, 6, 9 |
8 | 7, 9 | 6, 8 | |
9 | 2, 3, 4 | 0 | |
XSBT 6-12 | XSVT 6-12 | XSBL 6-12 |
14. XSMN ngày 6-12-2010
Thứ 2 06/12 | TP.HCM | Đồng Tháp | Cà Mau |
---|---|---|---|
G.8 | 95 | 14 | 17 |
G.7 | 446 | 409 | 602 |
G.6 | 4463 1444 6850 | 8544 1040 5025 | 7535 0579 8855 |
G.5 | 3875 | 5689 | 4752 |
G.4 | 45314 68344 20230 62875 58316 38402 28524 | 80819 84918 39756 23150 87205 29750 32165 | 57764 66605 77225 95835 54051 75137 06033 |
G.3 | 12567 57211 | 76267 90493 | 62906 51335 |
G.2 | 93746 | 50272 | 27404 |
G.1 | 59296 | 72749 | 48877 |
ĐB | 878681 | 966068 | 950785 |
Đầy đủ
2 số
3 số
Đầu | Thống kê lôtô | ||
---|---|---|---|
XSHCM | XSDT | XSCM | |
0 | 2 | 5, 9 | 2, 4, 5, 6 |
1 | 1, 4, 6 | 4, 8, 9 | 7 |
2 | 4 | 5 | 5 |
3 | 0 | 3,5,5,5,7 | |
4 | 4, 4, 6, 6 | 0, 4, 9 | |
5 | 0 | 0, 0, 6 | 1, 2, 5 |
6 | 3, 7 | 5, 7, 8 | 4 |
7 | 5, 5 | 2 | 7, 9 |
8 | 1 | 9 | 5 |
9 | 5, 6 | 3 | |
XSHCM 6-12 | XSDT 6-12 | XSCM 6-12 |
15. XSMN ngày 6-12-2009
CN 06/12 | Tiền Giang | Kiên Giang | Đà Lạt |
---|---|---|---|
G.8 | 61 | 42 | 55 |
G.7 | 079 | 977 | 127 |
G.6 | 5880 5121 3981 | 6424 2282 7884 | 5123 0458 4947 |
G.5 | 8197 | 1342 | 0701 |
G.4 | 23339 64924 72619 23483 58530 93488 11101 | 96038 86330 07584 72746 33281 76536 51282 | 50019 69243 59560 24104 04927 18190 09937 |
G.3 | 49908 80311 | 92076 90525 | 24732 67151 |
G.2 | 91132 | 41685 | 59400 |
G.1 | 43209 | 62015 | 76904 |
ĐB | 887501 | 927290 | 009530 |
Đầy đủ
2 số
3 số
Đầu | Thống kê lôtô | ||
---|---|---|---|
XSTG | XSKG | XSDL | |
0 | 1, 1, 8, 9 | 0, 1, 4, 4 | |
1 | 1, 9 | 5 | 9 |
2 | 1, 4 | 4, 5 | 3, 7, 7 |
3 | 0, 2, 9 | 0, 6, 8 | 0, 2, 7 |
4 | 2, 2, 6 | 3, 7 | |
5 | 1, 5, 8 | ||
6 | 1 | 0 | |
7 | 9 | 6, 7 | |
8 | 0, 1, 3, 8 | 1,2,2,4,4,5 | |
9 | 7 | 0 | 0 |
XSTG 6-12 | XSKG 6-12 | XSDL 6-12 |
Về XSMN ngày 6-12
XSMN ngày 6-12 hay KQXSMN ngày 6/12 là kết quả xổ số Miền Nam được quay số mở thưởng vào ngày 06-12 từ năm 2006 đến nay.
Tiện ích hay về xổ số
XS hôm qua (Thứ Tư, 13/11)
Tin tức XSMN
- Tin kết quả XSMN mới nhất
- Giữ lại 15 vé số ế, người bán vé khuyết tật trúng độc đắc 22 tỷ của XSKT Đà Lạt, tặng luôn cho bạn 1 tờ
- Trúng độc đắc 3 tỷ đồng người phụ nữ Long An mỗi ngày tiêu 100 triệu
- XS Vũng Tàu: Trao giải đặc biệt 26 tỷ kỳ vé 11A cho khách hàng Tây Ninh
- Công ty XSKT Bình Thuận ủng hộ 1 tỷ đồng cho các gia đình bị thiệt hại do bão số 3
- XSKT Bình Dương: Trao giải đặc biệt kỳ vé 10K44 cho khách hàng ở Long An
- XS Bình Thuận: Trao giải đặc biệt 24 tỷ kỳ vé 10K5 cho khách hàng Tiền Giang