- TP.HCM
- An Giang
- Bình Dương
- Bạc Liêu
- Bình Phước
- Bến Tre
- Bình Thuận
- Cà Mau
- Cần Thơ
- Đà Lạt- Lâm Đồng
- Đồng Nai
- Đồng Tháp
- Hậu Giang
- Kiên Giang
- Long An
- Sóc Trăng
- Tiền Giang
- Tây Ninh
- Trà Vinh
- Vĩnh Long
- Vũng Tàu
- Bình Định
- Đắk Lắk
- Đà Nẵng
- Đắk Nông
- Gia Lai
- Khánh Hòa
- Kon Tum
- Ninh Thuận
- Phú Yên
- Quảng Bình
- Quảng Ngãi
- Quảng Nam
- Quảng Trị
- Thừa Thiên Huế
Xổ số Miền Nam XSMN ngày 5/4
1. Xổ số Miền Nam ngày 5-4-2024
Thứ 6 05/04 | Vĩnh Long | Bình Dương | Trà Vinh |
---|---|---|---|
G.8 | 93 | 27 | 57 |
G.7 | 385 | 131 | 501 |
G.6 | 9533 9410 0832 | 1098 7894 7981 | 0138 8365 4855 |
G.5 | 2709 | 1691 | 1587 |
G.4 | 15564 87219 55126 77599 37141 55265 95395 | 78032 81761 83269 33219 49406 79012 79494 | 90618 88286 15180 90339 13766 40157 09247 |
G.3 | 11046 55018 | 50525 55711 | 93508 17819 |
G.2 | 59833 | 13554 | 33188 |
G.1 | 08985 | 04570 | 28309 |
ĐB | 932166 | 717252 | 687319 |
Đầu | Thống kê lôtô | ||
---|---|---|---|
XSVL | XSBD | XSTV | |
0 | 9 | 6 | 1, 8, 9 |
1 | 0, 8, 9 | 1, 2, 9 | 8, 9, 9 |
2 | 6 | 5, 7 | |
3 | 2, 3, 3 | 1, 2 | 8, 9 |
4 | 1, 6 | 7 | |
5 | 2, 4 | 5, 7, 7 | |
6 | 4, 5, 6 | 1, 9 | 5, 6 |
7 | 0 | ||
8 | 5, 5 | 1 | 0, 6, 7, 8 |
9 | 3, 5, 9 | 1, 4, 4, 8 | |
XSVL 5-4 | XSBD 5-4 | XSTV 5-4 |
2. XSMN ngày 5-4-2023
Thứ 4 05/04 | Đồng Nai | Cần Thơ | Sóc Trăng |
---|---|---|---|
G.8 | 76 | 80 | 73 |
G.7 | 236 | 786 | 132 |
G.6 | 8620 6807 5135 | 9112 1648 8593 | 6080 6654 1875 |
G.5 | 7275 | 4917 | 1828 |
G.4 | 71471 59562 11314 44315 13435 66744 47540 | 43155 20569 50124 43075 83607 48099 66323 | 15918 74740 57795 05206 19905 85627 86880 |
G.3 | 75585 42902 | 38665 79292 | 66294 13685 |
G.2 | 73198 | 54345 | 57689 |
G.1 | 87780 | 13984 | 99056 |
ĐB | 836056 | 011269 | 840202 |
Đầu | Thống kê lôtô | ||
---|---|---|---|
XSDN | XSCT | XSST | |
0 | 2, 7 | 7 | 2, 5, 6 |
1 | 4, 5 | 2, 7 | 8 |
2 | 0 | 3, 4 | 7, 8 |
3 | 5, 5, 6 | 2 | |
4 | 0, 4 | 5, 8 | 0 |
5 | 6 | 5 | 4, 6 |
6 | 2 | 5, 9, 9 | |
7 | 1, 5, 6 | 5 | 3, 5 |
8 | 0, 5 | 0, 4, 6 | 0, 0, 5, 9 |
9 | 8 | 2, 3, 9 | 4, 5 |
XSDN 5-4 | XSCT 5-4 | XSST 5-4 |
3. KQXSMN ngày 5-4-2022
Thứ 3 05/04 | Bến Tre | Vũng Tàu | Bạc Liêu |
---|---|---|---|
G.8 | 70 | 49 | 09 |
G.7 | 294 | 683 | 299 |
G.6 | 8545 7572 3221 | 7280 5714 0032 | 5747 6119 6910 |
G.5 | 4396 | 6286 | 1739 |
G.4 | 53486 49064 45316 76727 98077 86979 45097 | 73101 37184 37249 33716 16896 32300 16620 | 24106 22253 35858 76602 65195 41937 13325 |
G.3 | 42795 57086 | 93221 67157 | 59491 55131 |
G.2 | 94801 | 66054 | 42285 |
G.1 | 46766 | 45805 | 79242 |
ĐB | 413005 | 992946 | 024221 |
Đầu | Thống kê lôtô | ||
---|---|---|---|
XSBT | XSVT | XSBL | |
0 | 1, 5 | 0, 1, 5 | 2, 6, 9 |
1 | 6 | 4, 6 | 0, 9 |
2 | 1, 7 | 0, 1 | 1, 5 |
3 | 2 | 1, 7, 9 | |
4 | 5 | 6, 9, 9 | 2, 7 |
5 | 4, 7 | 3, 8 | |
6 | 4, 6 | ||
7 | 0, 2, 7, 9 | ||
8 | 6, 6 | 0, 3, 4, 6 | 5 |
9 | 4, 5, 6, 7 | 6 | 1, 5, 9 |
XSBT 5-4 | XSVT 5-4 | XSBL 5-4 |
4. KQXS Miền Nam ngày 5-4-2021
Thứ 2 05/04 | TP.HCM | Đồng Tháp | Cà Mau |
---|---|---|---|
G.8 | 16 | 65 | 67 |
G.7 | 254 | 428 | 751 |
G.6 | 0121 6886 7986 | 1395 9674 4304 | 4275 3288 1658 |
G.5 | 7454 | 3030 | 7003 |
G.4 | 08128 99773 08541 20778 16372 64295 36207 | 21821 94784 13557 39044 56711 40606 55882 | 93395 79881 71919 50847 82724 80236 08446 |
G.3 | 11992 50430 | 60946 49110 | 54597 90485 |
G.2 | 08806 | 93571 | 05184 |
G.1 | 01856 | 85139 | 79070 |
ĐB | 361554 | 830718 | 651193 |
Đầu | Thống kê lôtô | ||
---|---|---|---|
XSHCM | XSDT | XSCM | |
0 | 6, 7 | 4, 6 | 3 |
1 | 6 | 0, 1, 8 | 9 |
2 | 1, 8 | 1, 8 | 4 |
3 | 0 | 0, 9 | 6 |
4 | 1 | 4, 6 | 6, 7 |
5 | 4, 4, 4, 6 | 7 | 1, 8 |
6 | 5 | 7 | |
7 | 2, 3, 8 | 1, 4 | 0, 5 |
8 | 6, 6 | 2, 4 | 1, 4, 5, 8 |
9 | 2, 5 | 5 | 3, 5, 7 |
XSHCM 5-4 | XSDT 5-4 | XSCM 5-4 |
5. XSMN ngày 5-4-2019
Thứ 6 05/04 | Vĩnh Long | Bình Dương | Trà Vinh |
---|---|---|---|
G.8 | 51 | 40 | 30 |
G.7 | 515 | 071 | 776 |
G.6 | 7579 4481 2326 | 5837 9612 7791 | 7111 0121 5258 |
G.5 | 2303 | 5895 | 7285 |
G.4 | 48197 78977 76309 94360 08364 03581 27246 | 55461 31152 88286 49960 53061 45318 92163 | 38201 95029 35066 35908 22256 08227 94320 |
G.3 | 84244 97425 | 74431 79288 | 54625 74706 |
G.2 | 19945 | 56755 | 18591 |
G.1 | 70870 | 28505 | 13610 |
ĐB | 332120 | 478950 | 496608 |
Đầu | Thống kê lôtô | ||
---|---|---|---|
XSVL | XSBD | XSTV | |
0 | 3, 9 | 5 | 1, 6, 8, 8 |
1 | 5 | 2, 8 | 0, 1 |
2 | 0, 5, 6 | 0,1,5,7,9 | |
3 | 1, 7 | 0 | |
4 | 4, 5, 6 | 0 | |
5 | 1 | 0, 2, 5 | 6, 8 |
6 | 0, 4 | 0, 1, 1, 3 | 6 |
7 | 0, 7, 9 | 1 | 6 |
8 | 1, 1 | 6, 8 | 5 |
9 | 7 | 1, 5 | 1 |
XSVL 5-4 | XSBD 5-4 | XSTV 5-4 |
6. XSMN ngày 5-4-2018
Thứ 5 05/04 | Tây Ninh | An Giang | Bình Thuận |
---|---|---|---|
G.8 | 77 | 92 | 01 |
G.7 | 862 | 758 | 733 |
G.6 | 4132 5905 1180 | 0007 6370 9824 | 3105 8613 6625 |
G.5 | 4692 | 2423 | 7652 |
G.4 | 91803 99711 16945 47932 18132 48189 80168 | 46575 68416 16494 83163 95891 93058 49552 | 87054 85308 45081 55963 04596 77375 70630 |
G.3 | 87129 04415 | 37793 01968 | 97845 60306 |
G.2 | 04754 | 06706 | 87148 |
G.1 | 35583 | 93542 | 07587 |
ĐB | 212706 | 611891 | 659494 |
Đầu | Thống kê lôtô | ||
---|---|---|---|
XSTN | XSAG | XSBTH | |
0 | 3, 5, 6 | 6, 7 | 1, 5, 6, 8 |
1 | 1, 5 | 6 | 3 |
2 | 9 | 3, 4 | 5 |
3 | 2, 2, 2 | 0, 3 | |
4 | 5 | 2 | 5, 8 |
5 | 4 | 2, 8, 8 | 2, 4 |
6 | 2, 8 | 3, 8 | 3 |
7 | 7 | 0, 5 | 5 |
8 | 0, 3, 9 | 1, 7 | |
9 | 2 | 1,1,2,3,4 | 4, 6 |
XSTN 5-4 | XSAG 5-4 | XSBTH 5-4 |
7. XSMN ngày 5-4-2017
Thứ 4 05/04 | Đồng Nai | Cần Thơ | Sóc Trăng |
---|---|---|---|
G.8 | 78 | 78 | 86 |
G.7 | 880 | 387 | 860 |
G.6 | 4480 3080 8074 | 4533 8710 0792 | 8150 9596 8296 |
G.5 | 1292 | 7272 | 7658 |
G.4 | 98082 24729 07234 29045 28334 26633 88134 | 48157 00409 87416 73532 53079 95797 97688 | 33239 78554 47029 94139 40552 73586 74065 |
G.3 | 16085 00292 | 55149 39348 | 76082 05457 |
G.2 | 44106 | 59084 | 96015 |
G.1 | 36294 | 40732 | 48175 |
ĐB | 569695 | 702863 | 942736 |
Đầu | Thống kê lôtô | ||
---|---|---|---|
XSDN | XSCT | XSST | |
0 | 6 | 9 | |
1 | 0, 6 | 5 | |
2 | 9 | 9 | |
3 | 3, 4, 4, 4 | 2, 2, 3 | 6, 9, 9 |
4 | 5 | 8, 9 | |
5 | 7 | 0,2,4,7,8 | |
6 | 3 | 0, 5 | |
7 | 4, 8 | 2, 8, 9 | 5 |
8 | 0,0,0,2,5 | 4, 7, 8 | 2, 6, 6 |
9 | 2, 2, 4, 5 | 2, 7 | 6, 6 |
XSDN 5-4 | XSCT 5-4 | XSST 5-4 |
8. XSMN ngày 5-4-2016
Thứ 3 05/04 | Bến Tre | Vũng Tàu | Bạc Liêu |
---|---|---|---|
G.8 | 47 | 40 | 77 |
G.7 | 072 | 508 | 921 |
G.6 | 6656 2784 8795 | 2580 7215 1736 | 6088 2472 7015 |
G.5 | 4060 | 6222 | 2425 |
G.4 | 18754 68331 98290 27945 79938 61895 71040 | 89934 70936 69116 61460 29508 75690 37180 | 74151 99989 54259 19995 47703 45604 77769 |
G.3 | 53230 23906 | 84425 10569 | 09503 36602 |
G.2 | 68192 | 91572 | 64431 |
G.1 | 74708 | 91338 | 82136 |
ĐB | 121597 | 429969 | 057525 |
Đầu | Thống kê lôtô | ||
---|---|---|---|
XSBT | XSVT | XSBL | |
0 | 6, 8 | 8, 8 | 2, 3, 3, 4 |
1 | 5, 6 | 5 | |
2 | 2, 5 | 1, 5, 5 | |
3 | 0, 1, 8 | 4, 6, 6, 8 | 1, 6 |
4 | 0, 5, 7 | 0 | |
5 | 4, 6 | 1, 9 | |
6 | 0 | 0, 9, 9 | 9 |
7 | 2 | 2 | 2, 7 |
8 | 4 | 0, 0 | 8, 9 |
9 | 0,2,5,5,7 | 0 | 5 |
XSBT 5-4 | XSVT 5-4 | XSBL 5-4 |
9. XSMN ngày 5-4-2015
CN 05/04 | Tiền Giang | Kiên Giang | Đà Lạt |
---|---|---|---|
G.8 | 26 | 92 | 93 |
G.7 | 912 | 544 | 698 |
G.6 | 2069 6807 1366 | 9756 4527 6201 | 3979 9408 2288 |
G.5 | 4128 | 1951 | 2285 |
G.4 | 56962 83030 04083 54416 53078 57983 85598 | 25758 03548 01614 62919 68082 06033 00452 | 76617 29142 04112 26400 81770 52544 03671 |
G.3 | 00979 65790 | 51445 44539 | 90539 71921 |
G.2 | 96394 | 11182 | 27507 |
G.1 | 42048 | 10310 | 08824 |
ĐB | 788395 | 305594 | 326280 |
Đầy đủ
2 số
3 số
Đầu | Thống kê lôtô | ||
---|---|---|---|
XSTG | XSKG | XSDL | |
0 | 7 | 1 | 0, 7, 8 |
1 | 2, 6 | 0, 4, 9 | 2, 7 |
2 | 6, 8 | 7 | 1, 4 |
3 | 0 | 3, 9 | 9 |
4 | 8 | 4, 5, 8 | 2, 4 |
5 | 1, 2, 6, 8 | ||
6 | 2, 6, 9 | ||
7 | 8, 9 | 0, 1, 9 | |
8 | 3, 3 | 2, 2 | 0, 5, 8 |
9 | 0, 4, 5, 8 | 2, 4 | 3, 8 |
XSTG 5-4 | XSKG 5-4 | XSDL 5-4 |
10. XSMN ngày 5-4-2014
Thứ 7 05/04 | TP.HCM | Long An | Bình Phước | Hậu Giang |
---|---|---|---|---|
G.8 | 58 | 94 | 51 | 50 |
G.7 | 367 | 287 | 795 | 952 |
G.6 | 6373 5863 0395 | 2637 2316 7844 | 4532 4236 5378 | 9223 0141 8712 |
G.5 | 0029 | 5519 | 7745 | 0636 |
G.4 | 09403 95984 51482 24510 37452 29248 77863 | 45244 22255 05326 54877 71726 62459 60855 | 70156 33025 26793 63826 47112 04019 36497 | 72782 77811 16793 81301 23058 08888 47444 |
G.3 | 54986 55129 | 30557 22288 | 68534 73094 | 45700 53236 |
G.2 | 03467 | 17696 | 38005 | 39807 |
G.1 | 48554 | 46043 | 59275 | 39266 |
ĐB | 250425 | 062616 | 061419 | 394949 |
Đầy đủ
2 số
3 số
Đầu | Thống kê lôtô | |||
---|---|---|---|---|
XSHCM | XSLA | XSBP | XSHG | |
0 | 3 | 5 | 0, 1, 7 | |
1 | 0 | 6, 6, 9 | 2, 9, 9 | 1, 2 |
2 | 5, 9, 9 | 6, 6 | 5, 6 | 3 |
3 | 7 | 2, 4, 6 | 6, 6 | |
4 | 8 | 3, 4, 4 | 5 | 1, 4, 9 |
5 | 2, 4, 8 | 5, 5, 7, 9 | 1, 6 | 0, 2, 8 |
6 | 3, 3, 7, 7 | 6 | ||
7 | 3 | 7 | 5, 8 | |
8 | 2, 4, 6 | 7, 8 | 2, 8 | |
9 | 5 | 4, 6 | 3, 4, 5, 7 | 3 |
XSHCM 5-4 | XSLA 5-4 | XSBP 5-4 | XSHG 5-4 |
11. XSMN ngày 5-4-2013
Thứ 6 05/04 | Vĩnh Long | Bình Dương | Trà Vinh |
---|---|---|---|
G.8 | 17 | 93 | 47 |
G.7 | 856 | 545 | 999 |
G.6 | 5540 9743 8944 | 8665 8393 1626 | 6841 5007 7182 |
G.5 | 4322 | 2242 | 3381 |
G.4 | 59616 05013 05220 42751 89883 22919 12279 | 85629 61899 20763 89899 47287 85286 65794 | 26159 17826 98854 92997 40303 41616 03889 |
G.3 | 50291 14650 | 69350 19714 | 70533 92624 |
G.2 | 57268 | 42339 | 04419 |
G.1 | 71716 | 91089 | 31044 |
ĐB | 277990 | 860188 | 754287 |
Đầy đủ
2 số
3 số
Đầu | Thống kê lôtô | ||
---|---|---|---|
XSVL | XSBD | XSTV | |
0 | 3, 7 | ||
1 | 3,6,6,7,9 | 4 | 6, 9 |
2 | 0, 2 | 6, 9 | 4, 6 |
3 | 9 | 3 | |
4 | 0, 3, 4 | 2, 5 | 1, 4, 7 |
5 | 0, 1, 6 | 0 | 4, 9 |
6 | 8 | 3, 5 | |
7 | 9 | ||
8 | 3 | 6, 7, 8, 9 | 1, 2, 7, 9 |
9 | 0, 1 | 3,3,4,9,9 | 7, 9 |
XSVL 5-4 | XSBD 5-4 | XSTV 5-4 |
12. XSMN ngày 5-4-2012
Thứ 5 05/04 | Tây Ninh | An Giang | Bình Thuận |
---|---|---|---|
G.8 | 25 | 12 | 02 |
G.7 | 926 | 235 | 867 |
G.6 | 3066 8656 5161 | 1892 7771 6928 | 1146 4744 3144 |
G.5 | 3300 | 5149 | 7961 |
G.4 | 78548 42912 05225 35644 99697 05099 34414 | 04345 03270 57232 46065 01641 43714 90807 | 47631 49635 74513 54086 00258 49420 45101 |
G.3 | 36533 60254 | 73967 15617 | 85652 15377 |
G.2 | 12758 | 55778 | 96727 |
G.1 | 68545 | 16343 | 66361 |
ĐB | 743839 | 684804 | 827357 |
Đầy đủ
2 số
3 số
Đầu | Thống kê lôtô | ||
---|---|---|---|
XSTN | XSAG | XSBTH | |
0 | 0 | 4, 7 | 1, 2 |
1 | 2, 4 | 2, 4, 7 | 3 |
2 | 5, 5, 6 | 8 | 0, 7 |
3 | 3, 9 | 2, 5 | 1, 5 |
4 | 4, 5, 8 | 1, 3, 5, 9 | 4, 4, 6 |
5 | 4, 6, 8 | 2, 7, 8 | |
6 | 1, 6 | 5, 7 | 1, 1, 7 |
7 | 0, 1, 8 | 7 | |
8 | 6 | ||
9 | 7, 9 | 2 | |
XSTN 5-4 | XSAG 5-4 | XSBTH 5-4 |
13. XSMN ngày 5-4-2011
Thứ 3 05/04 | Bến Tre | Vũng Tàu | Bạc Liêu |
---|---|---|---|
G.8 | 82 | 74 | 98 |
G.7 | 454 | 522 | 224 |
G.6 | 8038 5529 2951 | 4634 1708 0725 | 5229 9019 0041 |
G.5 | 2161 | 4253 | 5464 |
G.4 | 51867 83318 27512 09267 03019 83401 46142 | 55385 74105 25928 29842 41686 70792 62408 | 53778 53717 55270 18564 51831 39948 52298 |
G.3 | 69571 49896 | 80731 22827 | 93915 85180 |
G.2 | 38194 | 88265 | 73925 |
G.1 | 70478 | 63142 | 19474 |
ĐB | 186529 | 753067 | 251869 |
Đầy đủ
2 số
3 số
Đầu | Thống kê lôtô | ||
---|---|---|---|
XSBT | XSVT | XSBL | |
0 | 1 | 5, 8, 8 | |
1 | 2, 8, 9 | 5, 7, 9 | |
2 | 9, 9 | 2, 5, 7, 8 | 4, 5, 9 |
3 | 8 | 1, 4 | 1 |
4 | 2 | 2, 2 | 1, 8 |
5 | 1, 4 | 3 | |
6 | 1, 7, 7 | 5, 7 | 4, 4, 9 |
7 | 1, 8 | 4 | 0, 4, 8 |
8 | 2 | 5, 6 | 0 |
9 | 4, 6 | 2 | 8, 8 |
XSBT 5-4 | XSVT 5-4 | XSBL 5-4 |
14. XSMN ngày 5-4-2010
Thứ 2 05/04 | TP.HCM | Đồng Tháp | Cà Mau |
---|---|---|---|
G.8 | 01 | 57 | 76 |
G.7 | 313 | 802 | 691 |
G.6 | 6873 0564 1183 | 0346 9175 9853 | 6350 8012 9205 |
G.5 | 3006 | 3678 | 0652 |
G.4 | 31610 85316 34498 43471 72351 16374 91083 | 21276 69300 96505 16756 53182 40424 75771 | 81153 00987 78605 56369 93931 09165 84569 |
G.3 | 71981 02765 | 93586 59804 | 25563 11892 |
G.2 | 57231 | 03989 | 13914 |
G.1 | 99809 | 90201 | 62779 |
ĐB | 148330 | 782311 | 560498 |
Đầy đủ
2 số
3 số
Đầu | Thống kê lôtô | ||
---|---|---|---|
XSHCM | XSDT | XSCM | |
0 | 1, 6, 9 | 0,1,2,4,5 | 5, 5 |
1 | 0, 3, 6 | 1 | 2, 4 |
2 | 4 | ||
3 | 0, 1 | 1 | |
4 | 6 | ||
5 | 1 | 3, 6, 7 | 0, 2, 3 |
6 | 4, 5 | 3, 5, 9, 9 | |
7 | 1, 3, 4 | 1, 5, 6, 8 | 6, 9 |
8 | 1, 3, 3 | 2, 6, 9 | 7 |
9 | 8 | 1, 2, 8 | |
XSHCM 5-4 | XSDT 5-4 | XSCM 5-4 |
15. XSMN ngày 5-4-2009
CN 05/04 | Tiền Giang | Kiên Giang | Đà Lạt |
---|---|---|---|
G.8 | 02 | 33 | 87 |
G.7 | 543 | 899 | 928 |
G.6 | 7539 7503 0990 | 6828 9013 1608 | 7336 2018 4268 |
G.5 | 7063 | 9598 | 6333 |
G.4 | 05841 20044 42521 78385 88212 96114 24615 | 95102 16479 40784 52469 32024 55828 01956 | 58210 28220 21730 76919 93579 70047 70671 |
G.3 | 48664 80062 | 35137 53631 | 75797 76498 |
G.2 | 29236 | 66589 | 57969 |
G.1 | 84493 | 31221 | 89521 |
ĐB | 369397 | 969617 | 338389 |
Đầy đủ
2 số
3 số
Đầu | Thống kê lôtô | ||
---|---|---|---|
XSTG | XSKG | XSDL | |
0 | 2, 3 | 2, 8 | |
1 | 2, 4, 5 | 3, 7 | 0, 8, 9 |
2 | 1 | 1, 4, 8, 8 | 0, 1, 8 |
3 | 6, 9 | 1, 3, 7 | 0, 3, 6 |
4 | 1, 3, 4 | 7 | |
5 | 6 | ||
6 | 2, 3, 4 | 9 | 8, 9 |
7 | 9 | 1, 9 | |
8 | 5 | 4, 9 | 7, 9 |
9 | 0, 3, 7 | 8, 9 | 7, 8 |
XSTG 5-4 | XSKG 5-4 | XSDL 5-4 |
Về XSMN ngày 5-4
XSMN ngày 5-4 hay KQXSMN ngày 5/4 là kết quả xổ số Miền Nam được quay số mở thưởng vào ngày 05-04 từ năm 2006 đến nay.
Tiện ích hay về xổ số
XS hôm qua (Thứ Năm, 21/11)
Tin tức XSMN
- Tin kết quả XSMN mới nhất
- Giữ lại 15 vé số ế, người bán vé khuyết tật trúng độc đắc 22 tỷ của XSKT Đà Lạt, tặng luôn cho bạn 1 tờ
- Trúng độc đắc 3 tỷ đồng người phụ nữ Long An mỗi ngày tiêu 100 triệu
- XS Bình Thuận: Trao giải đặc biệt 24 tỷ kỳ vé 11K2 cho khách hàng may mắn ở TP HCM
- XS Vũng Tàu: Trao giải đặc biệt 20 tỷ kỳ vé 11B cho khách hàng Bình Thuận
- XSKT Bình Dương: Trao giải đặc biệt kỳ vé 10K45 cho khách hàng ở Đồng Nai
- XS Vũng Tàu: Trao giải đặc biệt 26 tỷ kỳ vé 11A cho khách hàng Tây Ninh