- TP.HCM
- An Giang
- Bình Dương
- Bạc Liêu
- Bình Phước
- Bến Tre
- Bình Thuận
- Cà Mau
- Cần Thơ
- Đà Lạt- Lâm Đồng
- Đồng Nai
- Đồng Tháp
- Hậu Giang
- Kiên Giang
- Long An
- Sóc Trăng
- Tiền Giang
- Tây Ninh
- Trà Vinh
- Vĩnh Long
- Vũng Tàu
- Bình Định
- Đắk Lắk
- Đà Nẵng
- Đắk Nông
- Gia Lai
- Khánh Hòa
- Kon Tum
- Ninh Thuận
- Phú Yên
- Quảng Bình
- Quảng Ngãi
- Quảng Nam
- Quảng Trị
- Thừa Thiên Huế
Xổ số Miền Nam XSMN ngày 4/12
1. Xổ số Miền Nam ngày 4-12-2023
Thứ 2 04/12 | TP.HCM | Đồng Tháp | Cà Mau |
---|---|---|---|
G.8 | 25 | 81 | 67 |
G.7 | 893 | 293 | 409 |
G.6 | 4715 7622 5536 | 7688 8031 2695 | 1322 7607 9187 |
G.5 | 4854 | 7224 | 0286 |
G.4 | 23520 26301 51507 46437 60634 40103 56151 | 42932 48156 91570 36106 49732 49798 25472 | 65817 91346 93592 61035 60621 24876 78085 |
G.3 | 11068 82689 | 47239 60093 | 49374 98359 |
G.2 | 32841 | 75044 | 22884 |
G.1 | 84724 | 87008 | 92081 |
ĐB | 205086 | 496576 | 121278 |
Đầu | Thống kê lôtô | ||
---|---|---|---|
XSHCM | XSDT | XSCM | |
0 | 1, 3, 7 | 6, 8 | 7, 9 |
1 | 5 | 7 | |
2 | 0, 2, 4, 5 | 4 | 1, 2 |
3 | 4, 6, 7 | 1, 2, 2, 9 | 5 |
4 | 1 | 4 | 6 |
5 | 1, 4 | 6 | 9 |
6 | 8 | 7 | |
7 | 0, 2, 6 | 4, 6, 8 | |
8 | 6, 9 | 1, 8 | 1,4,5,6,7 |
9 | 3 | 3, 3, 5, 8 | 2 |
XSHCM 4-12 | XSDT 4-12 | XSCM 4-12 |
2. XSMN ngày 4-12-2022
CN 04/12 | Tiền Giang | Kiên Giang | Đà Lạt |
---|---|---|---|
G.8 | 73 | 43 | 85 |
G.7 | 506 | 564 | 452 |
G.6 | 5458 5906 4902 | 3604 6882 6607 | 6171 3408 8155 |
G.5 | 7900 | 0655 | 0764 |
G.4 | 37651 43018 93787 77756 17202 40319 44175 | 31071 42498 66971 71588 79205 32630 49996 | 80005 54784 55510 98930 65070 01494 03810 |
G.3 | 09316 87376 | 76172 18120 | 87642 74122 |
G.2 | 03163 | 62651 | 12412 |
G.1 | 01663 | 18321 | 39252 |
ĐB | 130716 | 410089 | 780515 |
Đầu | Thống kê lôtô | ||
---|---|---|---|
XSTG | XSKG | XSDL | |
0 | 0,2,2,6,6 | 4, 5, 7 | 5, 8 |
1 | 6, 6, 8, 9 | 0, 0, 2, 5 | |
2 | 0, 1 | 2 | |
3 | 0 | 0 | |
4 | 3 | 2 | |
5 | 1, 6, 8 | 1, 5 | 2, 2, 5 |
6 | 3, 3 | 4 | 4 |
7 | 3, 5, 6 | 1, 1, 2 | 0, 1 |
8 | 7 | 2, 8, 9 | 4, 5 |
9 | 6, 8 | 4 | |
XSTG 4-12 | XSKG 4-12 | XSDL 4-12 |
3. KQXSMN ngày 4-12-2021
Thứ 7 04/12 | TP.HCM | Long An | Bình Phước | Hậu Giang |
---|---|---|---|---|
G.8 | 64 | 58 | 29 | 95 |
G.7 | 364 | 738 | 886 | 442 |
G.6 | 4951 6507 7051 | 1435 4247 6859 | 1615 6973 0345 | 8227 6578 0305 |
G.5 | 4942 | 3516 | 6432 | 1844 |
G.4 | 90321 55875 79307 34384 66632 99008 33725 | 96953 93754 90962 48634 51232 21519 57859 | 88105 27241 05843 55782 94724 41472 33097 | 73758 81314 32326 26785 78003 53827 20770 |
G.3 | 86657 48511 | 88977 32238 | 86488 25660 | 09529 72724 |
G.2 | 68572 | 09887 | 08636 | 89464 |
G.1 | 34569 | 72114 | 52723 | 97195 |
ĐB | 018204 | 448885 | 595167 | 127380 |
Đầu | Thống kê lôtô | |||
---|---|---|---|---|
XSHCM | XSLA | XSBP | XSHG | |
0 | 4, 7, 7, 8 | 5 | 3, 5 | |
1 | 1 | 4, 6, 9 | 5 | 4 |
2 | 1, 5 | 3, 4, 9 | 4,6,7,7,9 | |
3 | 2 | 2,4,5,8,8 | 2, 6 | |
4 | 2 | 7 | 1, 3, 5 | 2, 4 |
5 | 1, 1, 7 | 3,4,8,9,9 | 8 | |
6 | 4, 4, 9 | 2 | 0, 7 | 4 |
7 | 2, 5 | 7 | 2, 3 | 0, 8 |
8 | 4 | 5, 7 | 2, 6, 8 | 0, 5 |
9 | 7 | 5, 5 | ||
XSHCM 4-12 | XSLA 4-12 | XSBP 4-12 | XSHG 4-12 |
4. KQXS Miền Nam ngày 4-12-2020
Thứ 6 04/12 | Vĩnh Long | Bình Dương | Trà Vinh |
---|---|---|---|
G.8 | 15 | 06 | 31 |
G.7 | 720 | 018 | 221 |
G.6 | 0199 7577 6966 | 3463 4889 0145 | 7441 1705 1426 |
G.5 | 9523 | 5735 | 5688 |
G.4 | 18513 98884 41148 86498 97905 19833 22139 | 92090 78486 46716 88053 52767 91263 67922 | 72213 66224 94569 30157 26964 68871 08248 |
G.3 | 64265 20653 | 45727 80649 | 04945 59361 |
G.2 | 52541 | 08607 | 45767 |
G.1 | 35199 | 47281 | 02342 |
ĐB | 327742 | 466967 | 503261 |
Đầu | Thống kê lôtô | ||
---|---|---|---|
XSVL | XSBD | XSTV | |
0 | 5 | 6, 7 | 5 |
1 | 3, 5 | 6, 8 | 3 |
2 | 0, 3 | 2, 7 | 1, 4, 6 |
3 | 3, 9 | 5 | 1 |
4 | 1, 2, 8 | 5, 9 | 1, 2, 5, 8 |
5 | 3 | 3 | 7 |
6 | 5, 6 | 3, 3, 7, 7 | 1,1,4,7,9 |
7 | 7 | 1 | |
8 | 4 | 1, 6, 9 | 8 |
9 | 8, 9, 9 | 0 | |
XSVL 4-12 | XSBD 4-12 | XSTV 4-12 |
5. XSMN ngày 4-12-2019
Thứ 4 04/12 | Đồng Nai | Cần Thơ | Sóc Trăng |
---|---|---|---|
G.8 | 84 | 51 | 02 |
G.7 | 769 | 947 | 099 |
G.6 | 4306 3521 1849 | 9345 4018 9721 | 3542 9730 7891 |
G.5 | 8501 | 7083 | 5953 |
G.4 | 78175 07226 36765 21505 35723 22784 76867 | 20013 60857 21056 76867 51851 55724 27089 | 92582 43202 95762 85004 84968 14418 29760 |
G.3 | 02657 07623 | 93490 27460 | 05525 03250 |
G.2 | 28784 | 07992 | 70005 |
G.1 | 70241 | 60887 | 57271 |
ĐB | 285395 | 378572 | 858020 |
Đầu | Thống kê lôtô | ||
---|---|---|---|
XSDN | XSCT | XSST | |
0 | 1, 5, 6 | 2, 2, 4, 5 | |
1 | 3, 8 | 8 | |
2 | 1, 3, 3, 6 | 1, 4 | 0, 5 |
3 | 0 | ||
4 | 1, 9 | 5, 7 | 2 |
5 | 7 | 1, 1, 6, 7 | 0, 3 |
6 | 5, 7, 9 | 0, 7 | 0, 2, 8 |
7 | 5 | 2 | 1 |
8 | 4, 4, 4 | 3, 7, 9 | 2 |
9 | 5 | 0, 2 | 1, 9 |
XSDN 4-12 | XSCT 4-12 | XSST 4-12 |
6. XSMN ngày 4-12-2018
Thứ 3 04/12 | Bến Tre | Vũng Tàu | Bạc Liêu |
---|---|---|---|
G.8 | 29 | 09 | 42 |
G.7 | 925 | 939 | 872 |
G.6 | 7466 2674 8295 | 2943 3427 9153 | 2445 9400 0649 |
G.5 | 8182 | 7328 | 5072 |
G.4 | 05298 28454 04324 71556 68785 83017 11483 | 86420 98538 28610 86578 76780 74630 30175 | 11264 58780 98634 77132 53389 21400 16695 |
G.3 | 08605 84665 | 86574 79157 | 06408 36948 |
G.2 | 53638 | 64448 | 84993 |
G.1 | 16356 | 26781 | 14093 |
ĐB | 212892 | 063664 | 849612 |
Đầu | Thống kê lôtô | ||
---|---|---|---|
XSBT | XSVT | XSBL | |
0 | 5 | 9 | 0, 0, 8 |
1 | 7 | 0 | 2 |
2 | 4, 5, 9 | 0, 7, 8 | |
3 | 8 | 0, 8, 9 | 2, 4 |
4 | 3, 8 | 2, 5, 8, 9 | |
5 | 4, 6, 6 | 3, 7 | |
6 | 5, 6 | 4 | 4 |
7 | 4 | 4, 5, 8 | 2, 2 |
8 | 2, 3, 5 | 0, 1 | 0, 9 |
9 | 2, 5, 8 | 3, 3, 5 | |
XSBT 4-12 | XSVT 4-12 | XSBL 4-12 |
7. XSMN ngày 4-12-2017
Thứ 2 04/12 | TP.HCM | Đồng Tháp | Cà Mau |
---|---|---|---|
G.8 | 54 | 81 | 47 |
G.7 | 919 | 177 | 748 |
G.6 | 7582 3871 8700 | 5239 9498 1957 | 8122 3939 8654 |
G.5 | 5834 | 0159 | 9892 |
G.4 | 16281 21319 50390 97990 45914 81185 46493 | 75350 95508 50886 49722 34081 44916 96439 | 75839 19101 33945 55211 90740 65222 22251 |
G.3 | 52965 80730 | 13315 34403 | 70487 44715 |
G.2 | 64145 | 02781 | 06127 |
G.1 | 34144 | 49902 | 09379 |
ĐB | 019127 | 380681 | 923318 |
Đầu | Thống kê lôtô | ||
---|---|---|---|
XSHCM | XSDT | XSCM | |
0 | 0 | 2, 3, 8 | 1 |
1 | 4, 9, 9 | 5, 6 | 1, 5, 8 |
2 | 7 | 2 | 2, 2, 7 |
3 | 0, 4 | 9, 9 | 9, 9 |
4 | 4, 5 | 0, 5, 7, 8 | |
5 | 4 | 0, 7, 9 | 1, 4 |
6 | 5 | ||
7 | 1 | 7 | 9 |
8 | 1, 2, 5 | 1,1,1,1,6 | 7 |
9 | 0, 0, 3 | 8 | 2 |
XSHCM 4-12 | XSDT 4-12 | XSCM 4-12 |
8. XSMN ngày 4-12-2016
CN 04/12 | Tiền Giang | Kiên Giang | Đà Lạt |
---|---|---|---|
G.8 | 68 | 14 | 46 |
G.7 | 742 | 701 | 669 |
G.6 | 1084 9126 2450 | 1433 5813 8097 | 5324 3433 8249 |
G.5 | 7081 | 4587 | 2219 |
G.4 | 62428 02167 66964 18524 93560 13041 25908 | 29269 35332 32301 85993 32264 37355 52357 | 50486 75284 32520 15894 39024 28079 80085 |
G.3 | 51952 06738 | 14218 41607 | 35266 41190 |
G.2 | 60811 | 08460 | 64549 |
G.1 | 22089 | 99835 | 88828 |
ĐB | 828599 | 655740 | 281952 |
Đầu | Thống kê lôtô | ||
---|---|---|---|
XSTG | XSKG | XSDL | |
0 | 8 | 1, 1, 7 | |
1 | 1 | 3, 4, 8 | 9 |
2 | 4, 6, 8 | 0, 4, 4, 8 | |
3 | 8 | 2, 3, 5 | 3 |
4 | 1, 2 | 0 | 6, 9, 9 |
5 | 0, 2 | 5, 7 | 2 |
6 | 0, 4, 7, 8 | 0, 4, 9 | 6, 9 |
7 | 9 | ||
8 | 1, 4, 9 | 7 | 4, 5, 6 |
9 | 9 | 3, 7 | 0, 4 |
XSTG 4-12 | XSKG 4-12 | XSDL 4-12 |
9. XSMN ngày 4-12-2015
Thứ 6 04/12 | Vĩnh Long | Bình Dương | Trà Vinh |
---|---|---|---|
G.8 | 65 | 13 | 34 |
G.7 | 334 | 972 | 802 |
G.6 | 3134 1122 9546 | 6679 8561 2179 | 4347 9343 5119 |
G.5 | 3792 | 6572 | 4410 |
G.4 | 72872 19886 78509 08538 80531 12584 12016 | 97026 62110 76128 78202 60851 52260 75779 | 92043 92434 96575 50703 18184 59216 48640 |
G.3 | 57647 14580 | 00638 20816 | 45840 02417 |
G.2 | 74162 | 55083 | 37890 |
G.1 | 09888 | 16772 | 57587 |
ĐB | 374370 | 072541 | 285583 |
Đầy đủ
2 số
3 số
Đầu | Thống kê lôtô | ||
---|---|---|---|
XSVL | XSBD | XSTV | |
0 | 9 | 2 | 2, 3 |
1 | 6 | 0, 3, 6 | 0, 6, 7, 9 |
2 | 2 | 6, 8 | |
3 | 1, 4, 4, 8 | 8 | 4, 4 |
4 | 6, 7 | 1 | 0,0,3,3,7 |
5 | 1 | ||
6 | 2, 5 | 0, 1 | |
7 | 0, 2 | 2,2,2,9,9,9 | 5 |
8 | 0, 4, 6, 8 | 3 | 3, 4, 7 |
9 | 2 | 0 | |
XSVL 4-12 | XSBD 4-12 | XSTV 4-12 |
10. XSMN ngày 4-12-2014
Thứ 5 04/12 | Tây Ninh | An Giang | Bình Thuận |
---|---|---|---|
G.8 | 02 | 24 | 45 |
G.7 | 421 | 907 | 941 |
G.6 | 9382 1511 2985 | 8259 6588 4134 | 9594 0395 7530 |
G.5 | 2151 | 1940 | 3476 |
G.4 | 25113 82976 80909 30860 83372 30268 63168 | 98252 62773 54813 89318 95804 67641 19449 | 67541 92004 40325 24087 84760 66623 09414 |
G.3 | 04812 87383 | 74614 59451 | 96739 36898 |
G.2 | 95938 | 60081 | 06178 |
G.1 | 41872 | 72265 | 15299 |
ĐB | 042693 | 760490 | 971026 |
Đầy đủ
2 số
3 số
Đầu | Thống kê lôtô | ||
---|---|---|---|
XSTN | XSAG | XSBTH | |
0 | 2, 9 | 4, 7 | 4 |
1 | 1, 2, 3 | 3, 4, 8 | 4 |
2 | 1 | 4 | 3, 5, 6 |
3 | 8 | 4 | 0, 9 |
4 | 0, 1, 9 | 1, 1, 5 | |
5 | 1 | 1, 2, 9 | |
6 | 0, 8, 8 | 5 | 0 |
7 | 2, 2, 6 | 3 | 6, 8 |
8 | 2, 3, 5 | 1, 8 | 7 |
9 | 3 | 0 | 4, 5, 8, 9 |
XSTN 4-12 | XSAG 4-12 | XSBTH 4-12 |
11. XSMN ngày 4-12-2013
Thứ 4 04/12 | Đồng Nai | Cần Thơ | Sóc Trăng |
---|---|---|---|
G.8 | 98 | 50 | 80 |
G.7 | 714 | 956 | 643 |
G.6 | 2832 8294 9768 | 0293 2721 9734 | 2916 3196 5044 |
G.5 | 2939 | 8727 | 8986 |
G.4 | 98186 90367 47077 17128 20318 27533 29425 | 36354 38632 00085 41075 51829 12504 23855 | 35150 57401 20500 02423 66121 76836 27994 |
G.3 | 12273 05458 | 78528 43352 | 74097 37932 |
G.2 | 86662 | 07835 | 41221 |
G.1 | 14522 | 32345 | 24272 |
ĐB | 935065 | 272598 | 651719 |
Đầy đủ
2 số
3 số
Đầu | Thống kê lôtô | ||
---|---|---|---|
XSDN | XSCT | XSST | |
0 | 4 | 0, 1 | |
1 | 4, 8 | 6, 9 | |
2 | 2, 5, 8 | 1, 7, 8, 9 | 1, 1, 3 |
3 | 2, 3, 9 | 2, 4, 5 | 2, 6 |
4 | 5 | 3, 4 | |
5 | 8 | 0,2,4,5,6 | 0 |
6 | 2, 5, 7, 8 | ||
7 | 3, 7 | 5 | 2 |
8 | 6 | 5 | 0, 6 |
9 | 4, 8 | 3, 8 | 4, 6, 7 |
XSDN 4-12 | XSCT 4-12 | XSST 4-12 |
12. XSMN ngày 4-12-2012
Thứ 3 04/12 | Bến Tre | Vũng Tàu | Bạc Liêu |
---|---|---|---|
G.8 | 79 | 76 | 58 |
G.7 | 201 | 929 | 770 |
G.6 | 3015 9841 8596 | 6126 4383 2241 | 8743 9247 6133 |
G.5 | 5208 | 8328 | 1747 |
G.4 | 06217 65061 98298 42375 49377 49916 07208 | 91955 00656 71760 00583 16167 82312 02532 | 52670 39602 42567 47647 00901 72164 87805 |
G.3 | 22042 96346 | 52304 89970 | 92632 32026 |
G.2 | 83368 | 33100 | 28927 |
G.1 | 91181 | 72882 | 14921 |
ĐB | 857516 | 776396 | 451045 |
Đầy đủ
2 số
3 số
Đầu | Thống kê lôtô | ||
---|---|---|---|
XSBT | XSVT | XSBL | |
0 | 1, 8, 8 | 0, 4 | 1, 2, 5 |
1 | 5, 6, 6, 7 | 2 | |
2 | 6, 8, 9 | 1, 6, 7 | |
3 | 2 | 2, 3 | |
4 | 1, 2, 6 | 1 | 3,5,7,7,7 |
5 | 5, 6 | 8 | |
6 | 1, 8 | 0, 7 | 4, 7 |
7 | 5, 7, 9 | 0, 6 | 0, 0 |
8 | 1 | 2, 3, 3 | |
9 | 6, 8 | 6 | |
XSBT 4-12 | XSVT 4-12 | XSBL 4-12 |
13. XSMN ngày 4-12-2011
CN 04/12 | Tiền Giang | Kiên Giang | Đà Lạt |
---|---|---|---|
G.8 | 23 | 25 | 15 |
G.7 | 996 | 514 | 828 |
G.6 | 9563 7421 7605 | 8462 8709 9631 | 1761 3498 5470 |
G.5 | 5393 | 8891 | 7377 |
G.4 | 09070 66348 42914 83601 58917 78218 94840 | 97889 01578 86350 03179 12516 05907 05420 | 29214 04424 43398 32585 35927 10298 63280 |
G.3 | 39306 91852 | 60523 45129 | 91438 96184 |
G.2 | 52088 | 09578 | 31733 |
G.1 | 61728 | 02451 | 03953 |
ĐB | 421868 | 206816 | 167407 |
Đầy đủ
2 số
3 số
Đầu | Thống kê lôtô | ||
---|---|---|---|
XSTG | XSKG | XSDL | |
0 | 1, 5, 6 | 7, 9 | 7 |
1 | 4, 7, 8 | 4, 6, 6 | 4, 5 |
2 | 1, 3, 8 | 0, 3, 5, 9 | 4, 7, 8 |
3 | 1 | 3, 8 | |
4 | 0, 8 | ||
5 | 2 | 0, 1 | 3 |
6 | 3, 8 | 2 | 1 |
7 | 0 | 8, 8, 9 | 0, 7 |
8 | 8 | 9 | 0, 4, 5 |
9 | 3, 6 | 1 | 8, 8, 8 |
XSTG 4-12 | XSKG 4-12 | XSDL 4-12 |
14. XSMN ngày 4-12-2010
Thứ 7 04/12 | TP.HCM | Long An | Bình Phước | Hậu Giang |
---|---|---|---|---|
G.8 | 28 | 74 | 19 | 48 |
G.7 | 798 | 086 | 076 | 200 |
G.6 | 9989 4089 6454 | 1392 2240 5714 | 7725 5178 4333 | 5889 8169 4837 |
G.5 | 6372 | 8249 | 9857 | 7701 |
G.4 | 70961 50352 80854 90796 12414 72707 59051 | 00359 59731 79521 16171 25924 38887 86175 | 51558 70641 95792 45799 50831 05838 34912 | 72305 58513 09354 29033 02367 79911 92641 |
G.3 | 05389 17772 | 06759 03223 | 70744 82901 | 00197 49680 |
G.2 | 31097 | 42030 | 74250 | 01222 |
G.1 | 62994 | 40678 | 31845 | 63936 |
ĐB | 849039 | 544060 | 339386 | 273608 |
Đầy đủ
2 số
3 số
Đầu | Thống kê lôtô | |||
---|---|---|---|---|
XSHCM | XSLA | XSBP | XSHG | |
0 | 7 | 1 | 0, 1, 5, 8 | |
1 | 4 | 4 | 2, 9 | 1, 3 |
2 | 8 | 1, 3, 4 | 5 | 2 |
3 | 9 | 0, 1 | 1, 3, 8 | 3, 6, 7 |
4 | 0, 9 | 1, 4, 5 | 1, 8 | |
5 | 1, 2, 4, 4 | 9, 9 | 0, 7, 8 | 4 |
6 | 1 | 0 | 7, 9 | |
7 | 2, 2 | 1, 4, 5, 8 | 6, 8 | |
8 | 9, 9, 9 | 6, 7 | 6 | 0, 9 |
9 | 4, 6, 7, 8 | 2 | 2, 9 | 7 |
XSHCM 4-12 | XSLA 4-12 | XSBP 4-12 | XSHG 4-12 |
15. XSMN ngày 4-12-2009
Thứ 6 04/12 | Vĩnh Long | Bình Dương | Trà Vinh |
---|---|---|---|
G.8 | 99 | 03 | 20 |
G.7 | 497 | 859 | 643 |
G.6 | 6656 2554 4140 | 9692 1332 7356 | 2567 3916 5436 |
G.5 | 4322 | 7240 | 0855 |
G.4 | 40757 55425 47447 77792 22099 57871 96206 | 36755 02473 04927 58177 07276 60278 22480 | 92845 26573 82234 70625 16170 46741 74002 |
G.3 | 06304 61456 | 49289 28605 | 25154 07627 |
G.2 | 17883 | 53804 | 65195 |
G.1 | 04286 | 06959 | 81173 |
ĐB | 750016 | 434277 | 745495 |
Đầy đủ
2 số
3 số
Đầu | Thống kê lôtô | ||
---|---|---|---|
XSVL | XSBD | XSTV | |
0 | 4, 6 | 3, 4, 5 | 2 |
1 | 6 | 6 | |
2 | 2, 5 | 7 | 0, 5, 7 |
3 | 2 | 4, 6 | |
4 | 0, 7 | 0 | 1, 3, 5 |
5 | 4, 6, 6, 7 | 5, 6, 9, 9 | 4, 5 |
6 | 7 | ||
7 | 1 | 3,6,7,7,8 | 0, 3, 3 |
8 | 3, 6 | 0, 9 | |
9 | 2, 7, 9, 9 | 2 | 5, 5 |
XSVL 4-12 | XSBD 4-12 | XSTV 4-12 |
Về XSMN ngày 4-12
XSMN ngày 4-12 hay KQXSMN ngày 4/12 là kết quả xổ số Miền Nam được quay số mở thưởng vào ngày 04-12 từ năm 2006 đến nay.
Tiện ích hay về xổ số
XS hôm qua (Chủ Nhật, 24/11)
Tin tức XSMN
- Tin kết quả XSMN mới nhất
- Giữ lại 15 vé số ế, người bán vé khuyết tật trúng độc đắc 22 tỷ của XSKT Đà Lạt, tặng luôn cho bạn 1 tờ
- Trúng độc đắc 3 tỷ đồng người phụ nữ Long An mỗi ngày tiêu 100 triệu
- XSKT Bình Dương: Trao giải đặc biệt kỳ vé 10K46 cho khách hàng ở An Giang
- XS Bình Thuận: Trao giải đặc biệt 24 tỷ kỳ vé 11K2 cho khách hàng may mắn ở TP HCM
- XS Vũng Tàu: Trao giải đặc biệt 20 tỷ kỳ vé 11B cho khách hàng Bình Thuận
- XSKT Bình Dương: Trao giải đặc biệt kỳ vé 10K45 cho khách hàng ở Đồng Nai