- TP.HCM
- An Giang
- Bình Dương
- Bạc Liêu
- Bình Phước
- Bến Tre
- Bình Thuận
- Cà Mau
- Cần Thơ
- Đà Lạt- Lâm Đồng
- Đồng Nai
- Đồng Tháp
- Hậu Giang
- Kiên Giang
- Long An
- Sóc Trăng
- Tiền Giang
- Tây Ninh
- Trà Vinh
- Vĩnh Long
- Vũng Tàu
- Bình Định
- Đắk Lắk
- Đà Nẵng
- Đắk Nông
- Gia Lai
- Khánh Hòa
- Kon Tum
- Ninh Thuận
- Phú Yên
- Quảng Bình
- Quảng Ngãi
- Quảng Nam
- Quảng Trị
- Thừa Thiên Huế
Xổ số Miền Nam XSMN ngày 29/11
1. Xổ số Miền Nam ngày 29-11-2023
Thứ 4 29/11 | Đồng Nai | Cần Thơ | Sóc Trăng |
---|---|---|---|
G.8 | 68 | 93 | 65 |
G.7 | 413 | 182 | 178 |
G.6 | 1563 9698 6043 | 4139 0619 1824 | 4003 5892 0070 |
G.5 | 6813 | 0028 | 5968 |
G.4 | 42431 31699 21582 37687 66001 02192 44004 | 93800 02587 23716 27876 52455 18952 91369 | 18783 00260 45500 39917 06910 51057 39102 |
G.3 | 27069 81394 | 25578 03989 | 88869 94860 |
G.2 | 84650 | 32720 | 35061 |
G.1 | 67983 | 91906 | 76555 |
ĐB | 643993 | 370295 | 531531 |
Đầu | Thống kê lôtô | ||
---|---|---|---|
XSDN | XSCT | XSST | |
0 | 1, 4 | 0, 6 | 0, 2, 3 |
1 | 3, 3 | 6, 9 | 0, 7 |
2 | 0, 4, 8 | ||
3 | 1 | 9 | 1 |
4 | 3 | ||
5 | 0 | 2, 5 | 5, 7 |
6 | 3, 8, 9 | 9 | 0,0,1,5,8,9 |
7 | 6, 8 | 0, 8 | |
8 | 2, 3, 7 | 2, 7, 9 | 3 |
9 | 2,3,4,8,9 | 3, 5 | 2 |
XSDN 29-11 | XSCT 29-11 | XSST 29-11 |
2. XSMN ngày 29-11-2022
Thứ 3 29/11 | Bến Tre | Vũng Tàu | Bạc Liêu |
---|---|---|---|
G.8 | 85 | 32 | 52 |
G.7 | 310 | 165 | 770 |
G.6 | 2983 4966 1245 | 3605 7148 4964 | 6158 9130 3312 |
G.5 | 4906 | 1471 | 5629 |
G.4 | 61819 76057 48322 45012 98150 50390 69324 | 91590 52834 39791 60405 22181 47537 38303 | 06980 02342 35383 38256 81674 08224 26836 |
G.3 | 15151 00298 | 05330 00113 | 52163 53996 |
G.2 | 91958 | 24892 | 31230 |
G.1 | 05331 | 59913 | 17489 |
ĐB | 137922 | 982079 | 730692 |
Đầu | Thống kê lôtô | ||
---|---|---|---|
XSBT | XSVT | XSBL | |
0 | 6 | 3, 5, 5 | |
1 | 0, 2, 9 | 3, 3 | 2 |
2 | 2, 2, 4 | 4, 9 | |
3 | 1 | 0, 2, 4, 7 | 0, 0, 6 |
4 | 5 | 8 | 2 |
5 | 0, 1, 7, 8 | 2, 6, 8 | |
6 | 6 | 4, 5 | 3 |
7 | 1, 9 | 0, 4 | |
8 | 3, 5 | 1 | 0, 3, 9 |
9 | 0, 8 | 0, 1, 2 | 2, 6 |
XSBT 29-11 | XSVT 29-11 | XSBL 29-11 |
3. KQXSMN ngày 29-11-2021
Thứ 2 29/11 | TP.HCM | Đồng Tháp | Cà Mau |
---|---|---|---|
G.8 | 04 | 22 | 61 |
G.7 | 659 | 698 | 161 |
G.6 | 6476 8649 8173 | 1563 3728 0629 | 9289 7433 0806 |
G.5 | 5946 | 5693 | 8975 |
G.4 | 25484 40826 38555 71841 38162 10730 54996 | 00861 94022 73272 31434 26136 09706 29944 | 03523 87314 78618 45542 38564 61904 28695 |
G.3 | 19276 44959 | 89531 66536 | 39039 39436 |
G.2 | 72839 | 78284 | 58575 |
G.1 | 49719 | 66903 | 94374 |
ĐB | 444597 | 985353 | 182824 |
Đầu | Thống kê lôtô | ||
---|---|---|---|
XSHCM | XSDT | XSCM | |
0 | 4 | 3, 6 | 4, 6 |
1 | 9 | 4, 8 | |
2 | 6 | 2, 2, 8, 9 | 3, 4 |
3 | 0, 9 | 1, 4, 6, 6 | 3, 6, 9 |
4 | 1, 6, 9 | 4 | 2 |
5 | 5, 9, 9 | 3 | |
6 | 2 | 1, 3 | 1, 1, 4 |
7 | 3, 6, 6 | 2 | 4, 5, 5 |
8 | 4 | 4 | 9 |
9 | 6, 7 | 3, 8 | 5 |
XSHCM 29-11 | XSDT 29-11 | XSCM 29-11 |
4. KQXS Miền Nam ngày 29-11-2020
CN 29/11 | Tiền Giang | Kiên Giang | Đà Lạt |
---|---|---|---|
G.8 | 71 | 93 | 74 |
G.7 | 692 | 655 | 710 |
G.6 | 5153 3418 5147 | 5821 7389 5933 | 1610 0392 7806 |
G.5 | 4245 | 4427 | 6766 |
G.4 | 28637 95054 32466 88488 78163 03262 11087 | 18246 60393 14993 88281 91354 55679 15678 | 91366 97041 06932 18603 78284 03787 24352 |
G.3 | 22106 41984 | 89838 52462 | 17074 12546 |
G.2 | 02738 | 28339 | 29113 |
G.1 | 90093 | 14264 | 45047 |
ĐB | 044718 | 307023 | 600770 |
Đầu | Thống kê lôtô | ||
---|---|---|---|
XSTG | XSKG | XSDL | |
0 | 6 | 3, 6 | |
1 | 8, 8 | 0, 0, 3 | |
2 | 1, 3, 7 | ||
3 | 7, 8 | 3, 8, 9 | 2 |
4 | 5, 7 | 6 | 1, 6, 7 |
5 | 3, 4 | 4, 5 | 2 |
6 | 2, 3, 6 | 2, 4 | 6, 6 |
7 | 1 | 8, 9 | 0, 4, 4 |
8 | 4, 7, 8 | 1, 9 | 4, 7 |
9 | 2, 3 | 3, 3, 3 | 2 |
XSTG 29-11 | XSKG 29-11 | XSDL 29-11 |
5. XSMN ngày 29-11-2019
Thứ 6 29/11 | Vĩnh Long | Bình Dương | Trà Vinh |
---|---|---|---|
G.8 | 50 | 29 | 60 |
G.7 | 408 | 687 | 242 |
G.6 | 4698 2715 8558 | 5789 6760 1389 | 9948 1972 8448 |
G.5 | 0044 | 4322 | 4272 |
G.4 | 66449 70334 56222 69625 47945 13070 28907 | 57220 26216 70074 70616 56962 60311 79550 | 32674 02573 64589 27745 87587 37894 51886 |
G.3 | 06707 46464 | 53477 82953 | 23045 17403 |
G.2 | 59097 | 28244 | 83907 |
G.1 | 89927 | 14232 | 26191 |
ĐB | 525386 | 614560 | 635704 |
Đầu | Thống kê lôtô | ||
---|---|---|---|
XSVL | XSBD | XSTV | |
0 | 7, 7, 8 | 3, 4, 7 | |
1 | 5 | 1, 6, 6 | |
2 | 2, 5, 7 | 0, 2, 9 | |
3 | 4 | 2 | |
4 | 4, 5, 9 | 4 | 2,5,5,8,8 |
5 | 0, 8 | 0, 3 | |
6 | 4 | 0, 0, 2 | 0 |
7 | 0 | 4, 7 | 2, 2, 3, 4 |
8 | 6 | 7, 9, 9 | 6, 7, 9 |
9 | 7, 8 | 1, 4 | |
XSVL 29-11 | XSBD 29-11 | XSTV 29-11 |
6. XSMN ngày 29-11-2018
Thứ 5 29/11 | Tây Ninh | An Giang | Bình Thuận |
---|---|---|---|
G.8 | 70 | 17 | 96 |
G.7 | 733 | 390 | 374 |
G.6 | 2581 4468 2944 | 3207 9325 8551 | 7175 0181 5108 |
G.5 | 3808 | 6042 | 6804 |
G.4 | 22117 84576 11595 57228 72255 54817 19868 | 97507 93837 99311 54982 74773 39456 51718 | 74218 59178 14004 51000 45769 33683 78127 |
G.3 | 91941 13202 | 35235 57608 | 29092 61159 |
G.2 | 03261 | 25741 | 85915 |
G.1 | 06250 | 97075 | 72502 |
ĐB | 241590 | 584623 | 946166 |
Đầu | Thống kê lôtô | ||
---|---|---|---|
XSTN | XSAG | XSBTH | |
0 | 2, 8 | 7, 7, 8 | 0,2,4,4,8 |
1 | 7, 7 | 1, 7, 8 | 5, 8 |
2 | 8 | 3, 5 | 7 |
3 | 3 | 5, 7 | |
4 | 1, 4 | 1, 2 | |
5 | 0, 5 | 1, 6 | 9 |
6 | 1, 8, 8 | 6, 9 | |
7 | 0, 6 | 3, 5 | 4, 5, 8 |
8 | 1 | 2 | 1, 3 |
9 | 0, 5 | 0 | 2, 6 |
XSTN 29-11 | XSAG 29-11 | XSBTH 29-11 |
7. XSMN ngày 29-11-2017
Thứ 4 29/11 | Đồng Nai | Cần Thơ | Sóc Trăng |
---|---|---|---|
G.8 | 14 | 00 | 47 |
G.7 | 226 | 774 | 627 |
G.6 | 5247 7422 6189 | 3348 0298 1687 | 3223 1628 3242 |
G.5 | 7748 | 4169 | 1941 |
G.4 | 11682 73687 40509 35213 86306 51849 62384 | 99167 37577 40484 60252 82337 51202 89218 | 35244 58241 15135 93451 72916 60246 38675 |
G.3 | 04202 97884 | 58045 89706 | 14504 33789 |
G.2 | 62225 | 79582 | 04632 |
G.1 | 27299 | 48332 | 36261 |
ĐB | 913807 | 439206 | 608022 |
Đầu | Thống kê lôtô | ||
---|---|---|---|
XSDN | XSCT | XSST | |
0 | 2, 6, 7, 9 | 0, 2, 6, 6 | 4 |
1 | 3, 4 | 8 | 6 |
2 | 2, 5, 6 | 2, 3, 7, 8 | |
3 | 2, 7 | 2, 5 | |
4 | 7, 8, 9 | 5, 8 | 1,1,2,4,6,7 |
5 | 2 | 1 | |
6 | 7, 9 | 1 | |
7 | 4, 7 | 5 | |
8 | 2,4,4,7,9 | 2, 4, 7 | 9 |
9 | 9 | 8 | |
XSDN 29-11 | XSCT 29-11 | XSST 29-11 |
8. XSMN ngày 29-11-2016
Thứ 3 29/11 | Bến Tre | Vũng Tàu | Bạc Liêu |
---|---|---|---|
G.8 | 51 | 97 | 01 |
G.7 | 830 | 014 | 934 |
G.6 | 0322 1160 7171 | 9211 0561 0678 | 2763 9263 1516 |
G.5 | 1873 | 4041 | 1851 |
G.4 | 79213 48479 25911 47802 50233 90796 89851 | 37504 89762 18844 33325 65866 11087 11130 | 72415 99208 22763 71162 77126 00726 67532 |
G.3 | 81703 28263 | 25118 31198 | 85845 99558 |
G.2 | 55203 | 30082 | 35294 |
G.1 | 30014 | 94804 | 09078 |
ĐB | 264416 | 311832 | 340515 |
Đầu | Thống kê lôtô | ||
---|---|---|---|
XSBT | XSVT | XSBL | |
0 | 2, 3, 3 | 4, 4 | 1, 8 |
1 | 1, 3, 4, 6 | 1, 4, 8 | 5, 5, 6 |
2 | 2 | 5 | 6, 6 |
3 | 0, 3 | 0, 2 | 2, 4 |
4 | 1, 4 | 5 | |
5 | 1, 1 | 1, 8 | |
6 | 0, 3 | 1, 2, 6 | 2, 3, 3, 3 |
7 | 1, 3, 9 | 8 | 8 |
8 | 2, 7 | ||
9 | 6 | 7, 8 | 4 |
XSBT 29-11 | XSVT 29-11 | XSBL 29-11 |
9. XSMN ngày 29-11-2015
CN 29/11 | Tiền Giang | Kiên Giang | Đà Lạt |
---|---|---|---|
G.8 | 50 | 54 | 27 |
G.7 | 180 | 611 | 619 |
G.6 | 6913 0662 9791 | 0700 2106 6980 | 9994 5627 2100 |
G.5 | 2392 | 0158 | 9046 |
G.4 | 97049 84298 21741 66124 53548 72330 51899 | 10036 29558 99621 53140 26455 62754 41461 | 69464 54234 74838 58652 87596 47312 92737 |
G.3 | 60495 97724 | 29579 06055 | 31968 48136 |
G.2 | 38802 | 39612 | 73614 |
G.1 | 55087 | 21421 | 32813 |
ĐB | 262881 | 229362 | 932093 |
Đầy đủ
2 số
3 số
Đầu | Thống kê lôtô | ||
---|---|---|---|
XSTG | XSKG | XSDL | |
0 | 2 | 0, 6 | 0 |
1 | 3 | 1, 2 | 2, 3, 4, 9 |
2 | 4, 4 | 1, 1 | 7, 7 |
3 | 0 | 6 | 4, 6, 7, 8 |
4 | 1, 8, 9 | 0 | 6 |
5 | 0 | 4,4,5,5,8,8 | 2 |
6 | 2 | 1, 2 | 4, 8 |
7 | 9 | ||
8 | 0, 1, 7 | 0 | |
9 | 1,2,5,8,9 | 3, 4, 6 | |
XSTG 29-11 | XSKG 29-11 | XSDL 29-11 |
10. XSMN ngày 29-11-2014
Thứ 7 29/11 | TP.HCM | Long An | Bình Phước | Hậu Giang |
---|---|---|---|---|
G.8 | 34 | 54 | 95 | 36 |
G.7 | 957 | 512 | 652 | 336 |
G.6 | 5670 0348 1926 | 9332 4566 3671 | 1159 5032 1234 | 8923 1826 7471 |
G.5 | 5372 | 4188 | 7329 | 4895 |
G.4 | 10489 32825 77723 75396 08779 94244 81344 | 77042 62176 47796 83844 39994 49924 72976 | 46715 57947 31894 49359 33250 30091 69414 | 23961 17132 66792 09937 28363 04954 33315 |
G.3 | 37350 30642 | 91557 29080 | 66913 80109 | 74215 61233 |
G.2 | 29587 | 24577 | 58538 | 46318 |
G.1 | 77967 | 86305 | 80401 | 93653 |
ĐB | 221414 | 536193 | 699457 | 991756 |
Đầy đủ
2 số
3 số
Đầu | Thống kê lôtô | |||
---|---|---|---|---|
XSHCM | XSLA | XSBP | XSHG | |
0 | 5 | 1, 9 | ||
1 | 4 | 2 | 3, 4, 5 | 5, 5, 8 |
2 | 3, 5, 6 | 4 | 9 | 3, 6 |
3 | 4 | 2 | 2, 4, 8 | 2,3,6,6,7 |
4 | 2, 4, 4, 8 | 2, 4 | 7 | |
5 | 0, 7 | 4, 7 | 0,2,7,9,9 | 3, 4, 6 |
6 | 7 | 6 | 1, 3 | |
7 | 0, 2, 9 | 1, 6, 6, 7 | 1 | |
8 | 7, 9 | 0, 8 | ||
9 | 6 | 3, 4, 6 | 1, 4, 5 | 2, 5 |
XSHCM 29-11 | XSLA 29-11 | XSBP 29-11 | XSHG 29-11 |
11. XSMN ngày 29-11-2013
Thứ 6 29/11 | Vĩnh Long | Bình Dương | Trà Vinh |
---|---|---|---|
G.8 | 93 | 34 | 71 |
G.7 | 296 | 330 | 025 |
G.6 | 0001 9828 0280 | 4664 0078 1554 | 0932 6987 5946 |
G.5 | 9250 | 6184 | 1334 |
G.4 | 74665 04655 02520 79441 52277 08030 86019 | 10223 38132 42925 90026 12268 60745 79558 | 71964 98196 64347 34176 04035 50449 54725 |
G.3 | 31929 33944 | 55842 33347 | 62049 98061 |
G.2 | 59518 | 08688 | 14947 |
G.1 | 38578 | 27986 | 98887 |
ĐB | 721768 | 458498 | 671550 |
Đầy đủ
2 số
3 số
Đầu | Thống kê lôtô | ||
---|---|---|---|
XSVL | XSBD | XSTV | |
0 | 1 | ||
1 | 8, 9 | ||
2 | 0, 8, 9 | 3, 5, 6 | 5, 5 |
3 | 0 | 0, 2, 4 | 2, 4, 5 |
4 | 1, 4 | 2, 5, 7 | 6,7,7,9,9 |
5 | 0, 5 | 4, 8 | 0 |
6 | 5, 8 | 4, 8 | 1, 4 |
7 | 7, 8 | 8 | 1, 6 |
8 | 0 | 4, 6, 8 | 7, 7 |
9 | 3, 6 | 8 | 6 |
XSVL 29-11 | XSBD 29-11 | XSTV 29-11 |
12. XSMN ngày 29-11-2012
Thứ 5 29/11 | Tây Ninh | An Giang | Bình Thuận |
---|---|---|---|
G.8 | 26 | 32 | 67 |
G.7 | 805 | 490 | 866 |
G.6 | 9347 0616 2979 | 6719 3320 4876 | 1254 4259 9111 |
G.5 | 5760 | 6874 | 3914 |
G.4 | 29543 65543 51086 96037 49005 74235 55270 | 96922 43807 20899 11954 74644 10363 46330 | 74532 31033 13519 42932 77914 23295 22038 |
G.3 | 79327 74124 | 00792 53413 | 45757 69338 |
G.2 | 19250 | 00738 | 55727 |
G.1 | 83058 | 10998 | 66344 |
ĐB | 710347 | 567622 | 292328 |
Đầy đủ
2 số
3 số
Đầu | Thống kê lôtô | ||
---|---|---|---|
XSTN | XSAG | XSBTH | |
0 | 5, 5 | 7 | |
1 | 6 | 3, 9 | 1, 4, 4, 9 |
2 | 4, 6, 7 | 0, 2, 2 | 7, 8 |
3 | 5, 7 | 0, 2, 8 | 2,2,3,8,8 |
4 | 3, 3, 7, 7 | 4 | 4 |
5 | 0, 8 | 4 | 4, 7, 9 |
6 | 0 | 3 | 6, 7 |
7 | 0, 9 | 4, 6 | |
8 | 6 | ||
9 | 0, 2, 8, 9 | 5 | |
XSTN 29-11 | XSAG 29-11 | XSBTH 29-11 |
13. XSMN ngày 29-11-2011
Thứ 3 29/11 | Bến Tre | Vũng Tàu | Bạc Liêu |
---|---|---|---|
G.8 | 98 | 12 | 21 |
G.7 | 398 | 600 | 227 |
G.6 | 8616 8443 7853 | 9724 3628 0521 | 4085 7276 5771 |
G.5 | 5730 | 0068 | 1392 |
G.4 | 93387 94888 45375 70078 55454 77835 60818 | 80804 18215 35126 50459 12823 14566 82588 | 02440 58407 00697 54623 70508 71178 95633 |
G.3 | 71137 29690 | 67740 49531 | 01622 13370 |
G.2 | 63639 | 21876 | 45818 |
G.1 | 43250 | 79390 | 22784 |
ĐB | 851194 | 142998 | 166324 |
Đầy đủ
2 số
3 số
Đầu | Thống kê lôtô | ||
---|---|---|---|
XSBT | XSVT | XSBL | |
0 | 0, 4 | 7, 8 | |
1 | 6, 8 | 2, 5 | 8 |
2 | 1,3,4,6,8 | 1,2,3,4,7 | |
3 | 0, 5, 7, 9 | 1 | 3 |
4 | 3 | 0 | 0 |
5 | 0, 3, 4 | 9 | |
6 | 6, 8 | ||
7 | 5, 8 | 6 | 0, 1, 6, 8 |
8 | 7, 8 | 8 | 4, 5 |
9 | 0, 4, 8, 8 | 0, 8 | 2, 7 |
XSBT 29-11 | XSVT 29-11 | XSBL 29-11 |
14. XSMN ngày 29-11-2010
Thứ 2 29/11 | TP.HCM | Đồng Tháp | Cà Mau |
---|---|---|---|
G.8 | 55 | 79 | 06 |
G.7 | 304 | 935 | 102 |
G.6 | 8771 9114 6305 | 5275 6139 7227 | 9470 9114 7418 |
G.5 | 2618 | 6671 | 8949 |
G.4 | 22387 40678 78267 57024 60542 09931 37040 | 01573 64956 98647 17179 01593 54563 49089 | 62871 59157 74576 47967 63195 34135 11523 |
G.3 | 58869 70343 | 45541 47235 | 47427 86888 |
G.2 | 01121 | 75923 | 93047 |
G.1 | 64902 | 27704 | 26252 |
ĐB | 104685 | 510431 | 854791 |
Đầy đủ
2 số
3 số
Đầu | Thống kê lôtô | ||
---|---|---|---|
XSHCM | XSDT | XSCM | |
0 | 2, 4, 5 | 4 | 2, 6 |
1 | 4, 8 | 4, 8 | |
2 | 1, 4 | 3, 7 | 3, 7 |
3 | 1 | 1, 5, 5, 9 | 5 |
4 | 0, 2, 3 | 1, 7 | 7, 9 |
5 | 5 | 6 | 2, 7 |
6 | 7, 9 | 3 | 7 |
7 | 1, 8 | 1,3,5,9,9 | 0, 1, 6 |
8 | 5, 7 | 9 | 8 |
9 | 3 | 1, 5 | |
XSHCM 29-11 | XSDT 29-11 | XSCM 29-11 |
15. XSMN ngày 29-11-2009
CN 29/11 | Tiền Giang | Kiên Giang | Đà Lạt |
---|---|---|---|
G.8 | 33 | 45 | 23 |
G.7 | 689 | 510 | 490 |
G.6 | 0575 6648 2259 | 2449 2465 4695 | 5525 4875 2838 |
G.5 | 5319 | 3364 | 3389 |
G.4 | 86733 35562 72642 19656 45873 66328 07560 | 38158 09635 52382 60621 83551 49213 49836 | 51275 18483 41945 66014 13238 23673 11663 |
G.3 | 31391 51239 | 72019 88369 | 24528 67320 |
G.2 | 05110 | 84028 | 13262 |
G.1 | 26221 | 96613 | 37150 |
ĐB | 204026 | 606760 | 707915 |
Đầy đủ
2 số
3 số
Đầu | Thống kê lôtô | ||
---|---|---|---|
XSTG | XSKG | XSDL | |
0 | |||
1 | 0, 9 | 0, 3, 3, 9 | 4, 5 |
2 | 1, 6, 8 | 1, 8 | 0, 3, 5, 8 |
3 | 3, 3, 9 | 5, 6 | 8, 8 |
4 | 2, 8 | 5, 9 | 5 |
5 | 6, 9 | 1, 8 | 0 |
6 | 0, 2 | 0, 4, 5, 9 | 2, 3 |
7 | 3, 5 | 3, 5, 5 | |
8 | 9 | 2 | 3, 9 |
9 | 1 | 5 | 0 |
XSTG 29-11 | XSKG 29-11 | XSDL 29-11 |
Về XSMN ngày 29-11
XSMN ngày 29-11 hay KQXSMN ngày 29/11 là kết quả xổ số Miền Nam được quay số mở thưởng vào ngày 29-11 từ năm 2006 đến nay.
Tiện ích hay về xổ số
XS hôm qua (Thứ Ba, 19/11)
Tin tức XSMN
- Tin kết quả XSMN mới nhất
- Giữ lại 15 vé số ế, người bán vé khuyết tật trúng độc đắc 22 tỷ của XSKT Đà Lạt, tặng luôn cho bạn 1 tờ
- Trúng độc đắc 3 tỷ đồng người phụ nữ Long An mỗi ngày tiêu 100 triệu
- XS Vũng Tàu: Trao giải đặc biệt 20 tỷ kỳ vé 11B cho khách hàng Bình Thuận
- XSKT Bình Dương: Trao giải đặc biệt kỳ vé 10K45 cho khách hàng ở Đồng Nai
- XS Vũng Tàu: Trao giải đặc biệt 26 tỷ kỳ vé 11A cho khách hàng Tây Ninh
- Công ty XSKT Bình Thuận ủng hộ 1 tỷ đồng cho các gia đình bị thiệt hại do bão số 3