- TP.HCM
- An Giang
- Bình Dương
- Bạc Liêu
- Bình Phước
- Bến Tre
- Bình Thuận
- Cà Mau
- Cần Thơ
- Đà Lạt- Lâm Đồng
- Đồng Nai
- Đồng Tháp
- Hậu Giang
- Kiên Giang
- Long An
- Sóc Trăng
- Tiền Giang
- Tây Ninh
- Trà Vinh
- Vĩnh Long
- Vũng Tàu
- Bình Định
- Đắk Lắk
- Đà Nẵng
- Đắk Nông
- Gia Lai
- Khánh Hòa
- Kon Tum
- Ninh Thuận
- Phú Yên
- Quảng Bình
- Quảng Ngãi
- Quảng Nam
- Quảng Trị
- Thừa Thiên Huế
Xổ số Miền Nam XSMN ngày 1/3
1. Xổ số Miền Nam ngày 1-3-2024
Thứ 6 01/03 | Vĩnh Long | Bình Dương | Trà Vinh |
---|---|---|---|
G.8 | 63 | 10 | 19 |
G.7 | 721 | 499 | 739 |
G.6 | 8122 5072 8641 | 0328 2495 8118 | 2577 6842 5653 |
G.5 | 0457 | 4402 | 2396 |
G.4 | 66434 76841 13115 41741 25330 15313 40086 | 65310 97172 23735 66082 49568 02468 78627 | 12250 51625 78572 13716 64133 55795 11747 |
G.3 | 53552 31526 | 00170 11885 | 54393 72165 |
G.2 | 14194 | 30789 | 98154 |
G.1 | 10052 | 46151 | 20799 |
ĐB | 028205 | 033249 | 047976 |
Đầu | Thống kê lôtô | ||
---|---|---|---|
XSVL | XSBD | XSTV | |
0 | 5 | 2 | |
1 | 3, 5 | 0, 0, 8 | 6, 9 |
2 | 1, 2, 6 | 7, 8 | 5 |
3 | 0, 4 | 5 | 3, 9 |
4 | 1, 1, 1 | 9 | 2, 7 |
5 | 2, 2, 7 | 1 | 0, 3, 4 |
6 | 3 | 8, 8 | 5 |
7 | 2 | 0, 2 | 2, 6, 7 |
8 | 6 | 2, 5, 9 | |
9 | 4 | 5, 9 | 3, 5, 6, 9 |
XSVL 1-3 | XSBD 1-3 | XSTV 1-3 |
2. XSMN ngày 1-3-2023
Thứ 4 01/03 | Đồng Nai | Cần Thơ | Sóc Trăng |
---|---|---|---|
G.8 | 60 | 69 | 52 |
G.7 | 501 | 123 | 981 |
G.6 | 8980 3618 5242 | 4594 8622 5321 | 9093 9981 6668 |
G.5 | 3292 | 4556 | 7286 |
G.4 | 18847 36883 72642 87425 32012 76552 54486 | 46116 24845 99987 47546 32500 37024 15084 | 81004 29410 38497 64170 69639 60030 21370 |
G.3 | 80065 66128 | 38513 05181 | 22044 42794 |
G.2 | 62377 | 24963 | 69451 |
G.1 | 06781 | 90954 | 32468 |
ĐB | 731066 | 874314 | 169898 |
Đầu | Thống kê lôtô | ||
---|---|---|---|
XSDN | XSCT | XSST | |
0 | 1 | 0 | 4 |
1 | 2, 8 | 3, 4, 6 | 0 |
2 | 5, 8 | 1, 2, 3, 4 | |
3 | 0, 9 | ||
4 | 2, 2, 7 | 5, 6 | 4 |
5 | 2 | 4, 6 | 1, 2 |
6 | 0, 5, 6 | 3, 9 | 8, 8 |
7 | 7 | 0, 0 | |
8 | 0, 1, 3, 6 | 1, 4, 7 | 1, 1, 6 |
9 | 2 | 4 | 3, 4, 7, 8 |
XSDN 1-3 | XSCT 1-3 | XSST 1-3 |
3. KQXSMN ngày 1-3-2022
Thứ 3 01/03 | Bến Tre | Vũng Tàu | Bạc Liêu |
---|---|---|---|
G.8 | 13 | 22 | 80 |
G.7 | 044 | 854 | 673 |
G.6 | 2166 0395 5317 | 9186 2284 3983 | 3885 4272 5672 |
G.5 | 0319 | 2118 | 7862 |
G.4 | 56915 53303 97965 63017 85563 92550 82146 | 22648 42908 75420 44667 56806 11710 04311 | 89432 01688 28918 66037 21653 80574 38814 |
G.3 | 37727 87359 | 54546 47269 | 85695 91787 |
G.2 | 80441 | 16593 | 75698 |
G.1 | 78906 | 07416 | 10084 |
ĐB | 468527 | 437690 | 148102 |
Đầu | Thống kê lôtô | ||
---|---|---|---|
XSBT | XSVT | XSBL | |
0 | 3, 6 | 6, 8 | 2 |
1 | 3,5,7,7,9 | 0, 1, 6, 8 | 4, 8 |
2 | 7, 7 | 0, 2 | |
3 | 2, 7 | ||
4 | 1, 4, 6 | 6, 8 | |
5 | 0, 9 | 4 | 3 |
6 | 3, 5, 6 | 7, 9 | 2 |
7 | 2, 2, 3, 4 | ||
8 | 3, 4, 6 | 0,4,5,7,8 | |
9 | 5 | 0, 3 | 5, 8 |
XSBT 1-3 | XSVT 1-3 | XSBL 1-3 |
4. KQXS Miền Nam ngày 1-3-2021
Thứ 2 01/03 | TP.HCM | Đồng Tháp | Cà Mau |
---|---|---|---|
G.8 | 15 | 59 | 70 |
G.7 | 273 | 800 | 398 |
G.6 | 9327 6022 9019 | 3174 5110 0704 | 8919 6587 6921 |
G.5 | 1636 | 8362 | 1557 |
G.4 | 23371 74160 42730 48603 60509 86404 97037 | 97045 83876 65230 26916 41820 27520 00255 | 51657 06193 71839 34798 86832 70313 01899 |
G.3 | 31158 10215 | 46249 99369 | 67550 23715 |
G.2 | 71448 | 36660 | 08624 |
G.1 | 80451 | 22261 | 87978 |
ĐB | 000507 | 108125 | 857708 |
Đầu | Thống kê lôtô | ||
---|---|---|---|
XSHCM | XSDT | XSCM | |
0 | 3, 4, 7, 9 | 0, 4 | 8 |
1 | 5, 5, 9 | 0, 6 | 3, 5, 9 |
2 | 2, 7 | 0, 0, 5 | 1, 4 |
3 | 0, 6, 7 | 0 | 2, 9 |
4 | 8 | 5, 9 | |
5 | 1, 8 | 5, 9 | 0, 7, 7 |
6 | 0 | 0, 1, 2, 9 | |
7 | 1, 3 | 4, 6 | 0, 8 |
8 | 7 | ||
9 | 3, 8, 8, 9 | ||
XSHCM 1-3 | XSDT 1-3 | XSCM 1-3 |
5. XSMN ngày 1-3-2020
CN 01/03 | Tiền Giang | Kiên Giang | Đà Lạt |
---|---|---|---|
G.8 | 46 | 72 | 33 |
G.7 | 621 | 251 | 421 |
G.6 | 5709 8570 7956 | 2444 9196 0876 | 4499 2137 6941 |
G.5 | 1911 | 2789 | 9854 |
G.4 | 90849 01178 61488 01362 09194 35175 10209 | 16519 66571 11034 86461 24463 23873 13695 | 02896 50280 90955 27373 71526 78758 52015 |
G.3 | 09796 07925 | 27667 84530 | 93038 67395 |
G.2 | 59074 | 65634 | 95547 |
G.1 | 40744 | 46433 | 38173 |
ĐB | 508839 | 747077 | 535590 |
Đầu | Thống kê lôtô | ||
---|---|---|---|
XSTG | XSKG | XSDL | |
0 | 9, 9 | ||
1 | 1 | 9 | 5 |
2 | 1, 5 | 1, 6 | |
3 | 9 | 0, 3, 4, 4 | 3, 7, 8 |
4 | 4, 6, 9 | 4 | 1, 7 |
5 | 6 | 1 | 4, 5, 8 |
6 | 2 | 1, 3, 7 | |
7 | 0, 4, 5, 8 | 1,2,3,6,7 | 3, 3 |
8 | 8 | 9 | 0 |
9 | 4, 6 | 5, 6 | 0, 5, 6, 9 |
XSTG 1-3 | XSKG 1-3 | XSDL 1-3 |
6. XSMN ngày 1-3-2019
Thứ 6 01/03 | Vĩnh Long | Bình Dương | Trà Vinh |
---|---|---|---|
G.8 | 57 | 62 | 91 |
G.7 | 327 | 791 | 572 |
G.6 | 4088 2005 9804 | 0950 4355 9056 | 5627 0291 5463 |
G.5 | 4535 | 0450 | 1458 |
G.4 | 81552 05893 25773 96905 04975 00495 46004 | 45407 73482 06923 89414 44705 74187 38247 | 31238 52164 69391 11296 41779 47756 48363 |
G.3 | 26043 29880 | 86211 98059 | 09976 66600 |
G.2 | 55480 | 10518 | 10962 |
G.1 | 09288 | 83483 | 35151 |
ĐB | 685957 | 881680 | 298139 |
Đầu | Thống kê lôtô | ||
---|---|---|---|
XSVL | XSBD | XSTV | |
0 | 4, 4, 5, 5 | 5, 7 | 0 |
1 | 1, 4, 8 | ||
2 | 7 | 3 | 7 |
3 | 5 | 8, 9 | |
4 | 3 | 7 | |
5 | 2, 7, 7 | 0,0,5,6,9 | 1, 6, 8 |
6 | 2 | 2, 3, 3, 4 | |
7 | 3, 5 | 2, 6, 9 | |
8 | 0, 0, 8, 8 | 0, 2, 3, 7 | |
9 | 3, 5 | 1 | 1, 1, 1, 6 |
XSVL 1-3 | XSBD 1-3 | XSTV 1-3 |
7. XSMN ngày 1-3-2018
Thứ 5 01/03 | Tây Ninh | An Giang | Bình Thuận |
---|---|---|---|
G.8 | 74 | 68 | 35 |
G.7 | 323 | 989 | 860 |
G.6 | 1656 9627 6144 | 2847 2379 4852 | 3547 1661 9607 |
G.5 | 6166 | 8579 | 2088 |
G.4 | 00969 02855 89632 83603 96766 69650 38313 | 48236 20814 26116 54698 86810 86735 80393 | 51003 20208 63317 68023 16797 08779 62163 |
G.3 | 92331 66891 | 08002 17993 | 11203 31226 |
G.2 | 93283 | 75140 | 06686 |
G.1 | 87606 | 80070 | 47595 |
ĐB | 134302 | 998577 | 091919 |
Đầu | Thống kê lôtô | ||
---|---|---|---|
XSTN | XSAG | XSBTH | |
0 | 2, 3, 6 | 2 | 3, 3, 7, 8 |
1 | 3 | 0, 4, 6 | 7, 9 |
2 | 3, 7 | 3, 6 | |
3 | 1, 2 | 5, 6 | 5 |
4 | 4 | 0, 7 | 7 |
5 | 0, 5, 6 | 2 | |
6 | 6, 6, 9 | 8 | 0, 1, 3 |
7 | 4 | 0, 7, 9, 9 | 9 |
8 | 3 | 9 | 6, 8 |
9 | 1 | 3, 3, 8 | 5, 7 |
XSTN 1-3 | XSAG 1-3 | XSBTH 1-3 |
8. XSMN ngày 1-3-2017
Thứ 4 01/03 | Đồng Nai | Cần Thơ | Sóc Trăng |
---|---|---|---|
G.8 | 05 | 32 | 85 |
G.7 | 397 | 653 | 535 |
G.6 | 8204 4655 3780 | 1601 9068 0184 | 2405 2188 4728 |
G.5 | 0718 | 6887 | 6476 |
G.4 | 18774 86924 73252 82993 99643 61694 91199 | 25640 39134 95985 34271 05764 13797 88583 | 46023 95806 39023 82714 36374 37366 67384 |
G.3 | 59672 72115 | 62998 45340 | 88164 10007 |
G.2 | 47612 | 37726 | 69091 |
G.1 | 49561 | 06732 | 60616 |
ĐB | 498523 | 400887 | 478284 |
Đầu | Thống kê lôtô | ||
---|---|---|---|
XSDN | XSCT | XSST | |
0 | 4, 5 | 1 | 5, 6, 7 |
1 | 2, 5, 8 | 4, 6 | |
2 | 3, 4 | 6 | 3, 3, 8 |
3 | 2, 2, 4 | 5 | |
4 | 3 | 0, 0 | |
5 | 2, 5 | 3 | |
6 | 1 | 4, 8 | 4, 6 |
7 | 2, 4 | 1 | 4, 6 |
8 | 0 | 3,4,5,7,7 | 4, 4, 5, 8 |
9 | 3, 4, 7, 9 | 7, 8 | 1 |
XSDN 1-3 | XSCT 1-3 | XSST 1-3 |
9. XSMN ngày 1-3-2016
Thứ 3 01/03 | Bến Tre | Vũng Tàu | Bạc Liêu |
---|---|---|---|
G.8 | 74 | 76 | 44 |
G.7 | 714 | 433 | 683 |
G.6 | 4760 6739 1749 | 9945 7555 3717 | 4321 6822 6966 |
G.5 | 4524 | 3068 | 9294 |
G.4 | 50113 16605 24548 42663 84147 80432 31416 | 21223 31563 52899 04549 85581 63815 38712 | 98384 25882 61812 14166 53623 21955 98033 |
G.3 | 75933 78528 | 87044 71524 | 25951 09375 |
G.2 | 70586 | 70407 | 96523 |
G.1 | 48124 | 08482 | 98889 |
ĐB | 592918 | 853960 | 023243 |
Đầy đủ
2 số
3 số
Đầu | Thống kê lôtô | ||
---|---|---|---|
XSBT | XSVT | XSBL | |
0 | 5 | 7 | |
1 | 3, 4, 6, 8 | 2, 5, 7 | 2 |
2 | 4, 4, 8 | 3, 4 | 1, 2, 3, 3 |
3 | 2, 3, 9 | 3 | 3 |
4 | 7, 8, 9 | 4, 5, 9 | 3, 4 |
5 | 5 | 1, 5 | |
6 | 0, 3 | 0, 3, 8 | 6, 6 |
7 | 4 | 6 | 5 |
8 | 6 | 1, 2 | 2, 3, 4, 9 |
9 | 9 | 4 | |
XSBT 1-3 | XSVT 1-3 | XSBL 1-3 |
10. XSMN ngày 1-3-2015
CN 01/03 | Tiền Giang | Kiên Giang | Đà Lạt |
---|---|---|---|
G.8 | 15 | 54 | 42 |
G.7 | 437 | 747 | 538 |
G.6 | 9704 3098 8951 | 6223 9325 7486 | 9173 6055 4199 |
G.5 | 6143 | 2904 | 9960 |
G.4 | 59149 08310 18732 94892 14498 45278 92100 | 33478 10634 61529 88221 19345 58502 91792 | 65227 25810 84970 11994 67740 03446 60324 |
G.3 | 10277 74926 | 10677 14318 | 81166 49859 |
G.2 | 64230 | 34652 | 63107 |
G.1 | 12003 | 76904 | 80342 |
ĐB | 227269 | 996445 | 635419 |
Đầy đủ
2 số
3 số
Đầu | Thống kê lôtô | ||
---|---|---|---|
XSTG | XSKG | XSDL | |
0 | 0, 3, 4 | 2, 4, 4 | 7 |
1 | 0, 5 | 8 | 0, 9 |
2 | 6 | 1, 3, 5, 9 | 4, 7 |
3 | 0, 2, 7 | 4 | 8 |
4 | 3, 9 | 5, 5, 7 | 0, 2, 2, 6 |
5 | 1 | 2, 4 | 5, 9 |
6 | 9 | 0, 6 | |
7 | 7, 8 | 7, 8 | 0, 3 |
8 | 6 | ||
9 | 2, 8, 8 | 2 | 4, 9 |
XSTG 1-3 | XSKG 1-3 | XSDL 1-3 |
11. XSMN ngày 1-3-2014
Thứ 7 01/03 | TP.HCM | Long An | Bình Phước | Hậu Giang |
---|---|---|---|---|
G.8 | 71 | 82 | 36 | 33 |
G.7 | 585 | 982 | 012 | 117 |
G.6 | 9525 2144 6377 | 0825 7460 2726 | 6273 1559 4322 | 2232 4175 0288 |
G.5 | 0256 | 9471 | 0252 | 1364 |
G.4 | 35867 81068 38447 20770 83236 38088 31179 | 45715 97242 87703 99105 48401 10841 31838 | 96115 29476 64419 94207 92623 28017 97277 | 44137 95414 13725 52747 03167 21901 79962 |
G.3 | 70787 80083 | 82658 81580 | 97833 37377 | 41350 44055 |
G.2 | 70747 | 30228 | 92216 | 37440 |
G.1 | 65102 | 93980 | 86936 | 63819 |
ĐB | 271602 | 377151 | 972304 | 864358 |
Đầy đủ
2 số
3 số
Đầu | Thống kê lôtô | |||
---|---|---|---|---|
XSHCM | XSLA | XSBP | XSHG | |
0 | 2, 2 | 1, 3, 5 | 4, 7 | 1 |
1 | 5 | 2,5,6,7,9 | 4, 7, 9 | |
2 | 5 | 5, 6, 8 | 2, 3 | 5 |
3 | 6 | 8 | 3, 6, 6 | 2, 3, 7 |
4 | 4, 7, 7 | 1, 2 | 0, 7 | |
5 | 6 | 1, 8 | 2, 9 | 0, 5, 8 |
6 | 7, 8 | 0 | 2, 4, 7 | |
7 | 0, 1, 7, 9 | 1 | 3, 6, 7, 7 | 5 |
8 | 3, 5, 7, 8 | 0, 0, 2, 2 | 8 | |
9 | ||||
XSHCM 1-3 | XSLA 1-3 | XSBP 1-3 | XSHG 1-3 |
12. XSMN ngày 1-3-2013
Thứ 6 01/03 | Vĩnh Long | Bình Dương | Trà Vinh |
---|---|---|---|
G.8 | 05 | 35 | 29 |
G.7 | 820 | 618 | 337 |
G.6 | 9574 7611 1569 | 1701 0162 6674 | 2340 8395 2452 |
G.5 | 3051 | 1916 | 3882 |
G.4 | 13314 42488 91085 99055 53237 38762 00267 | 37894 86246 63585 09082 57687 63364 13391 | 95520 97957 07734 72113 74836 23945 08744 |
G.3 | 03542 14838 | 77632 99283 | 21930 94490 |
G.2 | 79215 | 69202 | 26833 |
G.1 | 54447 | 76078 | 75630 |
ĐB | 591064 | 713568 | 599796 |
Đầy đủ
2 số
3 số
Đầu | Thống kê lôtô | ||
---|---|---|---|
XSVL | XSBD | XSTV | |
0 | 5 | 1, 2 | |
1 | 1, 4, 5 | 6, 8 | 3 |
2 | 0 | 0, 9 | |
3 | 7, 8 | 2, 5 | 0,0,3,4,6,7 |
4 | 2, 7 | 6 | 0, 4, 5 |
5 | 1, 5 | 2, 7 | |
6 | 2, 4, 7, 9 | 2, 4, 8 | |
7 | 4 | 4, 8 | |
8 | 5, 8 | 2, 3, 5, 7 | 2 |
9 | 1, 4 | 0, 5, 6 | |
XSVL 1-3 | XSBD 1-3 | XSTV 1-3 |
13. XSMN ngày 1-3-2012
Thứ 5 01/03 | Tây Ninh | An Giang | Bình Thuận |
---|---|---|---|
G.8 | 50 | 87 | 56 |
G.7 | 851 | 878 | 839 |
G.6 | 3669 9904 0167 | 3271 3073 3254 | 3368 0675 9534 |
G.5 | 7074 | 5748 | 4529 |
G.4 | 88925 09539 68982 35915 81466 96498 88627 | 66420 13055 36399 94243 65854 22411 21258 | 62436 04125 64938 12545 96871 89511 09411 |
G.3 | 15674 10268 | 05338 51758 | 19500 19879 |
G.2 | 74228 | 11068 | 79327 |
G.1 | 25213 | 36228 | 74026 |
ĐB | 150974 | 541281 | 398005 |
Đầy đủ
2 số
3 số
Đầu | Thống kê lôtô | ||
---|---|---|---|
XSTN | XSAG | XSBTH | |
0 | 4 | 0, 5 | |
1 | 3, 5 | 1 | 1, 1 |
2 | 5, 7, 8 | 0, 8 | 5, 6, 7, 9 |
3 | 9 | 8 | 4, 6, 8, 9 |
4 | 3, 8 | 5 | |
5 | 0, 1 | 4,4,5,8,8 | 6 |
6 | 6, 7, 8, 9 | 8 | 8 |
7 | 4, 4, 4 | 1, 3, 8 | 1, 5, 9 |
8 | 2 | 1, 7 | |
9 | 8 | 9 | |
XSTN 1-3 | XSAG 1-3 | XSBTH 1-3 |
14. XSMN ngày 1-3-2011
Thứ 3 01/03 | Bến Tre | Vũng Tàu | Bạc Liêu |
---|---|---|---|
G.8 | 58 | 34 | 99 |
G.7 | 365 | 121 | 471 |
G.6 | 8807 3585 8055 | 4877 3684 3024 | 6264 2160 3622 |
G.5 | 8767 | 1363 | 3207 |
G.4 | 00738 39010 37187 07009 04338 86485 99523 | 42054 57458 37633 36891 76865 97752 02487 | 81356 70750 81702 69734 97259 96437 86615 |
G.3 | 32886 74862 | 90719 91651 | 16056 91533 |
G.2 | 74372 | 33831 | 47883 |
G.1 | 52096 | 44257 | 23231 |
ĐB | 809133 | 888297 | 950761 |
Đầy đủ
2 số
3 số
Đầu | Thống kê lôtô | ||
---|---|---|---|
XSBT | XSVT | XSBL | |
0 | 7, 9 | 2, 7 | |
1 | 0 | 9 | 5 |
2 | 3 | 1, 4 | 2 |
3 | 3, 8, 8 | 1, 3, 4 | 1, 3, 4, 7 |
4 | |||
5 | 5, 8 | 1,2,4,7,8 | 0, 6, 6, 9 |
6 | 2, 5, 7 | 3, 5 | 0, 1, 4 |
7 | 2 | 7 | 1 |
8 | 5, 5, 6, 7 | 4, 7 | 3 |
9 | 6 | 1, 7 | 9 |
XSBT 1-3 | XSVT 1-3 | XSBL 1-3 |
15. XSMN ngày 1-3-2010
Thứ 2 01/03 | TP.HCM | Đồng Tháp | Cà Mau |
---|---|---|---|
G.8 | 46 | 30 | 69 |
G.7 | 650 | 324 | 769 |
G.6 | 2241 9121 5049 | 9611 7195 6504 | 0275 5626 1606 |
G.5 | 5510 | 7787 | 3377 |
G.4 | 19034 74267 61875 72250 91194 32236 79639 | 37851 01823 09153 02340 12305 66690 87543 | 22972 13474 16200 35744 56192 77874 53348 |
G.3 | 28988 97885 | 37738 94602 | 05062 17394 |
G.2 | 38610 | 49603 | 90634 |
G.1 | 85249 | 45940 | 25899 |
ĐB | 665329 | 706576 | 878563 |
Đầy đủ
2 số
3 số
Đầu | Thống kê lôtô | ||
---|---|---|---|
XSHCM | XSDT | XSCM | |
0 | 2, 3, 4, 5 | 0, 6 | |
1 | 0, 0 | 1 | |
2 | 1, 9 | 3, 4 | 6 |
3 | 4, 6, 9 | 0, 8 | 4 |
4 | 1, 6, 9, 9 | 0, 0, 3 | 4, 8 |
5 | 0, 0 | 1, 3 | |
6 | 7 | 2, 3, 9, 9 | |
7 | 5 | 6 | 2,4,4,5,7 |
8 | 5, 8 | 7 | |
9 | 4 | 0, 5 | 2, 4, 9 |
XSHCM 1-3 | XSDT 1-3 | XSCM 1-3 |
Về XSMN ngày 1-3
XSMN ngày 1-3 hay KQXSMN ngày 1/3 là kết quả xổ số Miền Nam được quay số mở thưởng vào ngày 01-03 từ năm 2006 đến nay.
Tiện ích hay về xổ số
XS hôm qua (Thứ Năm, 07/11)
Tin tức XSMN
- Tin kết quả XSMN mới nhất
- Giữ lại 15 vé số ế, người bán vé khuyết tật trúng độc đắc 22 tỷ của XSKT Đà Lạt, tặng luôn cho bạn 1 tờ
- Trúng độc đắc 3 tỷ đồng người phụ nữ Long An mỗi ngày tiêu 100 triệu
- XS Bình Thuận: Trao giải đặc biệt 24 tỷ kỳ vé 10K5 cho khách hàng Tiền Giang
- Xổ số TP.HCM: Khách hàng Binh Phước trúng giải đặc biệt kỳ vé10E2
- XS Vũng Tàu: Trao giải đặc biệt 14 tỷ kỳ vé 10E cho khách hàng Bình Phước
- XSKT Bình Dương: Trao giải đặc biệt kỳ vé 10K43 cho khách hàng ở Bình Thuận