- Hồ Chí Minh
- An Giang
- Bình Dương
- Bạc Liêu
- Bình Phước
- Bến Tre
- Bình Thuận
- Cà Mau
- Cần Thơ
- Đà Lạt- Lâm Đồng
- Đồng Nai
- Đồng Tháp
- Hậu Giang
- Kiên Giang
- Long An
- Sóc Trăng
- Tiền Giang
- Tây Ninh
- Trà Vinh
- Vĩnh Long
- Vũng Tàu
- Bình Định
- Đắk Lắk
- Đà Nẵng
- Đắk Nông
- Gia Lai
- Khánh Hòa
- Kon Tum
- Ninh Thuận
- Phú Yên
- Quảng Bình
- Quảng Ngãi
- Quảng Nam
- Quảng Trị
- Thành phố Huế
Thống kê giải đặc biệt Xổ số Sóc Trăng
Tham khảo thêm:
Lô-tô xuất hiện nhiều nhất trong giải đặc biệt Xổ số Sóc Trăng
| STT | Cặp số | Số lần xuất hiện |
|---|---|---|
| 1 | 00 | 4 |
| 2 | 31 | 3 |
| 3 | 14 | 3 |
| 4 | 95 | 2 |
| 5 | 93 | 2 |
| 6 | 61 | 2 |
| 7 | 53 | 2 |
| 8 | 35 | 1 |
| 9 | 33 | 1 |
| 10 | 39 | 1 |
10 cặp số xuất hiện nhiều nhất trong giải đặc biệt XSST
| STT | Cặp số | Số lần xuất hiện |
|---|---|---|
| 1 | 19 - 91 | 12 |
| 2 | 45 - 54 | 12 |
| 3 | 12 - 21 | 11 |
| 4 | 16 - 61 | 11 |
| 5 | 69 - 96 | 11 |
| 6 | 13 - 31 | 10 |
| 7 | 14 - 41 | 9 |
| 8 | 38 - 83 | 9 |
| 9 | 58 - 85 | 9 |
| 10 | 67 - 76 | 9 |
Mở thưởng hôm nay:
Lô-tô xuất hiện ít nhất (lô khan) trong giải đặc biệt SXST
| STT | Cặp số | Số lần xuất hiện |
|---|---|---|
| 1 | 07 | 0 |
| 2 | 84 | 0 |
| 3 | 62 | 0 |
| 4 | 39 | 1 |
| 5 | 98 | 1 |
| 6 | 78 | 1 |
| 7 | 81 | 1 |
| 8 | 73 | 1 |
| 9 | 60 | 1 |
| 10 | 48 | 1 |
Thống kê lô kép (dàn kép) giải đặc biệt Kết quả xổ số Sóc Trăng
| STT | Cặp số | Số lần xuất hiện |
|---|---|---|
| 1 | 00 | 7 |
| 2 | 11 | 5 |
| 3 | 22 | 2 |
| 4 | 33 | 5 |
| 5 | 44 | 2 |
| 6 | 55 | 3 |
| 7 | 66 | 4 |
| 8 | 77 | 5 |
| 9 | 88 | 2 |
| 10 | 99 | 6 |
Bảng thống kê kết quả giải ĐB XSST
| Tuần | T2 | T3 | T4 | T5 | T6 | T7 | CN |
| 28 | 521766 | ||||||
| 29 | 084693 | ||||||
| 30 | 164361 | ||||||
| 31 | 068343 | ||||||
| 32 | 057267 | ||||||
| 33 | 937286 | ||||||
| 34 | 076945 | ||||||
| 35 | 802770 | ||||||
| 36 | 500693 | ||||||
| 37 | 477233 | ||||||
| 38 | 391541 | ||||||
| 39 | 093189 | ||||||
| 40 | 841769 | ||||||
| 41 | 015449 | ||||||
| 42 | 832899 | ||||||
| 43 | 592795 | ||||||
| 44 | 274359 | ||||||
| 45 | 539631 | ||||||
| 46 | 610231 | ||||||
| 47 | 958652 | ||||||
| 48 | 563100 | ||||||
| 49 | 932312 | ||||||
| 50 | 739921 | ||||||
| 51 | 913730 | ||||||
| 52 | 533756 | ||||||
| 1 | 213694 | ||||||
| 2 | 289378 | ||||||
| 3 | 813214 | ||||||
| 4 | 254731 | ||||||
| 5 | 525395 | ||||||
| 6 | 487035 | ||||||
| 7 | 310027 | ||||||
| 8 | 206609 | ||||||
| 9 | 370814 | ||||||
| 10 | 678600 | ||||||
| 11 | 843415 | ||||||
| 12 | 078279 | ||||||
| 13 | 636172 | ||||||
| 14 | 325404 | ||||||
| 15 | 036423 | ||||||
| 16 | 979892 | ||||||
| 17 | 243561 | ||||||
| 18 | 266185 | ||||||
| 19 | 757953 | ||||||
| 20 | 375700 | ||||||
| 21 | 307905 | ||||||
| 22 | 377055 | ||||||
| 23 | 313239 | ||||||
| 24 | 277402 | ||||||
| 25 | 053838 | ||||||
| 26 | 098114 | ||||||
| 27 | 356800 | ||||||
| 53 | 174953 |
Về TK giải đặc biệt Xổ số Sóc Trăng
Thống kê giải đặc biệt Xổ số Sóc Trăng dựa trên kết quả thống kê XSST 1 năm (365 ngày) mới nhất.
Thống kê giải ĐB SXST bao gồm:
- Lô-tô xuất hiện nhiều nhất trong giải đặc biệt Xổ số kiến thiết Sóc Trăng
- Thống kê 10 cặp số xuất hiện nhiều nhất trong giải ĐB Kết quả XSST
- Thống kê lô-tô về ít nhất (lô khan) giải đặc biệt KQXSST
- Thống kê lô kép - dàn kép giải ĐB Xổ số Sóc Trăng
- Bảng thống kê kết quả giải đặc biệt XSST
Tiện ích hay về xổ số
XS hôm qua (Thứ Năm, 13/11)
Tin tức XSST
Tin kết quả XSST mới nhất- XS Power: Thầy giáo ở Đà Nẵng trúng giải Jackpot hơn 179 tỷ
- XSMN: Cả xóm may mắn trúng độc đắc cùng dãy số 53
- XS Sóc Trăng: Người phụ nữ trúng độc đắc 4 tỷ sau khi cho tiền người bán vé số dạo
- Hai người hàng xóm trúng độc đắc 10 tỷ đồng của XSKT Sóc Trăng
- Công ty XSKT Sóc Trăng trao học bổng cho 523 học sinh, sinh viên hiếu học
- Sóc Trăng cấp thẻ xanh Covid-19 cho người bán vé số dạo
