- Hồ Chí Minh
- An Giang
- Bình Dương
- Bạc Liêu
- Bình Phước
- Bến Tre
- Bình Thuận
- Cà Mau
- Cần Thơ
- Đà Lạt- Lâm Đồng
- Đồng Nai
- Đồng Tháp
- Hậu Giang
- Kiên Giang
- Long An
- Sóc Trăng
- Tiền Giang
- Tây Ninh
- Trà Vinh
- Vĩnh Long
- Vũng Tàu
- Bình Định
- Đắk Lắk
- Đà Nẵng
- Đắk Nông
- Gia Lai
- Khánh Hòa
- Kon Tum
- Ninh Thuận
- Phú Yên
- Quảng Bình
- Quảng Ngãi
- Quảng Nam
- Quảng Trị
- Thành phố Huế
Thống kê giải đặc biệt Xổ số Gia Lai
Tham khảo thêm:
Lô-tô xuất hiện nhiều nhất trong giải đặc biệt Xổ số Gia Lai
| STT | Cặp số | Số lần xuất hiện |
|---|---|---|
| 1 | 46 | 3 |
| 2 | 13 | 2 |
| 3 | 93 | 2 |
| 4 | 91 | 2 |
| 5 | 90 | 2 |
| 6 | 06 | 2 |
| 7 | 00 | 2 |
| 8 | 70 | 2 |
| 9 | 73 | 2 |
| 10 | 57 | 2 |
10 cặp số xuất hiện nhiều nhất trong giải đặc biệt XSGL
| STT | Cặp số | Số lần xuất hiện |
|---|---|---|
| 1 | 12 - 21 | 15 |
| 2 | 09 - 90 | 14 |
| 3 | 15 - 51 | 13 |
| 4 | 46 - 64 | 13 |
| 5 | 67 - 76 | 13 |
| 6 | 19 - 91 | 11 |
| 7 | 37 - 73 | 11 |
| 8 | 03 - 30 | 10 |
| 9 | 04 - 40 | 10 |
| 10 | 28 - 82 | 10 |
Mở thưởng hôm nay:
Lô-tô xuất hiện ít nhất (lô khan) trong giải đặc biệt SXGL
| STT | Cặp số | Số lần xuất hiện |
|---|---|---|
| 1 | 38 | 0 |
| 2 | 29 | 0 |
| 3 | 97 | 0 |
| 4 | 85 | 0 |
| 5 | 55 | 0 |
| 6 | 62 | 0 |
| 7 | 39 | 1 |
| 8 | 22 | 1 |
| 9 | 23 | 1 |
| 10 | 24 | 1 |
Thống kê lô kép (dàn kép) giải đặc biệt Kết quả xổ số Gia Lai
| STT | Cặp số | Số lần xuất hiện |
|---|---|---|
| 1 | 00 | 4 |
| 2 | 11 | 2 |
| 3 | 22 | 1 |
| 4 | 33 | 3 |
| 5 | 44 | 3 |
| 6 | 55 | 0 |
| 7 | 66 | 2 |
| 8 | 77 | 8 |
| 9 | 88 | 7 |
| 10 | 99 | 3 |
Bảng thống kê kết quả giải ĐB XSGL
| Tuần | T2 | T3 | T4 | T5 | T6 | T7 | CN |
| 44 | 148690 | ||||||
| 45 | 039508 | ||||||
| 46 | 828530 | ||||||
| 47 | 722291 | ||||||
| 48 | 127104 | ||||||
| 49 | 601976 | ||||||
| 50 | 724084 | ||||||
| 51 | 387412 | ||||||
| 52 | 063222 | ||||||
| 1 | 152370 | ||||||
| 2 | 226236 | ||||||
| 3 | 336064 | ||||||
| 4 | 735399 | ||||||
| 5 | 091681 | ||||||
| 6 | 890447 | ||||||
| 7 | 533557 | ||||||
| 8 | 802043 | ||||||
| 9 | 773691 | ||||||
| 10 | 709800 | ||||||
| 11 | 206773 | ||||||
| 12 | 821813 | ||||||
| 13 | 384253 | ||||||
| 14 | 356496 | ||||||
| 15 | 794644 | ||||||
| 16 | 089706 | ||||||
| 17 | 428610 | ||||||
| 18 | 024742 | ||||||
| 19 | 317206 | ||||||
| 20 | 995428 | ||||||
| 21 | 292205 | ||||||
| 22 | 488732 | ||||||
| 23 | 647340 | ||||||
| 24 | 797257 | ||||||
| 25 | 565546 | ||||||
| 26 | 280080 | ||||||
| 27 | 349049 | ||||||
| 28 | 927326 | ||||||
| 29 | 951614 | ||||||
| 30 | 726592 | ||||||
| 31 | 594246 | ||||||
| 32 | 065878 | ||||||
| 33 | 673864 | ||||||
| 34 | 729493 | ||||||
| 35 | 571393 | ||||||
| 36 | 549300 | ||||||
| 37 | 157670 | ||||||
| 38 | 662767 | ||||||
| 39 | 996946 | ||||||
| 40 | 222490 | ||||||
| 41 | 179313 | ||||||
| 42 | 308734 | ||||||
| 43 | 746273 | ||||||
| 53 | 726360 |
Về TK giải đặc biệt Xổ số Gia Lai
Thống kê giải đặc biệt Xổ số Gia Lai dựa trên kết quả thống kê XSGL 1 năm (365 ngày) mới nhất.
Thống kê giải ĐB SXGL bao gồm:
- Lô-tô xuất hiện nhiều nhất trong giải đặc biệt Xổ số kiến thiết Gia Lai
- Thống kê 10 cặp số xuất hiện nhiều nhất trong giải ĐB Kết quả XSGL
- Thống kê lô-tô về ít nhất (lô khan) giải đặc biệt KQXSGL
- Thống kê lô kép - dàn kép giải ĐB Xổ số Gia Lai
- Bảng thống kê kết quả giải đặc biệt XSGL
Tiện ích hay về xổ số
XS hôm qua (Thứ Bảy, 15/11)
Tin tức XSGL
Tin kết quả XSGL mới nhất- XS Power: Thầy giáo ở Đà Nẵng trúng giải Jackpot hơn 179 tỷ
- XSMN: Cả xóm may mắn trúng độc đắc cùng dãy số 53
- XSKT Gia Lai trả thưởng cho khách hàng Quảng Ngãi có vé số bị rách
- XS Gia Lai: Vé số trúng độc đắc 2 tỷ đồng bị rách, liệu có được trả thưởng ?
- Xổ số GIA LAI: Chung tay hỗ trợ những người bán vé số dạo trong mua dịch covid 19
- Xổ Số GIA LAI tạm dừng quay số, dự kiến 17/04/2020 mở thưởng lại
