- Hồ Chí Minh
- An Giang
- Bình Dương
- Bạc Liêu
- Bình Phước
- Bến Tre
- Bình Thuận
- Cà Mau
- Cần Thơ
- Đà Lạt- Lâm Đồng
- Đồng Nai
- Đồng Tháp
- Hậu Giang
- Kiên Giang
- Long An
- Sóc Trăng
- Tiền Giang
- Tây Ninh
- Trà Vinh
- Vĩnh Long
- Vũng Tàu
- Bình Định
- Đắk Lắk
- Đà Nẵng
- Đắk Nông
- Gia Lai
- Khánh Hòa
- Kon Tum
- Ninh Thuận
- Phú Yên
- Quảng Bình
- Quảng Ngãi
- Quảng Nam
- Quảng Trị
- Thành phố Huế
Thống kê giải đặc biệt Xổ số Kon Tum
Tham khảo thêm:
Lô-tô xuất hiện nhiều nhất trong giải đặc biệt Xổ số Kon Tum
| STT | Cặp số | Số lần xuất hiện |
|---|---|---|
| 1 | 58 | 3 |
| 2 | 23 | 2 |
| 3 | 30 | 2 |
| 4 | 05 | 2 |
| 5 | 01 | 2 |
| 6 | 88 | 2 |
| 7 | 81 | 2 |
| 8 | 87 | 2 |
| 9 | 85 | 2 |
| 10 | 59 | 2 |
10 cặp số xuất hiện nhiều nhất trong giải đặc biệt XSKT
| STT | Cặp số | Số lần xuất hiện |
|---|---|---|
| 1 | 04 - 40 | 12 |
| 2 | 06 - 60 | 12 |
| 3 | 18 - 81 | 12 |
| 4 | 29 - 92 | 12 |
| 5 | 58 - 85 | 12 |
| 6 | 36 - 63 | 11 |
| 7 | 59 - 95 | 11 |
| 8 | 69 - 96 | 10 |
| 9 | 01 - 10 | 9 |
| 10 | 05 - 50 | 9 |
Mở thưởng hôm nay:
Lô-tô xuất hiện ít nhất (lô khan) trong giải đặc biệt SXKT
| STT | Cặp số | Số lần xuất hiện |
|---|---|---|
| 1 | 03 | 0 |
| 2 | 54 | 0 |
| 3 | 34 | 1 |
| 4 | 42 | 1 |
| 5 | 25 | 1 |
| 6 | 14 | 1 |
| 7 | 98 | 1 |
| 8 | 08 | 1 |
| 9 | 94 | 1 |
| 10 | 02 | 1 |
Thống kê lô kép (dàn kép) giải đặc biệt Kết quả xổ số Kon Tum
| STT | Cặp số | Số lần xuất hiện |
|---|---|---|
| 1 | 00 | 5 |
| 2 | 11 | 4 |
| 3 | 22 | 5 |
| 4 | 33 | 5 |
| 5 | 44 | 4 |
| 6 | 55 | 3 |
| 7 | 66 | 5 |
| 8 | 77 | 5 |
| 9 | 88 | 7 |
| 10 | 99 | 2 |
Bảng thống kê kết quả giải ĐB XSKT
| Tuần | T2 | T3 | T4 | T5 | T6 | T7 | CN |
| 42 | 784740 | ||||||
| 43 | 014828 | ||||||
| 44 | 298365 | ||||||
| 45 | 049110 | ||||||
| 46 | 824350 | ||||||
| 47 | 735091 | ||||||
| 48 | 303033 | ||||||
| 49 | 857564 | ||||||
| 50 | 172987 | ||||||
| 51 | 926455 | ||||||
| 52 | 145385 | ||||||
| 1 | 303087 | ||||||
| 2 | 949923 | ||||||
| 3 | 558601 | ||||||
| 4 | 310330 | ||||||
| 5 | 169216 | ||||||
| 6 | 241605 | ||||||
| 7 | 401870 | ||||||
| 8 | 547319 | ||||||
| 9 | 631974 | ||||||
| 10 | 655518 | ||||||
| 11 | 372661 | ||||||
| 12 | 893513 | ||||||
| 13 | 794909 | ||||||
| 14 | 709077 | ||||||
| 15 | 863759 | ||||||
| 16 | 912392 | ||||||
| 17 | 563279 | ||||||
| 18 | 592858 | ||||||
| 19 | 687159 | ||||||
| 20 | 398563 | ||||||
| 21 | 213717 | ||||||
| 22 | 737323 | ||||||
| 23 | 791986 | ||||||
| 24 | 155465 | ||||||
| 25 | 809863 | ||||||
| 26 | 594188 | ||||||
| 27 | 618030 | ||||||
| 28 | 838485 | ||||||
| 29 | 261060 | ||||||
| 30 | 315858 | ||||||
| 31 | 329105 | ||||||
| 32 | 152981 | ||||||
| 33 | 188844 | ||||||
| 34 | 956601 | ||||||
| 35 | 668404 | ||||||
| 36 | 243147 | ||||||
| 37 | 264453 | ||||||
| 38 | 129568 | ||||||
| 39 | 221981 | ||||||
| 40 | 674256 | ||||||
| 41 | 296358 | ||||||
| 53 | 395088 |
Về TK giải đặc biệt Xổ số Kon Tum
Thống kê giải đặc biệt Xổ số Kon Tum dựa trên kết quả thống kê XSKT 1 năm (365 ngày) mới nhất.
Thống kê giải ĐB SXKT bao gồm:
- Lô-tô xuất hiện nhiều nhất trong giải đặc biệt Xổ số kiến thiết Kon Tum
- Thống kê 10 cặp số xuất hiện nhiều nhất trong giải ĐB Kết quả XSKT
- Thống kê lô-tô về ít nhất (lô khan) giải đặc biệt KQXSKT
- Thống kê lô kép - dàn kép giải ĐB Xổ số Kon Tum
- Bảng thống kê kết quả giải đặc biệt XSKT
Tiện ích hay về xổ số
XS hôm qua (Chủ Nhật, 16/11)
Tin tức XSKT
Tin kết quả XSKT mới nhất- XS Power: Thầy giáo ở Đà Nẵng trúng giải Jackpot hơn 179 tỷ
- XSMN: Cả xóm may mắn trúng độc đắc cùng dãy số 53
- Hội nghị lần thứ nhất năm 2022 của Đảng bộ công ty TNHH MTV Xổ số kiến thiết Kon Tum
- XSKT Kon Tum tạm dùng hoạt động từ 26/07/2021, dự kiến quay thưởng lại ngày 15/08
- Kon Tum: Được tặng vé số 15 cán bộ may mắn trúng gần 5 tỷ đồng
- Kon Tum: Tình cờ nhặt được 2.000 đồng trúng độc đắc 5,7 tỷ
