- Hồ Chí Minh
- An Giang
- Bình Dương
- Bạc Liêu
- Bình Phước
- Bến Tre
- Bình Thuận
- Cà Mau
- Cần Thơ
- Đà Lạt- Lâm Đồng
- Đồng Nai
- Đồng Tháp
- Hậu Giang
- Kiên Giang
- Long An
- Sóc Trăng
- Tiền Giang
- Tây Ninh
- Trà Vinh
- Vĩnh Long
- Vũng Tàu
- Bình Định
- Đắk Lắk
- Đà Nẵng
- Đắk Nông
- Gia Lai
- Khánh Hòa
- Kon Tum
- Ninh Thuận
- Phú Yên
- Quảng Bình
- Quảng Ngãi
- Quảng Nam
- Quảng Trị
- Thành phố Huế
CẦU NHIỀU NHÁY GIA LAI (XSGL)
T.KÊ CẦU VỀ NHIỀU NHÁY XSGL
Xổ số Gia Lai ngày 26/09
1- XSGL 26/09 | ĐẦU | ĐUÔI | |
---|---|---|---|
ĐB | 96946 | 0 | 0 |
G1 | 21921 | 1 | 0, 3 |
G2 | 98248 | 2 | 1, 1, 5, 6 |
G3 | 95426 28021 | 3 | 0, 0 |
G4 | 26740 95710 47494 | 4 | 0, 6, 8 |
5 | 3, 6 | ||
G5 | 3813 | 6 | |
G6 | 1453 3025 3900 | 7 | 2, 7 |
G7 | 830 | 8 | |
G8 | 56 | 9 | 1, 4 |
Xổ số Gia Lai ngày 19/09
2- XSGL 19/09 | ĐẦU | ĐUÔI | |
---|---|---|---|
ĐB | 62767 | 0 | 0, 7, 7 |
G1 | 04469 | 1 | 3, 4, 7 |
G2 | 27981 | 2 | |
G3 | 88937 91567 | 3 | 7 |
G4 | 73382 10207 34207 | 4 | 1 |
5 | 0, 0 | ||
G5 | 6399 | 6 | 7, 7, 9 |
G6 | 2950 5000 9113 | 7 | 1, 9 |
G7 | 841 | 8 | 1, 2 |
G8 | 14 | 9 | 9 |
Xổ số Gia Lai ngày 12/09
3- XSGL 12/09 | ĐẦU | ĐUÔI | |
---|---|---|---|
ĐB | 57670 | 0 | 6, 7 |
G1 | 21191 | 1 | 0, 3 |
G2 | 29020 | 2 | 0, 0, 7 |
G3 | 31958 09110 | 3 | 3, 9 |
G4 | 55120 65033 36393 | 4 | |
5 | 8 | ||
G5 | 2286 | 6 | |
G6 | 8079 2696 4078 | 7 | 0, 8, 9 |
G7 | 739 | 8 | 6 |
G8 | 27 | 9 | 1, 3, 3, 6 |
Xổ số Gia Lai ngày 05/09
4- XSGL 05/09 | ĐẦU | ĐUÔI | |
---|---|---|---|
ĐB | 49300 | 0 | 0 |
G1 | 18023 | 1 | 1, 4, 9 |
G2 | 44782 | 2 | 3 |
G3 | 35719 16098 | 3 | 8, 9 |
G4 | 67311 08554 72438 | 4 | 1 |
5 | 4 | ||
G5 | 5460 | 6 | 0, 0, 4, 6 |
G6 | 4581 1594 6414 | 7 | 9 |
G7 | 166 | 8 | 1, 2 |
G8 | 79 | 9 | 4, 8 |
Xổ số Gia Lai ngày 29/08
5- XSGL 29/08 | ĐẦU | ĐUÔI | |
---|---|---|---|
ĐB | 71393 | 0 | |
G1 | 54182 | 1 | 0, 5 |
G2 | 28255 | 2 | 2 |
G3 | 15215 65644 | 3 | 5 |
G4 | 90890 87969 47866 | 4 | 4, 9, 9 |
5 | 5, 9 | ||
G5 | 8859 | 6 | 6, 8, 9 |
G6 | 1735 9610 3696 | 7 | 6 |
G7 | 722 | 8 | 2 |
G8 | 68 | 9 | 0, 3, 4, 6 |
Xổ số Gia Lai ngày 22/08
6- XSGL 22/08 | ĐẦU | ĐUÔI | |
---|---|---|---|
ĐB | 29493 | 0 | 9 |
G1 | 55643 | 1 | |
G2 | 30799 | 2 | 6, 8 |
G3 | 39238 80665 | 3 | 4, 8 |
G4 | 64345 68426 13759 | 4 | 3, 5, 9 |
5 | 6, 7, 9 | ||
G5 | 3757 | 6 | 5, 9 |
G6 | 4777 1985 8856 | 7 | 7 |
G7 | 409 | 8 | 5 |
G8 | 69 | 9 | 3, 7, 9 |
Xổ số Gia Lai ngày 15/08
7- XSGL 15/08 | ĐẦU | ĐUÔI | |
---|---|---|---|
ĐB | 73864 | 0 | 6, 8, 9 |
G1 | 01056 | 1 | 0, 1 |
G2 | 15372 | 2 | 9 |
G3 | 14060 28947 | 3 | |
G4 | 82547 27169 76311 | 4 | 7, 7 |
5 | 6 | ||
G5 | 0680 | 6 | 0, 4, 8, 9 |
G6 | 5785 1096 2806 | 7 | 2 |
G7 | 683 | 8 | 0, 3, 5 |
G8 | 09 | 9 | 6 |
Về t.kê cầu về nhiều nháy XSGL
Thuật toán thống kê cầu về nhiều nháy xổ số Gia Lai như sau:
Thuật toán thống kê này chỉ mang tính tham khảo
Từ khóa:
Cầu về nhiều nháy Gia Lai- Cau nhieu nhay XSGL. Soi cầu nhiều nháy XSGL ngày hôm nay. Soi cau nhieu nhay xo so Gia Lai
- Duyệt tất cả các cặp lô-tô tính từ vị trí thứ 1, 2, 3... của toàn bộ các giải của ngày gần đây nhất (ngày 2) của XSGL
- Nếu ra ÍT NHẤT 2 lôtô mới nhất thì tiếp tục kiểm tra lô-tô cùng vị trí cho ngày thứ 3 (biên độ lúc này được tính là 1 ngày)
- Nếu lại có ÍT NHẤT 2 cặp lô-tô ngày thứ 3 trùng với kq lô-tô xổ số Gia Lai ngày thứ 2 thì biên độ lúc này được tính là 2 ngày
- Tiếp tục lặp lại quá trình trên đối với XSGL đến khi dừng biên độ
Thuật toán thống kê này chỉ mang tính tham khảo
Từ khóa:
Cầu về nhiều nháy Gia Lai- Cau nhieu nhay XSGL. Soi cầu nhiều nháy XSGL ngày hôm nay. Soi cau nhieu nhay xo so Gia Lai
Tiện ích hay về xổ số
XS hôm qua (Thứ Tư, 01/10)
Tin tức XSGL
Tin kết quả XSGL mới nhất
- Xổ số TP HCM: Khách hàng Đồng Nai trúng độc đắc 4 tỷ, mua đất làm rẫy
- XSMN: Chủ nhân 2 tờ vé số Bình Dương chính thức lộ diện sau 1 tuần
- Xổ số GIA LAI: Chung tay hỗ trợ những người bán vé số dạo trong mua dịch covid 19
- Xổ Số GIA LAI tạm dừng quay số, dự kiến 17/04/2020 mở thưởng lại
- Xổ số Gia Lai: Lừa người bán vé số để LĨNH THƯỞNG