- Hồ Chí Minh
- An Giang
- Bình Dương
- Bạc Liêu
- Bình Phước
- Bến Tre
- Bình Thuận
- Cà Mau
- Cần Thơ
- Đà Lạt- Lâm Đồng
- Đồng Nai
- Đồng Tháp
- Hậu Giang
- Kiên Giang
- Long An
- Sóc Trăng
- Tiền Giang
- Tây Ninh
- Trà Vinh
- Vĩnh Long
- Vũng Tàu
- Bình Định
- Đắk Lắk
- Đà Nẵng
- Đắk Nông
- Gia Lai
- Khánh Hòa
- Kon Tum
- Ninh Thuận
- Phú Yên
- Quảng Bình
- Quảng Ngãi
- Quảng Nam
- Quảng Trị
- Thành phố Huế
Thống kê giải đặc biệt Xổ số Bình Dương
Tham khảo thêm:
Lô-tô xuất hiện nhiều nhất trong giải đặc biệt Xổ số Bình Dương
| STT | Cặp số | Số lần xuất hiện |
|---|---|---|
| 1 | 32 | 4 |
| 2 | 42 | 3 |
| 3 | 64 | 3 |
| 4 | 28 | 2 |
| 5 | 12 | 2 |
| 6 | 96 | 2 |
| 7 | 94 | 2 |
| 8 | 77 | 2 |
| 9 | 82 | 2 |
| 10 | 85 | 2 |
10 cặp số xuất hiện nhiều nhất trong giải đặc biệt XSBD
| STT | Cặp số | Số lần xuất hiện |
|---|---|---|
| 1 | 35 - 53 | 14 |
| 2 | 06 - 60 | 11 |
| 3 | 14 - 41 | 11 |
| 4 | 28 - 82 | 11 |
| 5 | 69 - 96 | 11 |
| 6 | 07 - 70 | 10 |
| 7 | 15 - 51 | 10 |
| 8 | 03 - 30 | 9 |
| 9 | 12 - 21 | 9 |
| 10 | 19 - 91 | 9 |
Mở thưởng hôm nay:
Lô-tô xuất hiện ít nhất (lô khan) trong giải đặc biệt SXBD
| STT | Cặp số | Số lần xuất hiện |
|---|---|---|
| 1 | 45 | 0 |
| 2 | 22 | 1 |
| 3 | 18 | 1 |
| 4 | 98 | 1 |
| 5 | 05 | 1 |
| 6 | 00 | 1 |
| 7 | 79 | 1 |
| 8 | 81 | 1 |
| 9 | 71 | 1 |
| 10 | 55 | 1 |
Thống kê lô kép (dàn kép) giải đặc biệt Kết quả xổ số Bình Dương
| STT | Cặp số | Số lần xuất hiện |
|---|---|---|
| 1 | 00 | 1 |
| 2 | 11 | 5 |
| 3 | 22 | 1 |
| 4 | 33 | 2 |
| 5 | 44 | 2 |
| 6 | 55 | 1 |
| 7 | 66 | 3 |
| 8 | 77 | 8 |
| 9 | 88 | 3 |
| 10 | 99 | 4 |
Bảng thống kê kết quả giải ĐB XSBD
| Tuần | T2 | T3 | T4 | T5 | T6 | T7 | CN |
| 28 | 260469 | ||||||
| 29 | 098982 | ||||||
| 30 | 140447 | ||||||
| 31 | 096366 | ||||||
| 32 | 759982 | ||||||
| 33 | 245183 | ||||||
| 34 | 854696 | ||||||
| 35 | 381828 | ||||||
| 36 | 527832 | ||||||
| 37 | 492269 | ||||||
| 38 | 568412 | ||||||
| 39 | 841435 | ||||||
| 40 | 009830 | ||||||
| 41 | 885859 | ||||||
| 42 | 754464 | ||||||
| 43 | 744050 | ||||||
| 44 | 553465 | ||||||
| 45 | 283071 | ||||||
| 46 | 411356 | ||||||
| 47 | 960742 | ||||||
| 48 | 211942 | ||||||
| 49 | 664632 | ||||||
| 50 | 342964 | ||||||
| 51 | 168872 | ||||||
| 52 | 021770 | ||||||
| 1 | 643442 | ||||||
| 2 | 872019 | ||||||
| 3 | 879977 | ||||||
| 4 | 743841 | ||||||
| 5 | 040703 | ||||||
| 6 | 240251 | ||||||
| 7 | 992094 | ||||||
| 8 | 740774 | ||||||
| 9 | 148447 | ||||||
| 10 | 008744 | ||||||
| 11 | 733263 | ||||||
| 12 | 489180 | ||||||
| 13 | 000885 | ||||||
| 14 | 919977 | ||||||
| 15 | 299132 | ||||||
| 16 | 706786 | ||||||
| 17 | 262612 | ||||||
| 18 | 612148 | ||||||
| 19 | 314988 | ||||||
| 20 | 527732 | ||||||
| 21 | 242096 | ||||||
| 22 | 365427 | ||||||
| 23 | 694117 | ||||||
| 24 | 517594 | ||||||
| 25 | 720928 | ||||||
| 26 | 145085 | ||||||
| 27 | 236356 | ||||||
| 53 | 000964 |
Về TK giải đặc biệt Xổ số Bình Dương
Thống kê giải đặc biệt Xổ số Bình Dương dựa trên kết quả thống kê XSBD 1 năm (365 ngày) mới nhất.
Thống kê giải ĐB SXBD bao gồm:
- Lô-tô xuất hiện nhiều nhất trong giải đặc biệt Xổ số kiến thiết Bình Dương
- Thống kê 10 cặp số xuất hiện nhiều nhất trong giải ĐB Kết quả XSBD
- Thống kê lô-tô về ít nhất (lô khan) giải đặc biệt KQXSBD
- Thống kê lô kép - dàn kép giải ĐB Xổ số Bình Dương
- Bảng thống kê kết quả giải đặc biệt XSBD
Tiện ích hay về xổ số
XS hôm qua (Thứ Bảy, 15/11)
Tin tức XSBD
Tin kết quả XSBD mới nhất- XS Power: Thầy giáo ở Đà Nẵng trúng giải Jackpot hơn 179 tỷ
- XSMN: Cả xóm may mắn trúng độc đắc cùng dãy số 53
- XSKT Bình Dương: Trao giải đặc biệt kỳ vé 10K44 cho khách hàng Lâm Đồng
- XSKT Bình Dương: Khách hàng Lâm Đồng trúng giải đặc biệt kỳ vé 10K43
- XSKT Bình Dương: Khách hàng TP HCM trúng giải đặc biệt kỳ vé 10K42
- XSKT Bình Dương: Khách hàng TP HCM trúng giải đặc biệt kỳ vé 10K41
