- Hồ Chí Minh
- An Giang
- Bình Dương
- Bạc Liêu
- Bình Phước
- Bến Tre
- Bình Thuận
- Cà Mau
- Cần Thơ
- Đà Lạt- Lâm Đồng
- Đồng Nai
- Đồng Tháp
- Hậu Giang
- Kiên Giang
- Long An
- Sóc Trăng
- Tiền Giang
- Tây Ninh
- Trà Vinh
- Vĩnh Long
- Vũng Tàu
- Bình Định
- Đắk Lắk
- Đà Nẵng
- Đắk Nông
- Gia Lai
- Khánh Hòa
- Kon Tum
- Ninh Thuận
- Phú Yên
- Quảng Bình
- Quảng Ngãi
- Quảng Nam
- Quảng Trị
- Thành phố Huế
CẦU CẢ CẶP SÓC TRĂNG (XSST)
T.KÊ CẦU VỀ CẢ CẶP XSST
Xổ số Sóc Trăng ngày 12/11
| 1- XSST 12/11 | ĐẦU | ĐUÔI | |
|---|---|---|---|
| ĐB | 610231 | 0 | 1, 4, 6 |
| G1 | 11047 | 1 | 3, 5 |
| G2 | 06713 | 2 | 0 |
| G3 | 73348 41375 | 3 | 0, 1 |
| G4 | 22155 09320 77966 | 4 | 7, 8 |
| 5 | 3, 4, 5 | ||
| G5 | 5130 | 6 | 6, 6 |
| G6 | 9577 4076 0066 | 7 | 5, 6, 7 |
| G7 | 801 | 8 | |
| G8 | 04 | 9 | |
Xổ số Sóc Trăng ngày 05/11
| 2- XSST 05/11 | ĐẦU | ĐUÔI | |
|---|---|---|---|
| ĐB | 539631 | 0 | 4 |
| G1 | 69582 | 1 | 6, 6, 9 |
| G2 | 08065 | 2 | |
| G3 | 72716 53416 | 3 | 1, 3, 8, 9 |
| G4 | 31945 32853 24433 | 4 | 5 |
| 5 | 2, 3, 4, 9 | ||
| G5 | 1559 | 6 | 5 |
| G6 | 9977 8092 3791 | 7 | 7 |
| G7 | 319 | 8 | 2 |
| G8 | 04 | 9 | 1, 2 |
Xổ số Sóc Trăng ngày 29/10
| 3- XSST 29/10 | ĐẦU | ĐUÔI | |
|---|---|---|---|
| ĐB | 274359 | 0 | 1, 9 |
| G1 | 91232 | 1 | 0, 5 |
| G2 | 55879 | 2 | |
| G3 | 07555 25167 | 3 | 2, 4, 5, 6, 6 |
| G4 | 87151 33046 46615 | 4 | 0, 4, 6 |
| 5 | 1, 4, 5, 9 | ||
| G5 | 2640 | 6 | 7 |
| G6 | 3244 8110 6035 | 7 | 9 |
| G7 | 209 | 8 | |
| G8 | 34 | 9 | |
Xổ số Sóc Trăng ngày 22/10
| 4- XSST 22/10 | ĐẦU | ĐUÔI | |
|---|---|---|---|
| ĐB | 592795 | 0 | 0, 3 |
| G1 | 25252 | 1 | 8 |
| G2 | 93963 | 2 | 1, 8 |
| G3 | 62981 66874 | 3 | 9 |
| G4 | 73300 01703 17021 | 4 | |
| 5 | 2, 5 | ||
| G5 | 7285 | 6 | 3, 5 |
| G6 | 2478 3755 3379 | 7 | 4, 5, 8, 9 |
| G7 | 080 | 8 | 0, 1, 5 |
| G8 | 39 | 9 | 5 |
Xổ số Sóc Trăng ngày 15/10
| 5- XSST 15/10 | ĐẦU | ĐUÔI | |
|---|---|---|---|
| ĐB | 832899 | 0 | 1, 3, 5 |
| G1 | 96434 | 1 | |
| G2 | 97001 | 2 | 3 |
| G3 | 27437 07723 | 3 | 4, 4, 6, 7 |
| G4 | 25662 00434 56136 | 4 | 5, 9 |
| 5 | 2, 2 | ||
| G5 | 1852 | 6 | 2, 7 |
| G6 | 3503 4405 2599 | 7 | 8 |
| G7 | 449 | 8 | |
| G8 | 52 | 9 | 8, 9, 9 |
Xổ số Sóc Trăng ngày 08/10
| 6- XSST 08/10 | ĐẦU | ĐUÔI | |
|---|---|---|---|
| ĐB | 015449 | 0 | 4 |
| G1 | 61659 | 1 | |
| G2 | 80477 | 2 | 0, 7 |
| G3 | 85799 10233 | 3 | 3 |
| G4 | 28186 27457 57376 | 4 | 0, 4, 9 |
| 5 | 7, 9 | ||
| G5 | 9304 | 6 | |
| G6 | 1720 1475 0693 | 7 | 5, 6, 7 |
| G7 | 998 | 8 | 4, 6 |
| G8 | 27 | 9 | 2, 3, 8, 9 |
Xổ số Sóc Trăng ngày 01/10
| 7- XSST 01/10 | ĐẦU | ĐUÔI | |
|---|---|---|---|
| ĐB | 841769 | 0 | |
| G1 | 13928 | 1 | 3, 5 |
| G2 | 19892 | 2 | 0, 5, 8 |
| G3 | 99425 25149 | 3 | 4 |
| G4 | 59349 64556 72160 | 4 | 7, 9, 9, 9 |
| 5 | 1, 6 | ||
| G5 | 6234 | 6 | 0, 9 |
| G6 | 3620 7015 8849 | 7 | 1, 6 |
| G7 | 471 | 8 | 0 |
| G8 | 80 | 9 | 2 |
Về t.kê cầu về cả cặp XSST
Thuật toán thống kê cầu về cả cặp (2 nháy) xổ số Sóc Trăng như sau:
Thuật toán thống kê này chỉ mang tính tham khảo
Từ khóa:
Cầu về cả cặp Sóc Trăng- Cau 2 nhay XSST. Thông tin thống kê cầu về cả cặp XSST ngày hôm nay. Soi cau ve ca cap (2 nhay) xo so Soc Trang
- Tổng duyệt tất cả các cặp lô-tô tính từ vị trí thứ 1, 2, 3... của toàn bộ các giải của KQXS ngày gần đây nhất (ngày 2) của XSST
- Nếu lôtô mới nhất RA CẢ CẶP hoặc 2 NHÁY thì tiếp tục kiểm tra lô-tô cùng vị trí cho ngày thứ 3 (biên độ lúc này được tính là 1 ngày)
- Nếu lại RA CẢ CẶP hoặc 2 NHÁY lô-tô ngày thứ 3 trùng với kq lô-tô xổ số Sóc Trăng ngày thứ 2 thì biên độ lúc này được tính là 2 ngày
- Tiếp tục lặp lại quá trình trên đối với XSST đến khi dừng biên độ
Thuật toán thống kê này chỉ mang tính tham khảo
Từ khóa:
Cầu về cả cặp Sóc Trăng- Cau 2 nhay XSST. Thông tin thống kê cầu về cả cặp XSST ngày hôm nay. Soi cau ve ca cap (2 nhay) xo so Soc Trang
Tiện ích hay về xổ số
XS hôm qua (Chủ Nhật, 16/11)
Tin tức XSST
Tin kết quả XSST mới nhất- XS Power: Thầy giáo ở Đà Nẵng trúng giải Jackpot hơn 179 tỷ
- XSMN: Cả xóm may mắn trúng độc đắc cùng dãy số 53
- XS Sóc Trăng: Người phụ nữ trúng độc đắc 4 tỷ sau khi cho tiền người bán vé số dạo
- Hai người hàng xóm trúng độc đắc 10 tỷ đồng của XSKT Sóc Trăng
- Công ty XSKT Sóc Trăng trao học bổng cho 523 học sinh, sinh viên hiếu học
- Sóc Trăng cấp thẻ xanh Covid-19 cho người bán vé số dạo
