- Hồ Chí Minh
- An Giang
- Bình Dương
- Bạc Liêu
- Bình Phước
- Bến Tre
- Bình Thuận
- Cà Mau
- Cần Thơ
- Đà Lạt- Lâm Đồng
- Đồng Nai
- Đồng Tháp
- Hậu Giang
- Kiên Giang
- Long An
- Sóc Trăng
- Tiền Giang
- Tây Ninh
- Trà Vinh
- Vĩnh Long
- Vũng Tàu
- Bình Định
- Đắk Lắk
- Đà Nẵng
- Đắk Nông
- Gia Lai
- Khánh Hòa
- Kon Tum
- Ninh Thuận
- Phú Yên
- Quảng Bình
- Quảng Ngãi
- Quảng Nam
- Quảng Trị
- Thành phố Huế
KẾT QUẢ XỔ SỐ TOÀN QUỐC NGÀY 8/9/2024
Xổ số Miền Bắc XSMB ngày 08/09 Chủ Nhật
XSMB> Chủ Nhật (Thái Bình) | ĐẦU | ĐUÔI | |
---|---|---|---|
ĐB | 05509 | 0 | 9, 9, 9 |
G1 | 39709 | 1 | 1, 1, 9, 9 |
G2 | 93532 77719 | 2 | 2 |
G3 | 81854 56819 53942 | 3 | 0,2,3,4,6,6,6 |
4 | 2 | ||
G4 | 0779 0334 5260 8854 | 5 | 4, 4, 5, 8 |
G5 | 1936 2222 1969 | 6 | 0, 9 |
7 | 8, 9 | ||
G6 | 589 055 511 | 8 | 7, 9 |
G7 | 33 36 87 09 | 9 | 1 |
Mã ĐB: 3 4 8 10 13 14 18 20 (SQ) |
- Xem thống kê Cầu XSMB
- Thống kê Dự đoán XSMB
- KQ thống kê Cầu bạch thủ XSMB
- Xem nhanh xổ số hôm nay: kết quả SXMB
Xổ số Miền Nam XSMN ngày 08/09 Chủ Nhật
CN 08/09 | Đà Lạt | Kiên Giang | Tiền Giang |
---|---|---|---|
G.8 | 40 | 37 | 42 |
G.7 | 236 | 744 | 578 |
G.6 | 3178 5935 5759 | 1960 6620 4163 | 5469 4500 1079 |
G.5 | 7373 | 8655 | 5943 |
G.4 | 84685 28889 68291 67267 60292 60079 21878 | 87436 68628 53636 60281 30125 08068 43184 | 30360 97095 61956 22839 01114 50413 21332 |
G.3 | 75819 98641 | 78555 75119 | 22850 25382 |
G.2 | 25851 | 76470 | 24117 |
G.1 | 87346 | 88784 | 35584 |
ĐB | 312725 | 503373 | 807091 |
- Xem thống kê Cầu XSMN
- Thống kê Dự đoán XSMN
- KQ thống kê Cầu bạch thủ XSMN
- Tham khảo KQXS hôm nay: kết quả XSMN
Đầu | Thống kê lôtô XSMN | ||
---|---|---|---|
XSDL | XSKG | XSTG | |
0 | 0 | ||
1 | 9 | 9 | 3, 4, 7 |
2 | 5 | 0, 5, 8 | |
3 | 5, 6 | 6, 6, 7 | 2, 9 |
4 | 0, 1, 6 | 4 | 2, 3 |
5 | 1, 9 | 5, 5 | 0, 6 |
6 | 7 | 0, 3, 8 | 0, 9 |
7 | 3, 8, 8, 9 | 0, 3 | 8, 9 |
8 | 5, 9 | 1, 4, 4 | 2, 4 |
9 | 1, 2 | 1, 5 | |
XSDL 8-9 | XSKG 8-9 | XSTG 8-9 |
Xổ số Miền Trung XSMT ngày 08/09 Chủ Nhật
CN 08/09 | Khánh Hòa | Kon Tum | Thừa Thiên Huế |
---|---|---|---|
G.8 | 77 | 77 | 34 |
G.7 | 977 | 499 | 487 |
G.6 | 5315 9940 7812 | 7978 5475 0040 | 7695 2437 4842 |
G.5 | 7322 | 6157 | 3186 |
G.4 | 56562 42346 00001 65135 11444 90930 23254 | 37930 70255 45536 51707 60925 68762 67603 | 79217 88752 01128 38198 79860 24851 56426 |
G.3 | 53741 25120 | 67612 10703 | 00441 02636 |
G.2 | 90125 | 87295 | 26241 |
G.1 | 91512 | 62116 | 25612 |
ĐB | 616209 | 130907 | 332069 |
- Xem thống kê Cầu XSMT
- Thống kê Dự đoán XSMT
- KQ thống kê Cầu bạch thủ XSMT
- Tham khảo kết quả xổ số hôm nay: kết quả XSMT
Đầu | Thống kê lôtô XSMT | ||
---|---|---|---|
XSKH | XSKT | XSTTH | |
0 | 1, 9 | 3, 3, 7, 7 | |
1 | 2, 2, 5 | 2, 6 | 2, 7 |
2 | 0, 2, 5 | 5 | 6, 8 |
3 | 0, 5 | 0, 6 | 4, 6, 7 |
4 | 0, 1, 4, 6 | 0 | 1, 1, 2 |
5 | 4 | 5, 7 | 1, 2 |
6 | 2 | 2 | 0, 9 |
7 | 7, 7 | 5, 7, 8 | |
8 | 6, 7 | ||
9 | 5, 9 | 5, 8 | |
XSKH 8-9 | XSKT 8-9 | XSTTH 8-9 |
XS Mega 6/45 ngày 8-9-2024 (Chủ Nhật)
Kỳ mở thưởng: #01248 | |
Kết quả | 03 08 10 26 34 37 |
Thống kê trúng giải | |||
Giải | Trùng khớp | Số người trúng | Trị giá giải (VNĐ) |
---|---|---|---|
J.pot | ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() | 1 | 28,144,908,000 |
G.1 | ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() | 25 | 10,000,000 |
G.2 | ![]() ![]() ![]() ![]() | 1,184 | 300,000 |
G.3 | ![]() ![]() ![]() | 20,017 | 30,000 |
Về Xổ số ba miền ngày 8/9/2024
Kết quả xổ số 3 miền ngày 8/9/2024 bao gồm:
Tiện ích hay về xổ số
XS hôm qua (Thứ Ba, 15/04)
Tin tức xổ số
Tin tức kqxs mới nhất
- XS Bình Dương: Một người đàn ông mua 400 tờ vé số bất ngờ trúng 32 tỷ đồng
- Vụ kiện đòi 2 tỷ tiền trúng độc đắc XSKT Huế: Người mua vé số thắng kiện
- XS Vũng Tàu: Trao giải đặc biệt 26 tỷ kỳ vé 4B cho khách hàng TP.HCM
- XSKT Bình Dương: Trao giải đặc biệt kỳ vé 04K14 cho khách hàng may mắn ở Bến Tre
- Xổ số Bạc Liêu: Một khách hàng trúng độc đắc 14 tỷ đồng
- XS Vũng Tàu: Trao giải đặc biệt 26 tỷ kỳ vé 4A cho khách hàng Long An