XSMB> Thứ 5 (Hà Nội) | ĐẦU | ĐUÔI | |
---|---|---|---|
ĐB | 33136 | 0 | 6, 7 |
G1 | 01585 | 1 | 2, 3, 5 |
G2 | 89589 48245 | 2 | 7 |
G3 | 05348 34627 20330 | 3 | 0, 6, 9, 9 |
4 | 2, 5, 6, 8 | ||
G4 | 8190 6780 3139 6506 | 5 | 4, 5, 8 |
G5 | 7081 8584 1854 | 6 | 0, 3 |
7 | 6 | ||
G6 | 212 676 815 | 8 | 0,1,2,4,5,9 |
G7 | 60 13 07 55 | 9 | 0 |
Mã ĐB: 3 4 10 11 13 14 (RE) |
Thứ 5 29/10 | An Giang | Bình Thuận | Tây Ninh |
---|---|---|---|
G.8 | 04 | 84 | 01 |
G.7 | 107 | 166 | 225 |
G.6 | 3626 8823 7105 | 3798 3477 0871 | 0999 3363 9416 |
G.5 | 2781 | 4771 | 2984 |
G.4 | 10493 42697 65384 66661 65019 73563 32188 | 53845 45301 23660 99310 45181 36849 74390 | 32615 92912 33303 56570 99197 44420 48029 |
G.3 | 66572 93665 | 83170 20120 | 83653 52839 |
G.2 | 25787 | 72540 | 58486 |
G.1 | 25958 | 47214 | 25131 |
ĐB | 123007 | 351713 | 754859 |
Đầu | Thống kê lôtô | ||
---|---|---|---|
XSAG | XSBTH | XSTN | |
0 | 4, 5, 7, 7 | 1 | 1, 3 |
1 | 9 | 0, 3, 4 | 2, 5, 6 |
2 | 3, 6 | 0 | 0, 5, 9 |
3 | 1, 9 | ||
4 | 0, 5, 9 | ||
5 | 8 | 3, 9 | |
6 | 1, 3, 5 | 0, 6 | 3 |
7 | 2 | 0, 1, 1, 7 | 0 |
8 | 1, 4, 7, 8 | 1, 4 | 4, 6 |
9 | 3, 7 | 0, 8 | 7, 9 |
XSAG 29-10 | XSBTH 29-10 | XSTN 29-10 |
Thứ 5 29/10 | Bình Định | Quảng Bình | Quảng Trị |
---|---|---|---|
G.8 | 29 | 02 | 13 |
G.7 | 236 | 795 | 625 |
G.6 | 3072 7214 2940 | 6472 1082 5407 | 6994 3394 9062 |
G.5 | 2185 | 4608 | 4321 |
G.4 | 90431 34585 00497 55737 96905 42283 48792 | 36690 30022 55415 93244 31271 46792 41864 | 88265 10551 51077 30082 80097 98926 22878 |
G.3 | 37522 50105 | 62503 98560 | 49078 65769 |
G.2 | 99907 | 53644 | 33649 |
G.1 | 79884 | 78856 | 91914 |
ĐB | 899087 | 454997 | 807261 |
Đầu | Thống kê lôtô | ||
---|---|---|---|
XSBDI | XSQB | XSQT | |
0 | 5, 5, 7 | 2, 3, 7, 8 | |
1 | 4 | 5 | 3, 4 |
2 | 2, 9 | 2 | 1, 5, 6 |
3 | 1, 6, 7 | ||
4 | 0 | 4, 4 | 9 |
5 | 6 | 1 | |
6 | 0, 4 | 1, 2, 5, 9 | |
7 | 2 | 1, 2 | 7, 8, 8 |
8 | 3,4,5,5,7 | 2 | 2 |
9 | 2, 7 | 0, 2, 5, 7 | 4, 4, 7 |
XSBDI 29-10 | XSQB 29-10 | XSQT 29-10 |
Kỳ mở thưởng: #00495 | |
Kết quả | 09 11 14 16 21 23 |
Số JP2 | 54 |
Thống kê trúng giải | |||
Giải | Trùng khớp | Số người trúng | Trị giá giải (VNĐ) |
---|---|---|---|
J.pot | 1 | 50,690,711,550 | |
Jpot2 | 0 | 3,167,742,250 | |
G.1 | 15 | 40,000,000 | |
G.2 | 703 | 500,000 | |
G.3 | 14,015 | 50,000 |
Xs Max 4D> ngày 29/10 | BỘ SỐ | ||
---|---|---|---|
Kỳ mở thưởng: #00603 | A | 1701 | |
G1 | 6648 | B | 1211 |
G2 | 1211 4417 | C | 6648 |
G3 | 1701 9319 8468 | D | 9319 |
KK1 | 648 | E | 4417 |
KK2 | 48 | G | 8468 |
Thống kê người trúng giải ngày 29/10 | |||
Giải | Số người trúng | Trị giá giải (X) vé mua | Vé 10K |
---|---|---|---|
G.1 | 1 | 1,500 lần | 15,000,000đ |
G.2 | 20 | 650 lần | 6,500,000đ |
G.3 | 11 | 300 lần | 3,000,000đ |
KK1 | 39 | 100 lần | 1,000,000đ |
KK2 | 319 | 10 lần | 100,000đ |