XSMB> Thứ 7 (Nam Định) | ĐẦU | ĐUÔI | |
---|---|---|---|
ĐB | 37377 | 0 | 1, 3 |
G1 | 21288 | 1 | 2, 5 |
G2 | 46261 00079 | 2 | 1, 4, 6, 7 |
G3 | 66998 36915 98030 | 3 | 0, 1, 4, 8 |
4 | 4, 5 | ||
G4 | 2434 0327 9138 3444 | 5 | 0, 5 |
G5 | 5450 1412 9468 | 6 | 1, 3, 8 |
7 | 5, 7, 8, 9 | ||
G6 | 887 703 045 | 8 | 4, 7, 8 |
G7 | 31 78 63 55 | 9 | 8 |
Mã ĐB: 1 2 4 6 9 15 (KY) |
Thứ 7 02/10 | Đà Nẵng | Đắc Nông | Quảng Ngãi |
---|---|---|---|
G.8 | 85 | 03 | 98 |
G.7 | 250 | 115 | 820 |
G.6 | 0408 6606 7614 | 8456 8826 4497 | 7731 1902 4187 |
G.5 | 7712 | 2645 | 8774 |
G.4 | 47016 39171 22924 11186 97253 78883 55938 | 45107 72581 93283 38606 63887 88901 39555 | 22919 49218 81091 42476 44904 87180 95408 |
G.3 | 44857 13716 | 15839 65217 | 51709 07966 |
G.2 | 82054 | 91162 | 63262 |
G.1 | 45404 | 60834 | 85661 |
ĐB | 208214 | 719236 | 270910 |
Đầu | Thống kê lôtô | ||
---|---|---|---|
XSDNG | XSDNO | XSQNG | |
0 | 4, 6, 8 | 1, 3, 6, 7 | 2, 4, 8, 9 |
1 | 2,4,4,6,6 | 5, 7 | 0, 8, 9 |
2 | 4 | 6 | 0 |
3 | 8 | 4, 6, 9 | 1 |
4 | 5 | ||
5 | 0, 3, 4, 7 | 5, 6 | |
6 | 2 | 1, 2, 6 | |
7 | 1 | 4, 6 | |
8 | 3, 5, 6 | 1, 3, 7 | 0, 7 |
9 | 7 | 1, 8 | |
XSDNG 2-10 | XSDNO 2-10 | XSQNG 2-10 |
Kỳ mở thưởng: #00628 | |
Kết quả | 05 06 22 26 49 51 |
Số JP2 | 32 |
Thống kê trúng giải | |||
Giải | Trùng khớp | Số người trúng | Trị giá giải (VNĐ) |
---|---|---|---|
J.pot | 0 | 65,583,214,500 | |
Jpot2 | 0 | 3,608,293,000 | |
G.1 | 12 | 40,000,000 | |
G.2 | 437 | 500,000 | |
G.3 | 8,958 | 50,000 |
Giải | Kỳ MT: #00009 | Trúng giải |
---|---|---|
Giải ĐB 2 tỷ | 720 129 | 0 |
G. phụ ĐB 400tr | 129 720 | 0 |
Giải nhất 30tr | 626 077 195 559 | 1 |
Giải nhì 10tr | 772 648 499 451 818 727 | 6 |
Giải ba 4tr | 948 969 492 584 705 002 264 399 | 8 |
Giải tư 1tr | Trùng khớp 2 bộ số bất kỳ của giải ĐB, 1, 2 và 3 | 71 |
Giải năm 100K | Trùng khớp 1 trong 2 bộ số của giải ĐB | 381 |
Giải sáu 40K: | Trùng khớp 1 trong 18 bộ số của giải 1, 2, 3 | 4,422 |