- Hồ Chí Minh
- An Giang
- Bình Dương
- Bạc Liêu
- Bình Phước
- Bến Tre
- Bình Thuận
- Cà Mau
- Cần Thơ
- Đà Lạt- Lâm Đồng
- Đồng Nai
- Đồng Tháp
- Hậu Giang
- Kiên Giang
- Long An
- Sóc Trăng
- Tiền Giang
- Tây Ninh
- Trà Vinh
- Vĩnh Long
- Vũng Tàu
- Bình Định
- Đắk Lắk
- Đà Nẵng
- Đắk Nông
- Gia Lai
- Khánh Hòa
- Kon Tum
- Ninh Thuận
- Phú Yên
- Quảng Bình
- Quảng Ngãi
- Quảng Nam
- Quảng Trị
- Thành phố Huế
KẾT QUẢ XỔ SỐ TOÀN QUỐC NGÀY 1/9/2024
Xổ số Miền Bắc XSMB ngày 01/09 Chủ Nhật
XSMB> Chủ Nhật (Thái Bình) | ĐẦU | ĐUÔI | |
---|---|---|---|
ĐB | 34925 | 0 | 0, 1, 2, 5, 9 |
G1 | 02829 | 1 | |
G2 | 42931 43734 | 2 | 5, 8, 9 |
G3 | 81561 54805 67476 | 3 | 0, 1, 4, 9 |
4 | 5 | ||
G4 | 6996 9309 3756 8490 | 5 | 0, 0, 0, 6 |
G5 | 5750 0669 5961 | 6 | 1, 1, 2, 9 |
7 | 6, 6, 8 | ||
G6 | 750 339 600 | 8 | 2 |
G7 | 30 02 01 45 | 9 | 0, 6 |
Mã ĐB: 1 3 6 8 10 12 13 16 (SG) |
- Xem thống kê Cầu XSMB
- Thống kê Dự đoán XSMB
- KQ thống kê Cầu bạch thủ XSMB
- Xem nhanh xổ số hôm nay: kết quả SXMB
Xổ số Miền Nam XSMN ngày 01/09 Chủ Nhật
CN 01/09 | Đà Lạt | Kiên Giang | Tiền Giang |
---|---|---|---|
G.8 | 23 | 78 | 06 |
G.7 | 042 | 014 | 779 |
G.6 | 3477 3681 2086 | 2507 9715 9545 | 7400 7211 4263 |
G.5 | 4349 | 7126 | 9567 |
G.4 | 50451 36670 88272 54448 14775 44462 19260 | 83758 05041 15454 51136 52292 12447 38685 | 67415 24390 57145 43417 11761 81080 24533 |
G.3 | 81537 82647 | 40560 60330 | 66107 98648 |
G.2 | 19800 | 36511 | 47678 |
G.1 | 52784 | 81681 | 12454 |
ĐB | 498678 | 014193 | 082354 |
- Xem thống kê Cầu XSMN
- Thống kê Dự đoán XSMN
- KQ thống kê Cầu bạch thủ XSMN
- Tham khảo KQXS hôm nay: kết quả XSMN
Đầu | Thống kê lôtô XSMN | ||
---|---|---|---|
XSDL | XSKG | XSTG | |
0 | 0 | 7 | 0, 6, 7 |
1 | 1, 4, 5 | 1, 5, 7 | |
2 | 3 | 6 | |
3 | 7 | 0, 6 | 3 |
4 | 2, 7, 8, 9 | 1, 5, 7 | 5, 8 |
5 | 1 | 4, 8 | 4, 4 |
6 | 0, 2 | 0 | 1, 3, 7 |
7 | 0,2,5,7,8 | 8 | 8, 9 |
8 | 1, 4, 6 | 1, 5 | 0 |
9 | 2, 3 | 0 | |
XSDL 1-9 | XSKG 1-9 | XSTG 1-9 |
Xổ số Miền Trung XSMT ngày 01/09 Chủ Nhật
CN 01/09 | Khánh Hòa | Kon Tum | Thừa Thiên Huế |
---|---|---|---|
G.8 | 42 | 75 | 66 |
G.7 | 057 | 937 | 803 |
G.6 | 8489 5155 6852 | 0702 4143 2807 | 7297 5625 3102 |
G.5 | 3757 | 4123 | 9219 |
G.4 | 44769 65547 20972 83451 30871 59375 52472 | 85765 23900 03940 15520 08195 03874 48906 | 47195 75211 10524 36865 36699 86543 85200 |
G.3 | 00198 44431 | 13802 86142 | 25679 08537 |
G.2 | 47413 | 27819 | 00249 |
G.1 | 93132 | 02457 | 52664 |
ĐB | 355094 | 001858 | 928354 |
- Xem thống kê Cầu XSMT
- Thống kê Dự đoán XSMT
- KQ thống kê Cầu bạch thủ XSMT
- Tham khảo kết quả xổ số hôm nay: kết quả XSMT
Đầu | Thống kê lôtô XSMT | ||
---|---|---|---|
XSKH | XSKT | XSTTH | |
0 | 0,2,2,6,7 | 0, 2, 3 | |
1 | 3 | 9 | 1, 9 |
2 | 0, 3 | 4, 5 | |
3 | 1, 2 | 7 | 7 |
4 | 2, 7 | 0, 2, 3 | 3, 9 |
5 | 1,2,5,7,7 | 7, 8 | 4 |
6 | 9 | 5 | 4, 5, 6 |
7 | 1, 2, 2, 5 | 4, 5 | 9 |
8 | 9 | ||
9 | 4, 8 | 5 | 5, 7, 9 |
XSKH 1-9 | XSKT 1-9 | XSTTH 1-9 |
XS Mega 6/45 ngày 1-9-2024 (Chủ Nhật)
Kỳ mở thưởng: #01245 | |
Kết quả | 30 31 33 38 42 43 |
Thống kê trúng giải | |||
Giải | Trùng khớp | Số người trúng | Trị giá giải (VNĐ) |
---|---|---|---|
J.pot | ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() | 0 | 22,540,554,500 |
G.1 | ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() | 31 | 10,000,000 |
G.2 | ![]() ![]() ![]() ![]() | 1,054 | 300,000 |
G.3 | ![]() ![]() ![]() | 17,400 | 30,000 |
Về Xổ số ba miền ngày 1/9/2024
Kết quả xổ số 3 miền ngày 1/9/2024 bao gồm:
Tiện ích hay về xổ số
XS hôm qua (Thứ Bảy, 19/04)
Tin tức xổ số
Tin tức kqxs mới nhất
- XS Bình Dương: Một người đàn ông mua 400 tờ vé số bất ngờ trúng 32 tỷ đồng
- Vụ kiện đòi 2 tỷ tiền trúng độc đắc XSKT Huế: Người mua vé số thắng kiện
- XSKT Bình Dương: Trao giải đặc biệt kỳ vé 04K15 cho khách hàng may mắn ở Đồng Nai
- Xổ số TP.HCM: Khách hàng huyện Bình Chánh trúng giải đặc biệt kỳ vé 4B2
- XSKT Binh Thuận: Trao giải đặc biệt 26 tỷ kỳ vé 4K1 cho khách hàng TP HCM
- XS Vũng Tàu: Trao giải đặc biệt 26 tỷ kỳ vé 4B cho khách hàng TP.HCM