- Hồ Chí Minh
- An Giang
- Bình Dương
- Bạc Liêu
- Bình Phước
- Bến Tre
- Bình Thuận
- Cà Mau
- Cần Thơ
- Đà Lạt- Lâm Đồng
- Đồng Nai
- Đồng Tháp
- Hậu Giang
- Kiên Giang
- Long An
- Sóc Trăng
- Tiền Giang
- Tây Ninh
- Trà Vinh
- Vĩnh Long
- Vũng Tàu
- Bình Định
- Đắk Lắk
- Đà Nẵng
- Đắk Nông
- Gia Lai
- Khánh Hòa
- Kon Tum
- Ninh Thuận
- Phú Yên
- Quảng Bình
- Quảng Ngãi
- Quảng Nam
- Quảng Trị
- Thành phố Huế
Kết quả xổ số kiến thiết toàn quốc
Xổ số Miền Trung ngày 23/02 (Chủ Nhật)
CN 23/02 | Khánh Hòa | Kon Tum | Thừa Thiên Huế |
---|---|---|---|
G.8 | 43 | 32 | 34 |
G.7 | 137 | 910 | 934 |
G.6 | 6173 8118 3298 | 6435 1274 2614 | 3641 5731 9571 |
G.5 | 5789 | 7430 | 3474 |
G.4 | 21455 14927 01759 55137 21554 76255 82713 | 26492 20735 98340 24630 77053 64447 88403 | 76469 62290 75241 90380 23168 51109 34942 |
G.3 | 99247 75422 | 42328 96558 | 26337 83030 |
G.2 | 82642 | 80415 | 79682 |
G.1 | 30825 | 53868 | 55323 |
ĐB | 101247 | 547319 | 913272 |
- Xem thống kê Cầu XSMT
- Thống kê Dự đoán XSMT
- KQ thống kê Cầu bạch thủ XSMT
- Tham khảo kết quả xổ số hôm nay: kết quả XSMT
Đầu | Thống kê lôtô XSMT | ||
---|---|---|---|
XSKH | XSKT | XSTTH | |
0 | 3 | 9 | |
1 | 3, 8 | 0, 4, 5, 9 | |
2 | 2, 5, 7 | 8 | 3 |
3 | 7, 7 | 0,0,2,5,5 | 0,1,4,4,7 |
4 | 2, 3, 7, 7 | 0, 7 | 1, 1, 2 |
5 | 4, 5, 5, 9 | 3, 8 | |
6 | 8 | 8, 9 | |
7 | 3 | 4 | 1, 2, 4 |
8 | 9 | 0, 2 | |
9 | 8 | 2 | 0 |
XSKH 23-2 | XSKT 23-2 | XSTTH 23-2 |
Xổ số Miền bắc ngày 22/02 (Thứ Bảy)
XSMB> Thứ 7 (Nam Định) | ĐẦU | ĐUÔI | |
---|---|---|---|
ĐB | 04104 | 0 | 4, 4, 4, 7 |
G1 | 04607 | 1 | 0, 4 |
G2 | 66189 02265 | 2 | 3, 7 |
G3 | 04875 32449 55146 | 3 | 6, 7 |
4 | 1, 5, 6, 9, 9 | ||
G4 | 5080 7104 7867 2380 | 5 | 4 |
G5 | 0610 2954 7982 | 6 | 5, 7 |
7 | 5, 9 | ||
G6 | 679 627 814 | 8 | 0,0,0,1,2,8,9 |
G7 | 04 80 88 41 | 9 | |
Mã ĐB: 2 7 9 11 12 13 14 16 (BQ) XSMB 30 ngày |
Đầy đủ
2 số
3 số
- Xem thống kê Cầu XSMB
- Thống kê Dự đoán XSMB
- KQ thống kê Cầu bạch thủ XSMB
- Xem nhanh xổ số hôm nay: kết quả SXMB
Xổ số Miền Nam ngày 23/02 (Chủ Nhật)
CN 23/02 | Tiền Giang | Kiên Giang | Đà Lạt |
---|---|---|---|
G.8 | 59 | 46 | 34 |
G.7 | 894 | 077 | 401 |
G.6 | 3980 3744 5757 | 5251 9227 8285 | 4649 7114 7891 |
G.5 | 4799 | 6444 | 9297 |
G.4 | 73671 34639 68163 68502 73178 80797 65080 | 38930 79038 16014 95999 78665 17928 59979 | 09546 83070 69674 72847 56378 64192 28958 |
G.3 | 12222 71369 | 74067 29211 | 36655 44693 |
G.2 | 53304 | 79206 | 21362 |
G.1 | 31815 | 37947 | 07719 |
ĐB | 502350 | 464366 | 679101 |
- Xem thống kê Cầu XSMN
- Thống kê Dự đoán XSMN
- KQ thống kê Cầu bạch thủ XSMN
- Tham khảo KQXS hôm nay: kết quả XSMN
Đầu | Thống kê lôtô XSMN | ||
---|---|---|---|
XSTG | XSKG | XSDL | |
0 | 2, 4 | 6 | 1, 1 |
1 | 5 | 1, 4 | 4, 9 |
2 | 2 | 7, 8 | |
3 | 9 | 0, 8 | 4 |
4 | 4 | 4, 6, 7 | 6, 7, 9 |
5 | 0, 7, 9 | 1 | 5, 8 |
6 | 3, 9 | 5, 6, 7 | 2 |
7 | 1, 8 | 7, 9 | 0, 4, 8 |
8 | 0, 0 | 5 | |
9 | 4, 7, 9 | 9 | 1, 2, 3, 7 |
XSTG 23-2 | XSKG 23-2 | XSDL 23-2 |