XSMN> Thứ 4> XSST 03/02 | ĐẦU | ĐUÔI | |
---|---|---|---|
G8 | 31 | 0 | 2, 3, 5 |
G7 | 637 | 1 | 0, 8 |
G6 | 9897 2802 5532 | 2 | 8 |
G5 | 0098 | 3 | 1, 2, 6, 7 |
G4 | 61136 10818 53510 | 4 | 1, 2 |
5 | 1, 8 | ||
G3 | 69441 40905 | 6 | |
G2 | 27803 | 7 | 6 |
G1 | 70176 | 8 | 0 |
ĐB | 673728 | 9 | 7, 8 |
XSST 3-2 XSST 30 ngày |
XSMN> Thứ 4> XSST 03/02 | ĐẦU | ĐUÔI | |
---|---|---|---|
G8 | 49 | 0 | 0, 0, 1, 7 |
G7 | 381 | 1 | 7 |
G6 | 7167 0830 6601 | 2 | 1 |
G5 | 4376 | 3 | 0, 1, 3 |
G4 | 52733 32050 87488 | 4 | 9 |
5 | 0, 9 | ||
G3 | 90117 39031 | 6 | 6, 7 |
G2 | 37477 | 7 | 6, 7 |
G1 | 14459 | 8 | 1, 8 |
ĐB | 361521 | 9 | |
XSST 3-2 XSST 90 ngày |
XSMN> Thứ 4> XSST 03/02 | ĐẦU | ĐUÔI | |
---|---|---|---|
G8 | 27 | 0 | |
G7 | 517 | 1 | 4, 6, 7 |
G6 | 3626 2472 6514 | 2 | 2, 4, 5, 6, 7 |
G5 | 8131 | 3 | 0, 1, 5 |
G4 | 78730 01724 65289 | 4 | 3, 3 |
5 | |||
G3 | 85672 26043 | 6 | |
G2 | 89684 | 7 | 2, 2, 8 |
G1 | 67922 | 8 | 4, 9 |
ĐB | 629743 | 9 | |
XSST 3-2 XSST 100 ngày |