- Hồ Chí Minh
- An Giang
- Bình Dương
- Bạc Liêu
- Bình Phước
- Bến Tre
- Bình Thuận
- Cà Mau
- Cần Thơ
- Đà Lạt- Lâm Đồng
- Đồng Nai
- Đồng Tháp
- Hậu Giang
- Kiên Giang
- Long An
- Sóc Trăng
- Tiền Giang
- Tây Ninh
- Trà Vinh
- Vĩnh Long
- Vũng Tàu
- Bình Định
- Đắk Lắk
- Đà Nẵng
- Đắk Nông
- Gia Lai
- Khánh Hòa
- Kon Tum
- Ninh Thuận
- Phú Yên
- Quảng Bình
- Quảng Ngãi
- Quảng Nam
- Quảng Trị
- Thành phố Huế
Kết quả xổ số kiến thiết ba Miền
Xổ số Miền Trung ngày 07/03 (Thứ Sáu)
Thứ 6 07/03 | Gia Lai | Ninh Thuận |
---|---|---|
G.8 | 03 | 26 |
G.7 | 808 | 976 |
G.6 | 4459 4291 4491 | 6905 6542 8385 |
G.5 | 2007 | 2731 |
G.4 | 27021 32315 60721 61557 17652 31213 19196 | 79867 96186 50103 22018 16984 50512 16022 |
G.3 | 03204 99112 | 00546 78867 |
G.2 | 98240 | 33909 |
G.1 | 35975 | 67293 |
ĐB | 709800 | 619827 |
- Xem thống kê Cầu XSMT
- Thống kê Dự đoán XSMT
- KQ thống kê Cầu bạch thủ XSMT
- Tham khảo kết quả xổ số hôm nay: kết quả XSMT
Đầu | Thống kê lôtô XSMT | |
---|---|---|
XSGL | XSNT | |
0 | 0,3,4,7,8 | 3, 5, 9 |
1 | 2, 3, 5 | 2, 8 |
2 | 1, 1 | 2, 6, 7 |
3 | 1 | |
4 | 0 | 2, 6 |
5 | 2, 7, 9 | |
6 | 7, 7 | |
7 | 5 | 6 |
8 | 4, 5, 6 | |
9 | 1, 1, 6 | 3 |
XSGL 7-3 | XSNT 7-3 |
Xổ số Miền bắc ngày 06/03 (Thứ Năm)
XSMB> Thứ 5 (Hà Nội) | ĐẦU | ĐUÔI | |
---|---|---|---|
ĐB | 97177 | 0 | 6, 7, 9 |
G1 | 18927 | 1 | 0, 4, 8 |
G2 | 80393 81810 | 2 | 6, 7, 7 |
G3 | 78267 73165 08109 | 3 | |
4 | 0, 0, 6 | ||
G4 | 6326 3318 9495 5107 | 5 | 0 |
G5 | 9427 7971 4306 | 6 | 3,3,5,7,7,8 |
7 | 1, 2, 7 | ||
G6 | 963 367 588 | 8 | 5, 8 |
G7 | 14 50 85 46 | 9 | 2, 3, 5 |
Mã ĐB: 2 5 6 8 13 14 15 19 (BA) XSMB 30 ngày |
Đầy đủ
2 số
3 số
- Xem thống kê Cầu XSMB
- Thống kê Dự đoán XSMB
- KQ thống kê Cầu bạch thủ XSMB
- Xem nhanh xổ số hôm nay: kết quả SXMB
Xổ số Miền Nam ngày 07/03 (Thứ Sáu)
Thứ 6 07/03 | Vĩnh Long | Bình Dương | Trà Vinh |
---|---|---|---|
G.8 | 67 | 50 | 33 |
G.7 | 519 | 523 | 885 |
G.6 | 2337 8386 6040 | 6123 1047 7735 | 6025 2932 9386 |
G.5 | 6992 | 4648 | 8101 |
G.4 | 20067 27953 86828 84404 99874 54979 74122 | 51023 32370 70152 46327 72557 23419 27230 | 79512 75807 89347 47974 95643 53272 41769 |
G.3 | 46618 21305 | 03313 36379 | 22490 72334 |
G.2 | 79302 | 70376 | 19578 |
G.1 | 63486 | 09507 | 43998 |
ĐB | 485556 | 008744 | 003740 |
- Xem thống kê Cầu XSMN
- Thống kê Dự đoán XSMN
- KQ thống kê Cầu bạch thủ XSMN
- Tham khảo KQXS hôm nay: kết quả XSMN
Đầu | Thống kê lôtô XSMN | ||
---|---|---|---|
XSVL | XSBD | XSTV | |
0 | 2, 4, 5 | 7 | 1, 7 |
1 | 8, 9 | 3, 9 | 2 |
2 | 2, 8 | 3, 3, 3, 7 | 5 |
3 | 7 | 0, 5 | 2, 3, 4 |
4 | 0 | 4, 7, 8 | 0, 3, 7 |
5 | 3, 6 | 0, 2, 7 | |
6 | 7, 7 | 9 | |
7 | 4, 9 | 0, 6, 9 | 2, 4, 8 |
8 | 6, 6 | 5, 6 | |
9 | 2 | 0, 8 | |
XSVL 7-3 | XSBD 7-3 | XSTV 7-3 |