- Hồ Chí Minh
- An Giang
- Bình Dương
- Bạc Liêu
- Bình Phước
- Bến Tre
- Bình Thuận
- Cà Mau
- Cần Thơ
- Đà Lạt- Lâm Đồng
- Đồng Nai
- Đồng Tháp
- Hậu Giang
- Kiên Giang
- Long An
- Sóc Trăng
- Tiền Giang
- Tây Ninh
- Trà Vinh
- Vĩnh Long
- Vũng Tàu
- Bình Định
- Đắk Lắk
- Đà Nẵng
- Đắk Nông
- Gia Lai
- Khánh Hòa
- Kon Tum
- Ninh Thuận
- Phú Yên
- Quảng Bình
- Quảng Ngãi
- Quảng Nam
- Quảng Trị
- Thành phố Huế
KẾT QUẢ XỔ SỐ TOÀN QUỐC NGÀY 20/11/2016
Xổ số Miền Bắc XSMB ngày 20/11 Chủ Nhật
| XSMB> Chủ Nhật (Thái Bình) | ĐẦU | ĐUÔI | |
|---|---|---|---|
| ĐB | 66074 | 0 | 0, 7, 8 |
| G1 | 88945 | 1 | 0, 3, 5, 6 |
| G2 | 65264 90182 | 2 | 3 |
| G3 | 72867 22410 95023 | 3 | 3, 3, 4 |
| 4 | 4, 5 | ||
| G4 | 2775 3213 9284 4783 | 5 | 8 |
| G5 | 0234 7558 5600 | 6 | 1, 3, 4, 6, 7 |
| 7 | 4, 5, 6, 6 | ||
| G6 | 133 061 866 | 8 | 2, 3, 4 |
| G7 | 33 16 76 63 | 9 | 5 |
| Mã ĐB: 5MJ 6MJ 9MJ | |||
- Xem thống kê Cầu XSMB
- Thống kê Dự đoán XSMB
- KQ thống kê Cầu bạch thủ XSMB
- Xem nhanh xổ số hôm nay: kết quả SXMB
Xổ số Miền Nam XSMN ngày 20/11 Chủ Nhật
| CN 20/11 | Đà Lạt | Kiên Giang | Tiền Giang |
|---|---|---|---|
| G.8 | 93 | 99 | 68 |
| G.7 | 045 | 541 | 993 |
| G.6 | 3928 4443 5200 | 0851 0374 3931 | 7929 1807 3316 |
| G.5 | 3894 | 9125 | 3587 |
| G.4 | 53007 22408 54415 65061 14473 42998 64149 | 99517 72519 16043 99284 62086 38258 60909 | 16236 82753 22176 36168 35173 79265 05494 |
| G.3 | 67790 54968 | 19792 12581 | 15634 12439 |
| G.2 | 58201 | 04502 | 75695 |
| G.1 | 73918 | 72694 | 64002 |
| ĐB | 307162 | 462736 | 731034 |
Đầy đủ
2 số
3 số
- Xem thống kê Cầu XSMN
- Thống kê Dự đoán XSMN
- KQ thống kê Cầu bạch thủ XSMN
- Tham khảo KQXS hôm nay: kết quả XSMN
| Đầu | Thống kê lôtô XSMN | ||
|---|---|---|---|
| XSDL | XSKG | XSTG | |
| 0 | 0, 1, 7, 8 | 2, 9 | 2, 7 |
| 1 | 5, 8 | 7, 9 | 6 |
| 2 | 8 | 5 | 9 |
| 3 | 1, 6 | 4, 4, 6, 9 | |
| 4 | 3, 5, 9 | 1, 3 | |
| 5 | 1, 8 | 3 | |
| 6 | 1, 2, 8 | 5, 8, 8 | |
| 7 | 3 | 4 | 3, 6 |
| 8 | 1, 4, 6 | 7 | |
| 9 | 0, 3, 4, 8 | 2, 4, 9 | 3, 4, 5 |
| XSDL 20-11 | XSKG 20-11 | XSTG 20-11 | |
Xổ số Miền Trung XSMT ngày 20/11 Chủ Nhật
| CN 20/11 | Khánh Hòa | Kon Tum |
|---|---|---|
| G.8 | 39 | 22 |
| G.7 | 979 | 976 |
| G.6 | 7944 3919 5837 | 4757 7751 3996 |
| G.5 | 4628 | 4399 |
| G.4 | 23465 40603 31191 22914 61035 64019 44602 | 13874 48628 46769 13335 38748 70482 74622 |
| G.3 | 39305 68607 | 07537 52599 |
| G.2 | 71259 | 87859 |
| G.1 | 49047 | 75035 |
| ĐB | 26370 | 25671 |
Đầy đủ
2 số
3 số
- Xem thống kê Cầu XSMT
- Thống kê Dự đoán XSMT
- KQ thống kê Cầu bạch thủ XSMT
- Tham khảo kết quả xổ số hôm nay: kết quả XSMT
| Đầu | Thống kê lôtô XSMT | |
|---|---|---|
| XSKH | XSKT | |
| 0 | 2, 3, 5, 7 | |
| 1 | 4, 9, 9 | |
| 2 | 8 | 2, 2, 8 |
| 3 | 5, 7, 9 | 5, 5, 7 |
| 4 | 4, 7 | 8 |
| 5 | 9 | 1, 7, 9 |
| 6 | 5 | 9 |
| 7 | 0, 9 | 1, 4, 6 |
| 8 | 2 | |
| 9 | 1 | 6, 9, 9 |
| XSKH 20-11 | XSKT 20-11 | |
XS Mega 6/45 ngày 20-11-2016 (Chủ Nhật)
| Kỳ mở thưởng: #00054 | |
| Kết quả | 09 23 33 38 41 42 |
| Thống kê trúng giải | |||
| Giải | Trùng khớp | Số người trúng | Trị giá giải (VNĐ) |
|---|---|---|---|
| J.pot | ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() | 1 | 56,100,126,000 |
| G.1 | ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() | 129 | 10,000,000 |
| G.2 | ![]() ![]() ![]() ![]() | 5,555 | 300,000 |
| G.3 | ![]() ![]() ![]() | 93,293 | 30,000 |
Về Xổ số ba miền ngày 20/11/2016
Kết quả xổ số 3 miền ngày 20/11/2016 bao gồm:
Tiện ích hay về xổ số
XS hôm qua (Thứ Hai, 05/05)
Tin tức xổ số
Tin tức kqxs mới nhất- XS Bình Dương: Một người đàn ông mua 400 tờ vé số bất ngờ trúng 32 tỷ đồng
- Vụ kiện đòi 2 tỷ tiền trúng độc đắc XSKT Huế: Người mua vé số thắng kiện
- XSMB: Đã có khách hàng ở Cống Vị Ba Đình trúng 2 tỷ đồng kỳ quay ngày 18/4/2025
- XSMB: Đã có khách hàng ở Đống Đa Hà Nội trúng 1 tỷ đồng kỳ quay ngày 17/4/2025
- XSMB: Đã có khách hàng ở Hoàn Kiếm Hà Nội trúng 3 tỷ đồng kỳ quay ngày 16/4/2025
- Khách hàng trúng 200 triệu đồng khi mua xổ số điện toán Lô tô 5 số ngày 16/4/2025

