XSMN> Thứ 6> XSTV 08/11 | ĐẦU | ĐUÔI | |
---|---|---|---|
G8 | 98 | 0 | 1, 1 |
G7 | 352 | 1 | 0, 4 |
G6 | 5442 9969 6579 | 2 | 0 |
G5 | 7567 | 3 | 7, 7 |
G4 | 27274 25720 64401 | 4 | 1, 2 |
5 | 2 | ||
G3 | 88472 28614 | 6 | 7, 9 |
G2 | 71701 | 7 | 2, 4, 9 |
G1 | 60295 | 8 | |
ĐB | 165737 | 9 | 5, 7, 8 |
XSTV 8-11 XSTV 30 ngày |
XSMN> Thứ 6> XSTV 08/11 | ĐẦU | ĐUÔI | |
---|---|---|---|
G8 | 56 | 0 | 4, 7 |
G7 | 590 | 1 | |
G6 | 6595 0240 0272 | 2 | 7 |
G5 | 3907 | 3 | 0, 1 |
G4 | 92153 38986 11654 | 4 | 0, 1, 7 |
5 | 3, 4, 6 | ||
G3 | 49841 81347 | 6 | 1 |
G2 | 40899 | 7 | 2 |
G1 | 09396 | 8 | 6 |
ĐB | 096230 | 9 | 0, 5, 6, 9 |
XSTV 8-11 XSTV 90 ngày |
XSMN> Thứ 6> XSTV 08/11 | ĐẦU | ĐUÔI | |
---|---|---|---|
G8 | 11 | 0 | 8 |
G7 | 752 | 1 | 1, 6, 9 |
G6 | 6341 1547 8248 | 2 | 6 |
G5 | 6838 | 3 | 4, 8 |
G4 | 02016 59119 07054 | 4 | 1, 6, 7, 8 |
5 | 2, 4 | ||
G3 | 82182 85894 | 6 | |
G2 | 38608 | 7 | 0 |
G1 | 64494 | 8 | 2 |
ĐB | 772693 | 9 | 3, 4, 4 |
XSTV 8-11 XSTV 100 ngày |