- TP.HCM
- An Giang
- Bình Dương
- Bạc Liêu
- Bình Phước
- Bến Tre
- Bình Thuận
- Cà Mau
- Cần Thơ
- Đà Lạt- Lâm Đồng
- Đồng Nai
- Đồng Tháp
- Hậu Giang
- Kiên Giang
- Long An
- Sóc Trăng
- Tiền Giang
- Tây Ninh
- Trà Vinh
- Vĩnh Long
- Vũng Tàu
- Bình Định
- Đắk Lắk
- Đà Nẵng
- Đắk Nông
- Gia Lai
- Khánh Hòa
- Kon Tum
- Ninh Thuận
- Phú Yên
- Quảng Bình
- Quảng Ngãi
- Quảng Nam
- Quảng Trị
- Thừa Thiên Huế
THỐNG KÊ TẦN SUẤT LÔTÔ Trà Vinh
KẾT QUẢ THỐNG KÊ TẦN SUẤT LÔTÔ XSTV
Ngày \ Cặp số |
7 - 6 |
14 - 6 |
21 - 6 |
28 - 6 |
5 - 7 |
12 - 7 |
19 - 7 |
26 - 7 |
2 - 8 |
9 - 8 |
16 - 8 |
23 - 8 |
30 - 8 |
6 - 9 |
13 - 9 |
20 - 9 |
27 - 9 |
4 - 10 |
11 - 10 |
18 - 10 |
25 - 10 |
1 - 11 |
8 - 11 |
15 - 11 |
Tổng |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
00 | 1 | 1 | 2 | 1 | 1 | 6 | |||||||||||||||||||
01 | 1 | 1 | 1 | 2 | 2 | 7 | |||||||||||||||||||
02 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 6 | ||||||||||||||||||
03 | 1 | 1 | 2 | ||||||||||||||||||||||
04 | 1 | 1 | |||||||||||||||||||||||
05 | 1 | 1 | 1 | 3 | |||||||||||||||||||||
06 | 1 | 2 | 1 | 1 | 5 | ||||||||||||||||||||
07 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 5 | |||||||||||||||||||
08 | 2 | 2 | |||||||||||||||||||||||
09 | 1 | 1 | 1 | 3 | |||||||||||||||||||||
10 | 1 | 1 | 1 | 3 | |||||||||||||||||||||
11 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 8 | ||||||||||||||||
12 | 1 | 1 | 2 | ||||||||||||||||||||||
13 | 2 | 1 | 1 | 1 | 5 | ||||||||||||||||||||
14 | 1 | 2 | 1 | 4 | |||||||||||||||||||||
15 | 2 | 1 | 1 | 1 | 5 | ||||||||||||||||||||
16 | 1 | 1 | 2 | ||||||||||||||||||||||
17 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 7 | |||||||||||||||||
18 | 1 | 1 | 1 | 3 | |||||||||||||||||||||
19 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 6 | ||||||||||||||||||
20 | 1 | 1 | 1 | 1 | 4 | ||||||||||||||||||||
21 | 1 | 1 | 1 | 3 | |||||||||||||||||||||
22 | 1 | 1 | 1 | 1 | 4 | ||||||||||||||||||||
23 | 1 | 1 | 2 | ||||||||||||||||||||||
24 | 1 | 1 | 1 | 3 | |||||||||||||||||||||
25 | 1 | 2 | 3 | ||||||||||||||||||||||
26 | 1 | 1 | |||||||||||||||||||||||
27 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 6 | ||||||||||||||||||
28 | 1 | 1 | |||||||||||||||||||||||
29 | 1 | 1 | 1 | 3 | |||||||||||||||||||||
30 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 5 | |||||||||||||||||||
31 | 1 | 1 | 2 | ||||||||||||||||||||||
32 | 1 | 1 | 2 | ||||||||||||||||||||||
33 | 1 | 1 | 1 | 1 | 4 | ||||||||||||||||||||
34 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 6 | ||||||||||||||||||
35 | 1 | 2 | 1 | 4 | |||||||||||||||||||||
36 | 1 | 1 | 1 | 3 | |||||||||||||||||||||
37 | 1 | 1 | 1 | 1 | 2 | 6 | |||||||||||||||||||
38 | 1 | 1 | 2 | ||||||||||||||||||||||
39 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 6 | ||||||||||||||||||
40 | 1 | 1 | |||||||||||||||||||||||
41 | 1 | 1 | 1 | 1 | 4 | ||||||||||||||||||||
42 | 1 | 1 | 1 | 2 | 1 | 1 | 7 | ||||||||||||||||||
43 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 5 | |||||||||||||||||||
44 | 1 | 1 | 2 | ||||||||||||||||||||||
45 | 1 | 1 | 2 | ||||||||||||||||||||||
46 | 1 | 1 | 2 | ||||||||||||||||||||||
47 | 1 | 1 | 1 | 2 | 1 | 1 | 1 | 1 | 9 | ||||||||||||||||
48 | 1 | 1 | 1 | 3 | |||||||||||||||||||||
49 | 1 | 1 | 1 | 1 | 2 | 1 | 1 | 1 | 9 | ||||||||||||||||
50 | 1 | 1 | 1 | 3 | |||||||||||||||||||||
51 | 2 | 1 | 2 | 1 | 1 | 7 | |||||||||||||||||||
52 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 8 | ||||||||||||||||
53 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 5 | |||||||||||||||||||
54 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 5 | |||||||||||||||||||
55 | 1 | 1 | |||||||||||||||||||||||
56 | 1 | 1 | 1 | 1 | 4 | ||||||||||||||||||||
57 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 5 | |||||||||||||||||||
58 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 5 | |||||||||||||||||||
59 | 1 | 1 | 1 | 3 | |||||||||||||||||||||
60 | 1 | 2 | 2 | 1 | 1 | 1 | 1 | 9 | |||||||||||||||||
61 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 5 | |||||||||||||||||||
62 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 6 | ||||||||||||||||||
63 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 6 | ||||||||||||||||||
64 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 2 | 8 | |||||||||||||||||
65 | 1 | 1 | 1 | 3 | |||||||||||||||||||||
66 | 2 | 1 | 1 | 1 | 5 | ||||||||||||||||||||
67 | 1 | 1 | 1 | 2 | 1 | 1 | 1 | 8 | |||||||||||||||||
68 | 1 | 1 | 1 | 1 | 2 | 1 | 1 | 8 | |||||||||||||||||
69 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 7 | |||||||||||||||||
70 | 1 | 1 | 1 | 1 | 4 | ||||||||||||||||||||
71 | 1 | 1 | 1 | 3 | |||||||||||||||||||||
72 | 2 | 1 | 1 | 1 | 5 | ||||||||||||||||||||
73 | 1 | 1 | 1 | 3 | |||||||||||||||||||||
74 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 7 | |||||||||||||||||
75 | 1 | 1 | 1 | 1 | 4 | ||||||||||||||||||||
76 | 2 | 1 | 3 | ||||||||||||||||||||||
77 | 1 | 1 | 2 | ||||||||||||||||||||||
78 | 1 | 1 | 2 | ||||||||||||||||||||||
79 | 1 | 1 | 1 | 3 | |||||||||||||||||||||
80 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 7 | |||||||||||||||||
81 | 1 | 1 | 2 | ||||||||||||||||||||||
82 | 1 | 1 | 1 | 1 | 4 | ||||||||||||||||||||
83 | 1 | 1 | |||||||||||||||||||||||
84 | 1 | 1 | 1 | 2 | 5 | ||||||||||||||||||||
85 | 1 | 2 | 1 | 2 | 6 | ||||||||||||||||||||
86 | 1 | 1 | 1 | 3 | |||||||||||||||||||||
87 | 1 | 1 | 2 | 4 | |||||||||||||||||||||
88 | 1 | 1 | 1 | 1 | 4 | ||||||||||||||||||||
89 | 1 | 1 | 2 | ||||||||||||||||||||||
90 | 1 | 1 | 1 | 1 | 4 | ||||||||||||||||||||
91 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 5 | |||||||||||||||||||
92 | 1 | 2 | 1 | 1 | 5 | ||||||||||||||||||||
93 | 1 | 1 | |||||||||||||||||||||||
94 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 7 | |||||||||||||||||
95 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 5 | |||||||||||||||||||
96 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 5 | |||||||||||||||||||
97 | 1 | 1 | 1 | 3 | |||||||||||||||||||||
98 | 1 | 1 | 1 | 1 | 2 | 1 | 7 | ||||||||||||||||||
99 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 6 |
Tin tức XSTV
- Tin kết quả XSTV mới nhất
- Giữ lại 15 vé số ế, người bán vé khuyết tật trúng độc đắc 22 tỷ của XSKT Đà Lạt, tặng luôn cho bạn 1 tờ
- Trúng độc đắc 3 tỷ đồng người phụ nữ Long An mỗi ngày tiêu 100 triệu
- Công ty XSKT Trà Vinh tìm người mua 172 tấn vé số
- XSMN: Xôn xao đại lý tại Trà Vinh bán trúng 12 tờ độc đắc
- Trà Vinh: Nam khách hàng may mắn trúng độc đắc 35 tỷ đồng của Vietlott
- Chàng trai quay clip khoe trúng độc đắc 20 tỷ xổ số Trà Vinh