XSMN> Thứ 6> XSTV 07/07 | ĐẦU | ĐUÔI | |
---|---|---|---|
G8 | 19 | 0 | 2, 6 |
G7 | 420 | 1 | 9 |
G6 | 0799 5966 6735 | 2 | 0, 4 |
G5 | 5030 | 3 | 0, 4, 5 |
G4 | 37689 14877 77724 | 4 | 6, 8 |
5 | 3, 8 | ||
G3 | 19848 93402 | 6 | 0, 6 |
G2 | 54560 | 7 | 7, 8 |
G1 | 55234 | 8 | 9 |
ĐB | 149858 | 9 | 9 |
XSTV 7-7 XSTV 30 ngày |
XSMN> Thứ 6> XSTV 07/07 | ĐẦU | ĐUÔI | |
---|---|---|---|
G8 | 26 | 0 | 6 |
G7 | 483 | 1 | |
G6 | 1076 0279 5906 | 2 | 1, 6 |
G5 | 5191 | 3 | 1, 3, 8 |
G4 | 20921 61098 95249 | 4 | 0, 9 |
5 | 3, 9 | ||
G3 | 66353 27477 | 6 | |
G2 | 77833 | 7 | 6, 7, 9 |
G1 | 72238 | 8 | 2, 3 |
ĐB | 258595 | 9 | 1, 5, 8 |
XSTV 7-7 XSTV 90 ngày |
XSMN> Thứ 6> XSTV 07/07 | ĐẦU | ĐUÔI | |
---|---|---|---|
G8 | 65 | 0 | 0, 1, 1, 7, 7 |
G7 | 145 | 1 | 4 |
G6 | 9544 7584 3972 | 2 | 8 |
G5 | 9201 | 3 | 9 |
G4 | 10739 77781 22607 | 4 | 4, 5 |
5 | 7 | ||
G3 | 32400 03414 | 6 | 5, 6 |
G2 | 09857 | 7 | 2, 3, 8 |
G1 | 12128 | 8 | 1, 4 |
ĐB | 57573 | 9 | |
XSTV 7-7 XSTV 100 ngày |