XSMN> Thứ 6> XSTV 28/07 | ĐẦU | ĐUÔI | |
---|---|---|---|
G8 | 31 | 0 | 0 |
G7 | 788 | 1 | 0, 8 |
G6 | 5641 7769 3042 | 2 | |
G5 | 8950 | 3 | 1 |
G4 | 11756 73694 61340 | 4 | 0, 1, 1, 2 |
5 | 0, 6, 6, 6, 9 | ||
G3 | 70010 92759 | 6 | 8, 9 |
G2 | 53456 | 7 | |
G1 | 22968 | 8 | 3, 8 |
ĐB | 174941 | 9 | 4 |
XSTV 28-7 XSTV 30 ngày |
XSMN> Thứ 6> XSTV 28/07 | ĐẦU | ĐUÔI | |
---|---|---|---|
G8 | 55 | 0 | 2, 4 |
G7 | 680 | 1 | 4, 4, 5, 7 |
G6 | 9214 0104 3326 | 2 | 6 |
G5 | 5715 | 3 | |
G4 | 70472 27146 37778 | 4 | 1, 5, 6 |
5 | 5, 6 | ||
G3 | 98756 00502 | 6 | 0 |
G2 | 43960 | 7 | 2, 3, 8 |
G1 | 85773 | 8 | 0, 1 |
ĐB | 156541 | 9 | |
XSTV 28-7 XSTV 90 ngày |
XSMN> Thứ 6> XSTV 28/07 | ĐẦU | ĐUÔI | |
---|---|---|---|
G8 | 24 | 0 | 2, 5 |
G7 | 290 | 1 | 0, 6, 6, 8 |
G6 | 2362 7402 3451 | 2 | 3, 4 |
G5 | 6261 | 3 | |
G4 | 82893 92579 09310 | 4 | 2 |
5 | 1, 6 | ||
G3 | 79816 80616 | 6 | 1, 2, 9 |
G2 | 06456 | 7 | 9 |
G1 | 34423 | 8 | 5 |
ĐB | 30969 | 9 | 0, 3 |
XSTV 28-7 XSTV 100 ngày |