XSMN> Thứ 6> XSTV 22/02 | ĐẦU | ĐUÔI | |
---|---|---|---|
G8 | 88 | 0 | 1, 6 |
G7 | 613 | 1 | 1, 3 |
G6 | 8729 5780 9506 | 2 | 0, 9 |
G5 | 3301 | 3 | |
G4 | 16920 34445 35567 | 4 | 0, 4, 5 |
5 | |||
G3 | 48367 52674 | 6 | 7, 7, 9 |
G2 | 65440 | 7 | 4 |
G1 | 55195 | 8 | 0, 0, 8 |
ĐB | 216780 | 9 | 5, 5 |
XSTV 22-2 XSTV 30 ngày |
XSMN> Thứ 6> XSTV 22/02 | ĐẦU | ĐUÔI | |
---|---|---|---|
G8 | 57 | 0 | |
G7 | 037 | 1 | 1, 4 |
G6 | 5480 4514 2261 | 2 | 8 |
G5 | 0628 | 3 | 7, 8 |
G4 | 08568 62711 83269 | 4 | 3, 5 |
5 | 7 | ||
G3 | 12838 93886 | 6 | 1, 2, 8, 9, 9 |
G2 | 49369 | 7 | |
G1 | 68498 | 8 | 0, 6 |
ĐB | 929995 | 9 | 0, 5, 8 |
XSTV 22-2 XSTV 90 ngày |
XSMN> Thứ 6> XSTV 22/02 | ĐẦU | ĐUÔI | |
---|---|---|---|
G8 | 66 | 0 | |
G7 | 257 | 1 | 9 |
G6 | 0719 3576 6494 | 2 | |
G5 | 5992 | 3 | 1, 4 |
G4 | 25270 17779 20851 | 4 | 9 |
5 | 1, 7, 9, 9 | ||
G3 | 11031 47934 | 6 | 6 |
G2 | 33859 | 7 | 0, 2, 4, 6, 9 |
G1 | 25772 | 8 | 0, 1 |
ĐB | 00980 | 9 | 2, 4 |
XSTV 22-2 XSTV 100 ngày |