XSMN> Thứ 6> XSTV 15/11 | ĐẦU | ĐUÔI | |
---|---|---|---|
G8 | 63 | 0 | 7 |
G7 | 612 | 1 | 2, 3 |
G6 | 0797 2613 5531 | 2 | 7 |
G5 | 4407 | 3 | 1 |
G4 | 13464 35082 17364 | 4 | |
5 | 0, 1 | ||
G3 | 69950 68951 | 6 | 1, 3, 4, 4 |
G2 | 42961 | 7 | 7 |
G1 | 25890 | 8 | 2, 6 |
ĐB | 084786 | 9 | 0, 4, 6, 7 |
XSTV 15-11 XSTV 30 ngày |
XSMN> Thứ 6> XSTV 15/11 | ĐẦU | ĐUÔI | |
---|---|---|---|
G8 | 72 | 0 | |
G7 | 664 | 1 | 2, 3 |
G6 | 4472 1429 7212 | 2 | 1, 7, 9 |
G5 | 7421 | 3 | 9 |
G4 | 61766 24189 92594 | 4 | |
5 | 0, 0 | ||
G3 | 16839 68278 | 6 | 4, 6 |
G2 | 43013 | 7 | 2, 2, 3, 4, 8 |
G1 | 13474 | 8 | 0, 9 |
ĐB | 942180 | 9 | 4 |
XSTV 15-11 XSTV 90 ngày |
XSMN> Thứ 6> XSTV 15/11 | ĐẦU | ĐUÔI | |
---|---|---|---|
G8 | 44 | 0 | 5 |
G7 | 465 | 1 | 2, 3 |
G6 | 0623 5296 6865 | 2 | 3, 7, 9 |
G5 | 1176 | 3 | |
G4 | 46327 34274 31412 | 4 | 0, 4 |
5 | 3 | ||
G3 | 48997 78840 | 6 | 5, 5, 6 |
G2 | 18184 | 7 | 2, 4, 6 |
G1 | 61729 | 8 | 4 |
ĐB | 613572 | 9 | 6, 7 |
XSTV 15-11 XSTV 100 ngày |