XSMT> Thứ 2> XSTTH 05/06 | ĐẦU | ĐUÔI | |
---|---|---|---|
G8 | 29 | 0 | 3 |
G7 | 768 | 1 | |
G6 | 2954 6971 0874 | 2 | 9, 9 |
G5 | 3690 | 3 | 9, 9 |
G4 | 49094 90593 43839 | 4 | 2 |
5 | 1, 4 | ||
G3 | 54561 28182 | 6 | 1, 8, 9 |
G2 | 66542 | 7 | 0, 1, 4 |
G1 | 57629 | 8 | 2 |
ĐB | 386370 | 9 | 0, 3, 4 |
XSTTH 5-6 XSTTH 30 ngày |
XSMT> Chủ Nhật> XSTTH 05/06 | ĐẦU | ĐUÔI | |
---|---|---|---|
G8 | 85 | 0 | 4 |
G7 | 684 | 1 | 6 |
G6 | 2686 8126 2989 | 2 | 2, 6, 6 |
G5 | 9685 | 3 | 1, 5, 9 |
G4 | 31779 46965 07626 | 4 | 4, 4 |
5 | |||
G3 | 95884 25016 | 6 | 5 |
G2 | 57604 | 7 | 9 |
G1 | 90531 | 8 | 4,4,5,5,6,9 |
ĐB | 048544 | 9 | |
XSTTH 5-6 XSTTH 90 ngày |
XSMT> Thứ 2> XSTTH 05/06 | ĐẦU | ĐUÔI | |
---|---|---|---|
G8 | 43 | 0 | 0, 8 |
G7 | 254 | 1 | 3, 4 |
G6 | 7277 5853 8328 | 2 | 3, 4, 8 |
G5 | 7954 | 3 | |
G4 | 47723 03024 75567 | 4 | 3, 3 |
5 | 3, 3, 3, 4, 4 | ||
G3 | 70162 14908 | 6 | 2, 7 |
G2 | 03278 | 7 | 7, 8 |
G1 | 19343 | 8 | |
ĐB | 696153 | 9 | |
XSTTH 5-6 XSTTH 100 ngày |