- Hồ Chí Minh
- An Giang
- Bình Dương
- Bạc Liêu
- Bình Phước
- Bến Tre
- Bình Thuận
- Cà Mau
- Cần Thơ
- Đà Lạt- Lâm Đồng
- Đồng Nai
- Đồng Tháp
- Hậu Giang
- Kiên Giang
- Long An
- Sóc Trăng
- Tiền Giang
- Tây Ninh
- Trà Vinh
- Vĩnh Long
- Vũng Tàu
- Bình Định
- Đắk Lắk
- Đà Nẵng
- Đắk Nông
- Gia Lai
- Khánh Hòa
- Kon Tum
- Ninh Thuận
- Phú Yên
- Quảng Bình
- Quảng Ngãi
- Quảng Nam
- Quảng Trị
- Thành phố Huế
XSTTH Chủ Nhật- Xổ số Thừa Thiên Huế Chủ Nhật
Xổ số Thừa Thiên Huế Chủ Nhật ngày 23/11
| XSMT> Chủ Nhật> XSTTH 23/11 | ĐẦU | ĐUÔI | |
|---|---|---|---|
| G8 | 25 | 0 | 6, 7 |
| G7 | 374 | 1 | 3, 5 |
| G6 | 1062 8015 8062 | 2 | 5, 7 |
| G5 | 2933 | 3 | 2, 3, 6, 8 |
| G4 | 81079 69436 81127 | 4 | 8 |
| 5 | 3 | ||
| G3 | 00438 83069 | 6 | 2, 2, 4, 9 |
| G2 | 66353 | 7 | 4, 9 |
| G1 | 56132 | 8 | |
| ĐB | 009664 | 9 | |
| XSTTH 23-11 XSTTH 30 ngày | |||
| Tìm lô tô XSTTH: | 0 | 2 | 4 | 6 | 8 |
| 1 | 3 | 5 | 7 | 9 |
Đầy đủ
2 số
3 số
- Xem thống kê Cầu XSTTH
- Thống kê Dự đoán XSTTH
- KQ thống kê Cầu bạch thủ XSTTH
- Tham khảo kết quả xổ số hôm nay: kết quả XSMT
BẢNG ĐẶC BIỆT TUẦN Xổ số Thừa Thiên Huế Chủ Nhật
| Chủ Nhật | 2 số cuối | |
| 980109 | 28/09 | 09 |
| 589281 | 05/10 | 81 |
| 395309 | 12/10 | 09 |
| 062307 | 19/10 | 07 |
| 045828 | 26/10 | 28 |
| 481121 | 02/11 | 21 |
| 269011 | 09/11 | 11 |
| 129782 | 16/11 | 82 |
| 009664 | 23/11 | 64 |
XSTTH Chủ Nhật ngày 16/11
| XSMT> Chủ Nhật> XSTTH 16/11 | ĐẦU | ĐUÔI | |
|---|---|---|---|
| G8 | 06 | 0 | 0, 5, 6 |
| G7 | 352 | 1 | 4, 6 |
| G6 | 2973 3544 8365 | 2 | 2, 8 |
| G5 | 8298 | 3 | |
| G4 | 68192 68442 78614 | 4 | 2, 4 |
| 5 | 2 | ||
| G3 | 39928 55585 | 6 | 5 |
| G2 | 76472 | 7 | 1, 2, 3 |
| G1 | 45200 | 8 | 2, 5 |
| ĐB | 129782 | 9 | 2, 8 |
| XSTTH 16-11 XSTTH 90 ngày | |||
| Tìm lô tô XSTTH: | 0 | 2 | 4 | 6 | 8 |
| 1 | 3 | 5 | 7 | 9 |
Đầy đủ
2 số
3 số
- Tham khảo Thống kê giải đặc biệt XSTTH
- Thống kê Cầu nhiều nháy XSTTH
- Xem thống kê Cầu về cả cặp XSTTH
- Xem nhanh xổ số hôm nay: SXMT
XSTTH Chủ Nhật ngày 09/11
| XSMT> Chủ Nhật> XSTTH 09/11 | ĐẦU | ĐUÔI | |
|---|---|---|---|
| G8 | 23 | 0 | 0, 8 |
| G7 | 015 | 1 | 0, 1, 5, 5 |
| G6 | 6780 3149 8479 | 2 | 3 |
| G5 | 4715 | 3 | 2, 4 |
| G4 | 13655 52277 97567 | 4 | 5, 9 |
| 5 | 0, 5 | ||
| G3 | 09100 94510 | 6 | 7 |
| G2 | 91345 | 7 | 6, 7, 9 |
| G1 | 56532 | 8 | 0 |
| ĐB | 269011 | 9 | |
| XSTTH 9-11 XSTTH 100 ngày | |||
| Tìm lô tô XSTTH: | 0 | 2 | 4 | 6 | 8 |
| 1 | 3 | 5 | 7 | 9 |
Đầy đủ
2 số
3 số
- Thống kê Tần suất lôtô XSTTH
- Tham khảo Thống kê XSTTH
- Tham khảo Sổ mơ
- Xem thêm Xổ số Miền Trung 30 ngày
Xổ số Huế Chủ Nhật ngày 02/11
| XSMT> Chủ Nhật> XSTTH 02/11 | ĐẦU | ĐUÔI | |
|---|---|---|---|
| G8 | 71 | 0 | 7 |
| G7 | 314 | 1 | 0, 4, 6, 7 |
| G6 | 8616 9807 6020 | 2 | 0, 1, 4, 6 |
| G5 | 3926 | 3 | 4, 9, 9 |
| G4 | 34139 22691 04117 | 4 | 0 |
| 5 | |||
| G3 | 27934 28079 | 6 | |
| G2 | 45610 | 7 | 1, 9 |
| G1 | 43639 | 8 | 8, 9 |
| ĐB | 481121 | 9 | 1 |
| XSTTH 2-11 XSTTH 200 ngày | |||
| Tìm lô tô XSTTH: | 0 | 2 | 4 | 6 | 8 |
| 1 | 3 | 5 | 7 | 9 |
Đầy đủ
2 số
3 số
- Xem thống kê Lô gan XSTTH
- Thống kê giải đặc biệt theo năm
- Tham khảo quay thử XSMT
- Xem Xổ số Thừa Thiên Huế 30 ngày
XSTTH Chủ Nhật ngày 26/10
| XSMT> Chủ Nhật> XSTTH 26/10 | ĐẦU | ĐUÔI | |
|---|---|---|---|
| G8 | 23 | 0 | 2 |
| G7 | 761 | 1 | 7 |
| G6 | 5932 2341 3987 | 2 | 3, 3, 8 |
| G5 | 6717 | 3 | 2 |
| G4 | 67065 09949 47872 | 4 | 0, 1, 5, 9 |
| 5 | 7, 7, 9 | ||
| G3 | 27702 31823 | 6 | 1, 5 |
| G2 | 08857 | 7 | 2, 9 |
| G1 | 97145 | 8 | 7 |
| ĐB | 045828 | 9 | |
| XSTTH 26-10 XSTTH 10 ngày | |||
| Tìm lô tô XSTTH: | 0 | 2 | 4 | 6 | 8 |
| 1 | 3 | 5 | 7 | 9 |
Đầy đủ
2 số
3 số
- Tham khảo Thống kê giải ĐB năm 2025 XSTTH
- Xem Thống kê giải đặc biệt theo tổng XSTTH
- Tham khảo Video trực tiếp XS
- Thông tin In vé dò XSTTH
- Xem thêm kết quả xổ số hôm nay: Xổ số Mega 6/45; Xổ số Power 6/55
Kết quả xổ số Huế Chủ Nhật ngày 19/10
| XSMT> Chủ Nhật> XSTTH 19/10 | ĐẦU | ĐUÔI | |
|---|---|---|---|
| G8 | 29 | 0 | 4, 4, 5, 7 |
| G7 | 355 | 1 | 5, 6, 8 |
| G6 | 0965 0630 2430 | 2 | 4, 9 |
| G5 | 7930 | 3 | 0, 0, 0 |
| G4 | 65324 78046 96604 | 4 | 6 |
| 5 | 2, 5 | ||
| G3 | 71805 63516 | 6 | 5, 9 |
| G2 | 04218 | 7 | 3 |
| G1 | 78773 | 8 | |
| ĐB | 062307 | 9 | |
| XSTTH 19-10 Lô-tô XSTTH | |||
| Tìm lô tô XSTTH: | 0 | 2 | 4 | 6 | 8 |
| 1 | 3 | 5 | 7 | 9 |
Đầy đủ
2 số
3 số
- Tham khảo xổ số Vietlott hôm nay: Xổ số Max 3d; Xổ số Max 3d pro
Hiện thêm kết quả
Ghi chú về XSKH Chủ Nhật
Định nghĩa: Kết quả xổ số Thừa Thiên Huế Chủ Nhật là danh sách KQXSTTH mở thưởng vào ngày Chủ Nhật hàng tuần kỳ quay số mở thưởng mới nhất.
Ngoài mở thưởng vào Chủ Nhật, xổ số kiến thiết Thừa Thiên Huế còn mở thưởng vào ngày khác trong tuần như sau:
- Xổ số Thừa Thiên Huế Thứ Hai, mở thưởng vào 17 giờ 15 phút Thứ Hai hàng tuần.
Ngoài mở thưởng vào Chủ Nhật, xổ số kiến thiết Thừa Thiên Huế còn mở thưởng vào ngày khác trong tuần như sau:
- Xổ số Thừa Thiên Huế Thứ Hai, mở thưởng vào 17 giờ 15 phút Thứ Hai hàng tuần.
Tiện ích hay về xổ số
XS hôm qua (Thứ Ba, 25/11)
Tin tức XSTTH
Tin kết quả XSTTH mới nhất- XS Power: Thầy giáo ở Đà Nẵng trúng giải Jackpot hơn 179 tỷ
- XSMN: Cả xóm may mắn trúng độc đắc cùng dãy số 53
- Vụ kiện đòi 2 tỷ tiền trúng độc đắc XSKT Huế: Người mua vé số thắng kiện
- Trúng độc đắc 2 tỷ đồng của XSKT Thừa Thiên Huế nhưng không được lĩnh thưởng
- XS Thừa Thiên Huế tăng lịch mở thưởng lên 2 lần/tuần vào Chủ nhật và thứ 2
- XSKT Thừa Thiên Huế quay thưởng trở lại ngày 09/08/2021
