- Hồ Chí Minh
- An Giang
- Bình Dương
- Bạc Liêu
- Bình Phước
- Bến Tre
- Bình Thuận
- Cà Mau
- Cần Thơ
- Đà Lạt- Lâm Đồng
- Đồng Nai
- Đồng Tháp
- Hậu Giang
- Kiên Giang
- Long An
- Sóc Trăng
- Tiền Giang
- Tây Ninh
- Trà Vinh
- Vĩnh Long
- Vũng Tàu
- Bình Định
- Đắk Lắk
- Đà Nẵng
- Đắk Nông
- Gia Lai
- Khánh Hòa
- Kon Tum
- Ninh Thuận
- Phú Yên
- Quảng Bình
- Quảng Ngãi
- Quảng Nam
- Quảng Trị
- Thành phố Huế
Thống kê giải đặc biệt XSTTH theo tổng
Thống kê giải đặc biệt Xổ số Huế theo tổng lô tô (2 số cuối)
Tổng | Xuất hiện kỳ này | Xuất hiện kỳ trước | Thay đổi |
---|---|---|---|
0 | 4 | 6 | Giảm 2 so với kỳ trước |
1 | 8 | 2 | Tăng 6 so với kỳ trước |
2 | 3 | 4 | Giảm 1 so với kỳ trước |
3 | 3 | 6 | Giảm 3 so với kỳ trước |
4 | 6 | 5 | Tăng 1 so với kỳ trước |
5 | 7 | 3 | Tăng 4 so với kỳ trước |
6 | 2 | 5 | Giảm 3 so với kỳ trước |
7 | 7 | 6 | Tăng 1 so với kỳ trước |
8 | 4 | 7 | Giảm 3 so với kỳ trước |
9 | 6 | 6 | (không đổi) |
Thống kê giải đặc biệt theo tổng XSTTH toàn bộ các số
Tổng | Xuất hiện kỳ này | Xuất hiện kỳ trước | Thay đổi |
---|---|---|---|
0 | 8 | 6 | Tăng 2 so với kỳ trước |
1 | 5 | 1 | Tăng 4 so với kỳ trước |
2 | 3 | 4 | Giảm 1 so với kỳ trước |
3 | 6 | 8 | Giảm 2 so với kỳ trước |
4 | 5 | 8 | Giảm 3 so với kỳ trước |
5 | 3 | 5 | Giảm 2 so với kỳ trước |
6 | 3 | 2 | Tăng 1 so với kỳ trước |
7 | 4 | 7 | Giảm 3 so với kỳ trước |
8 | 7 | 3 | Tăng 4 so với kỳ trước |
9 | 6 | 6 | (không đổi) |
Mở thưởng hôm nay:
- Thống kê giải đặc biệt theo tổng XSMB
- Thống kê giải đặc biệt theo tổng XSMN
- Thống kê giải đặc biệt theo tổng XSMT
- Thống kê giải đặc biệt theo tổng ba miền
- Thống kê giải đặc biệt theo tổng XSKG
- Thống kê giải đặc biệt theo tổng XSDL
- Thống kê giải đặc biệt theo tổng XSTG
- Thống kê giải đặc biệt theo tổng XSKH
- Thống kê giải đặc biệt theo tổng XSKT
- Thống kê giải đặc biệt theo tổng XSTTH
Bảng thống kê giải giải đặc biệt theo tổng XSTTH
Ghi chú: Tổng gồm tổng 2 số cuối (lô tô) và tổng tất cả các số của giải đặc biệt, cách nhau bới dấu ;
Tuần | T2 | T3 | T4 | T5 | T6 | T7 | CN |
39 | 509044 Tổng: 8; 2 |
||||||
40 | 474746 Tổng: 0; 2 30/09 | 025694 Tổng: 3; 6 |
|||||
41 | 021412 Tổng: 3; 0 07/10 | 491090 Tổng: 9; 3 |
|||||
42 | 386552 Tổng: 7; 9 | 026275 Tổng: 2; 2 |
|||||
43 | 855967 Tổng: 3; 0 | 271494 Tổng: 3; 7 |
|||||
44 | 685419 Tổng: 0; 3 | 083283 Tổng: 1; 4 |
|||||
45 | 379343 Tổng: 7; 9 04/11 | 246747 Tổng: 1; 0 |
|||||
46 | 025976 Tổng: 3; 9 | 937159 Tổng: 4; 4 |
|||||
47 | 833715 Tổng: 6; 7 | 369412 Tổng: 3; 5 |
|||||
48 | 312662 Tổng: 8; 0 | 963226 Tổng: 8; 8 |
|||||
49 | 229734 Tổng: 7; 7 02/12 | 519652 Tổng: 7; 8 |
|||||
50 | 934314 Tổng: 5; 4 | 203545 Tổng: 9; 9 |
|||||
51 | 630159 Tổng: 4; 4 | 555895 Tổng: 4; 7 |
|||||
52 | 690327 Tổng: 9; 7 | 946740 Tổng: 4; 0 |
|||||
1 | 517415 Tổng: 6; 3 | 225784 Tổng: 2; 8 |
|||||
2 | 106637 Tổng: 0; 3 06/01 | 584284 Tổng: 2; 1 |
|||||
3 | 275979 Tổng: 6; 9 | 391966 Tổng: 2; 4 |
|||||
4 | 272717 Tổng: 8; 6 | 915305 Tổng: 5; 3 |
|||||
5 | 868317 Tổng: 8; 3 | 719970 Tổng: 7; 3 |
|||||
6 | 126808 Tổng: 8; 5 03/02 | 965636 Tổng: 9; 5 |
|||||
7 | 578142 Tổng: 6; 7 | 265759 Tổng: 4; 4 |
|||||
8 | 072853 Tổng: 8; 5 | 913272 Tổng: 9; 4 |
|||||
9 | 907297 Tổng: 6; 4 | 621541 Tổng: 5; 9 |
|||||
10 | 614419 Tổng: 0; 5 03/03 | 477216 Tổng: 7; 7 |
|||||
11 | 008663 Tổng: 9; 3 | 689946 Tổng: 0; 2 |
|||||
12 | 204437 Tổng: 0; 0 | 491338 Tổng: 1; 8 |
|||||
13 | 049708 Tổng: 8; 8 | 858266 Tổng: 2; 5 |
|||||
14 | 759609 Tổng: 9; 6 | 507136 Tổng: 9; 2 |
|||||
15 | 822458 Tổng: 3; 9 07/04 | 505605 Tổng: 5; 1 |
|||||
16 | 200690 Tổng: 9; 7 | 597035 Tổng: 8; 9 |
|||||
17 | 581392 Tổng: 1; 8 | 259591 Tổng: 0; 1 |
|||||
18 | 996601 Tổng: 1; 1 | 628457 Tổng: 2; 2 |
|||||
19 | 989107 Tổng: 7; 4 05/05 | 765443 Tổng: 7; 9 |
|||||
20 | 124695 Tổng: 4; 7 | 472311 Tổng: 2; 8 |
|||||
21 | 430774 Tổng: 1; 5 | 894504 Tổng: 4; 0 |
|||||
22 | 626565 Tổng: 1; 0 | 578817 Tổng: 8; 6 |
|||||
23 | 065234 Tổng: 7; 0 02/06 | 045477 Tổng: 4; 7 |
|||||
24 | 233809 Tổng: 9; 5 | 901692 Tổng: 1; 7 |
|||||
25 | 498200 Tổng: 0; 3 | 057334 Tổng: 7; 2 |
|||||
26 | 830050 Tổng: 5; 6 | 967656 Tổng: 1; 9 |
|||||
27 | 706843 Tổng: 7; 8 | 166774 Tổng: 1; 1 |
|||||
28 | 790067 Tổng: 3; 9 07/07 | 849115 Tổng: 6; 8 |
|||||
29 | 348526 Tổng: 8; 8 | 317886 Tổng: 4; 3 |
|||||
30 | 212972 Tổng: 9; 3 | 384923 Tổng: 5; 9 |
|||||
31 | 996682 Tổng: 0; 0 | 337361 Tổng: 7; 3 |
|||||
32 | 805287 Tổng: 5; 0 04/08 | 601376 Tổng: 3; 3 |
|||||
33 | 857798 Tổng: 7; 4 | 215741 Tổng: 5; 0 |
|||||
34 | 759442 Tổng: 6; 1 | 449269 Tổng: 5; 4 |
|||||
35 | 686013 Tổng: 4; 4 | 711687 Tổng: 5; 0 |
|||||
36 | 761937 Tổng: 0; 3 01/09 | 961086 Tổng: 4; 0 |
|||||
37 | 874654 Tổng: 9; 4 |
Về TK giải ĐB theo tổng Kết quả xổ số Huế
Thống kê giải đặc biệt theo tổng Xổ số kiến thiết Huế dựa trên kết quả thống kê SXTTH 100 kqxs mới nhất.
Thống kê giải ĐB Kết quả xổ số Huế theo tổng bao gồm:
- Tổng lô-tô xuất hiện nhiều nhất trong giải đặc biệt Xổ số kiến thiết Thừa Thiên Huế.
- Tổng toàn bộ các số giải ĐB xuất hiện nhiều nhất Kết quả XSTTH.
- So sánh với tổng số lượt về của KQXSTTH 100 kỳ quay trước đó.
- Bảng thống kê kết quả giải đặc biệt Xổ số thành phố Huế kèm theo tổng lô tô và tổng toàn bộ các số giải ĐB.
Tiện ích hay về xổ số
XS hôm qua (Thứ Bảy, 13/09)
Tin tức XSTTH
Tin kết quả XSTTH mới nhất
- Xổ số Tây Ninh: Vé số “nổ lớn” từ đầu đến cuối tuần
- Cách xem thống kê kết quả xổ số miền Bắc 30 ngày, 90 ngày, 200 ngày chuẩn nhất
- Vụ kiện đòi 2 tỷ tiền trúng độc đắc XSKT Huế: Người mua vé số thắng kiện
- Trúng độc đắc 2 tỷ đồng của XSKT Thừa Thiên Huế nhưng không được lĩnh thưởng
- XS Thừa Thiên Huế tăng lịch mở thưởng lên 2 lần/tuần vào Chủ nhật và thứ 2
- XSKT Thừa Thiên Huế quay thưởng trở lại ngày 09/08/2021