XSMN> Thứ 4> XSST 09/07 | ĐẦU | ĐUÔI | |
---|---|---|---|
G8 | 28 | 0 | 2, 3, 7, 9 |
G7 | 107 | 1 | 2, 5 |
G6 | 1112 3668 3881 | 2 | 8, 9 |
G5 | 6846 | 3 | 4, 6 |
G4 | 69573 19849 91463 | 4 | 6, 9 |
5 | |||
G3 | 87971 76829 | 6 | 3, 8 |
G2 | 92934 | 7 | 1, 3 |
G1 | 74203 | 8 | 1 |
ĐB | 758836 | 9 | 8 |
XSST 9-7 XSST 30 ngày |
XSMN> Thứ 4> XSST 09/07 | ĐẦU | ĐUÔI | |
---|---|---|---|
G8 | 34 | 0 | 1, 5 |
G7 | 901 | 1 | 7 |
G6 | 2617 4476 8999 | 2 | 2, 7, 7 |
G5 | 6322 | 3 | 3, 4 |
G4 | 21547 57505 38891 | 4 | 7 |
5 | |||
G3 | 08527 38674 | 6 | 6, 7 |
G2 | 62167 | 7 | 1, 4, 6 |
G1 | 71796 | 8 | 0 |
ĐB | 57527 | 9 | 1, 6, 9 |
XSST 9-7 XSST 90 ngày |