XSMN> Thứ 4> XSST 05/11 | ĐẦU | ĐUÔI | |
---|---|---|---|
G8 | 00 | 0 | 0, 0, 7 |
G7 | 116 | 1 | 4, 6, 7, 7 |
G6 | 3200 9993 3661 | 2 | 0, 3 |
G5 | 6923 | 3 | 8 |
G4 | 39817 26407 64614 | 4 | |
5 | 1 | ||
G3 | 50889 38638 | 6 | 1 |
G2 | 51717 | 7 | 2, 6 |
G1 | 09276 | 8 | 6, 6, 9 |
ĐB | 670586 | 9 | 3 |
XSST 5-11 XSST 30 ngày |
XSMN> Thứ 4> XSST 05/11 | ĐẦU | ĐUÔI | |
---|---|---|---|
G8 | 62 | 0 | 5 |
G7 | 105 | 1 | 0, 1, 3, 3, 7 |
G6 | 4368 8925 2178 | 2 | 0, 2, 5 |
G5 | 7311 | 3 | 5 |
G4 | 50022 51177 84070 | 4 | 0 |
5 | 3 | ||
G3 | 44435 20353 | 6 | 2, 7, 8 |
G2 | 33867 | 7 | 0, 7, 8 |
G1 | 48040 | 8 | |
ĐB | 69317 | 9 | |
XSST 5-11 XSST 90 ngày |