XSMN> Thứ 4> XSST 28/06 | ĐẦU | ĐUÔI | |
---|---|---|---|
G8 | 31 | 0 | 4, 8, 9 |
G7 | 569 | 1 | 6 |
G6 | 7008 3230 5423 | 2 | 2, 3 |
G5 | 6797 | 3 | 0, 0, 1, 9 |
G4 | 56939 20881 35416 | 4 | 4, 5 |
5 | |||
G3 | 59130 45444 | 6 | 4, 8, 9 |
G2 | 45068 | 7 | |
G1 | 38304 | 8 | 1 |
ĐB | 429745 | 9 | 7, 8 |
XSST 28-6 XSST 30 ngày |
XSMN> Thứ 4> XSST 28/06 | ĐẦU | ĐUÔI | |
---|---|---|---|
G8 | 14 | 0 | 1, 9 |
G7 | 966 | 1 | 3, 4, 6 |
G6 | 3601 6995 1222 | 2 | 2, 7, 9 |
G5 | 3482 | 3 | 0, 3 |
G4 | 73780 41833 57430 | 4 | |
5 | 9, 9 | ||
G3 | 83659 31413 | 6 | 6 |
G2 | 58983 | 7 | |
G1 | 66109 | 8 | 0, 2, 3 |
ĐB | 807590 | 9 | 0, 5 |
XSST 28-6 XSST 90 ngày |
XSMN> Thứ 4> XSST 28/06 | ĐẦU | ĐUÔI | |
---|---|---|---|
G8 | 64 | 0 | 8 |
G7 | 541 | 1 | |
G6 | 7872 7128 2653 | 2 | 8, 8 |
G5 | 3096 | 3 | 6, 7 |
G4 | 62179 42996 51708 | 4 | 1 |
5 | 3 | ||
G3 | 71775 15268 | 6 | 4, 8 |
G2 | 18786 | 7 | 2, 2, 2, 5, 9 |
G1 | 28236 | 8 | 6 |
ĐB | 28237 | 9 | 5, 6, 6 |
XSST 28-6 XSST 100 ngày |