XSMN> Thứ 4> XSST 26/03 | ĐẦU | ĐUÔI | |
---|---|---|---|
G8 | 25 | 0 | 3, 6 |
G7 | 558 | 1 | |
G6 | 9640 2803 9247 | 2 | 5, 7 |
G5 | 9735 | 3 | 5, 6, 7, 9 |
G4 | 98706 21243 25027 | 4 | 0, 1, 3, 4, 7 |
5 | 8 | ||
G3 | 58688 58179 | 6 | |
G2 | 84539 | 7 | 1, 9 |
G1 | 43744 | 8 | 8 |
ĐB | 739441 | 9 | 3 |
XSST 26-3 XSST 30 ngày |
XSMN> Thứ 4> XSST 26/03 | ĐẦU | ĐUÔI | |
---|---|---|---|
G8 | 53 | 0 | 9 |
G7 | 657 | 1 | 0 |
G6 | 6409 0968 7483 | 2 | 2, 5 |
G5 | 9442 | 3 | 2, 6 |
G4 | 99399 60388 64910 | 4 | 2 |
5 | 2, 3, 7, 7 | ||
G3 | 78632 88525 | 6 | 8 |
G2 | 89791 | 7 | |
G1 | 03383 | 8 | 3, 3, 8 |
ĐB | 75722 | 9 | 1, 3, 9 |
XSST 26-3 XSST 90 ngày |