XSMN> Thứ 4> XSST 20/11 | ĐẦU | ĐUÔI | |
---|---|---|---|
G8 | 52 | 0 | 2 |
G7 | 217 | 1 | 7 |
G6 | 8790 5496 7840 | 2 | |
G5 | 6887 | 3 | 1, 3 |
G4 | 19733 28087 16256 | 4 | 0, 3 |
5 | 2, 2, 6 | ||
G3 | 06394 23231 | 6 | 3 |
G2 | 00763 | 7 | 3, 5 |
G1 | 20402 | 8 | 7, 7 |
ĐB | 958652 | 9 | 0, 4, 5, 6 |
XSST 20-11 XSST 30 ngày |
XSMN> Thứ 4> XSST 20/11 | ĐẦU | ĐUÔI | |
---|---|---|---|
G8 | 99 | 0 | 0, 0 |
G7 | 826 | 1 | 4, 6, 9 |
G6 | 9141 4419 6841 | 2 | 6, 8 |
G5 | 2573 | 3 | 2 |
G4 | 81687 88914 51616 | 4 | 1, 1 |
5 | 2, 9 | ||
G3 | 81952 48100 | 6 | 8 |
G2 | 62528 | 7 | 3, 3 |
G1 | 63000 | 8 | 7 |
ĐB | 850499 | 9 | 9, 9 |
XSST 20-11 XSST 90 ngày |
XSMN> Thứ 4> XSST 20/11 | ĐẦU | ĐUÔI | |
---|---|---|---|
G8 | 59 | 0 | 7 |
G7 | 441 | 1 | |
G6 | 2683 4834 7821 | 2 | 1 |
G5 | 8775 | 3 | 1, 4, 5, 6 |
G4 | 81171 98935 57171 | 4 | 1 |
5 | 9 | ||
G3 | 52572 76807 | 6 | 0, 4 |
G2 | 35964 | 7 | 1, 1, 2, 5, 6 |
G1 | 37991 | 8 | 3, 4 |
ĐB | 013084 | 9 | 1 |
XSST 20-11 XSST 100 ngày |