XSMN> Thứ 4> XSST 19/01 | ĐẦU | ĐUÔI | |
---|---|---|---|
G8 | 21 | 0 | 6 |
G7 | 772 | 1 | 0, 0, 6 |
G6 | 3358 8450 4310 | 2 | 1, 3, 8 |
G5 | 4523 | 3 | 7 |
G4 | 23557 49846 68516 | 4 | 1, 6 |
5 | 0, 3, 7, 8 | ||
G3 | 43553 47390 | 6 | 4 |
G2 | 18364 | 7 | 2 |
G1 | 51928 | 8 | 0 |
ĐB | 515210 | 9 | 0 |
XSST 19-1 XSST 30 ngày |
XSMN> Thứ 4> XSST 19/01 | ĐẦU | ĐUÔI | |
---|---|---|---|
G8 | 25 | 0 | 6 |
G7 | 016 | 1 | 6, 7 |
G6 | 8006 7225 4078 | 2 | 0, 5, 5 |
G5 | 0436 | 3 | 2, 4, 6 |
G4 | 00420 90542 32034 | 4 | 1, 2 |
5 | |||
G3 | 60332 31382 | 6 | 0, 7 |
G2 | 15686 | 7 | 8 |
G1 | 98267 | 8 | 2, 6, 9 |
ĐB | 010189 | 9 | 3 |
XSST 19-1 XSST 90 ngày |