XSMN> Thứ 4> XSST 17/03 | ĐẦU | ĐUÔI | |
---|---|---|---|
G8 | 24 | 0 | 2, 2, 9 |
G7 | 322 | 1 | 5, 9 |
G6 | 7802 9572 8681 | 2 | 2, 4 |
G5 | 3294 | 3 | 3 |
G4 | 19595 61085 30319 | 4 | |
5 | 1 | ||
G3 | 82082 13515 | 6 | 1, 8 |
G2 | 54294 | 7 | 2 |
G1 | 39868 | 8 | 1, 2, 5 |
ĐB | 970833 | 9 | 4, 4, 5 |
XSST 17-3 XSST 30 ngày |
XSMN> Thứ 4> XSST 17/03 | ĐẦU | ĐUÔI | |
---|---|---|---|
G8 | 17 | 0 | 1, 3, 5, 6 |
G7 | 006 | 1 | 2, 7 |
G6 | 3255 2238 2043 | 2 | 2 |
G5 | 3544 | 3 | 4, 8 |
G4 | 77199 17192 62151 | 4 | 3, 4 |
5 | 1, 5, 9 | ||
G3 | 81022 65875 | 6 | |
G2 | 10301 | 7 | 5 |
G1 | 26003 | 8 | 2 |
ĐB | 049705 | 9 | 2, 9 |
XSST 17-3 XSST 90 ngày |