XSMN> Thứ 4> XSST 17/02 | ĐẦU | ĐUÔI | |
---|---|---|---|
G8 | 99 | 0 | 3, 7, 9 |
G7 | 549 | 1 | 1 |
G6 | 3341 4267 5194 | 2 | |
G5 | 8491 | 3 | |
G4 | 38686 00687 50303 | 4 | 1, 4, 9, 9 |
5 | 1 | ||
G3 | 03207 90551 | 6 | 7 |
G2 | 21444 | 7 | |
G1 | 68309 | 8 | 1, 6, 7, 7 |
ĐB | 149211 | 9 | 1, 4, 6, 9 |
XSST 17-2 XSST 30 ngày |
XSMN> Thứ 4> XSST 17/02 | ĐẦU | ĐUÔI | |
---|---|---|---|
G8 | 17 | 0 | 9 |
G7 | 209 | 1 | 0, 2, 6, 7, 8 |
G6 | 3141 5080 9647 | 2 | 4, 5 |
G5 | 9347 | 3 | |
G4 | 09083 22816 09974 | 4 | 1, 7, 7 |
5 | 3, 7 | ||
G3 | 39353 89379 | 6 | 1 |
G2 | 03318 | 7 | 4, 9 |
G1 | 18857 | 8 | 0, 3 |
ĐB | 678024 | 9 | |
XSST 17-2 XSST 90 ngày |
XSMN> Thứ 4> XSST 17/02 | ĐẦU | ĐUÔI | |
---|---|---|---|
G8 | 04 | 0 | 2, 3, 4, 5, 8 |
G7 | 303 | 1 | 3 |
G6 | 7883 1605 5513 | 2 | 4 |
G5 | 9524 | 3 | 7 |
G4 | 82998 26902 97445 | 4 | 5 |
5 | 1, 3, 4 | ||
G3 | 22673 12675 | 6 | 3 |
G2 | 57237 | 7 | 3, 5 |
G1 | 41463 | 8 | 1, 3 |
ĐB | 541408 | 9 | 8 |
XSST 17-2 XSST 100 ngày |