XSMN> Thứ 4> XSST 14/06 | ĐẦU | ĐUÔI | |
---|---|---|---|
G8 | 86 | 0 | 1, 2, 4, 9 |
G7 | 977 | 1 | 9 |
G6 | 1104 3249 3063 | 2 | 3 |
G5 | 3360 | 3 | |
G4 | 16302 43101 05173 | 4 | 1, 3, 9 |
5 | 0, 3, 8 | ||
G3 | 29058 71350 | 6 | 0, 3 |
G2 | 59219 | 7 | 3, 7 |
G1 | 99641 | 8 | 1, 6 |
ĐB | 608509 | 9 | |
XSST 14-6 XSST 30 ngày |
XSMN> Thứ 4> XSST 14/06 | ĐẦU | ĐUÔI | |
---|---|---|---|
G8 | 41 | 0 | 4 |
G7 | 523 | 1 | 4 |
G6 | 0149 8241 1560 | 2 | 3, 7 |
G5 | 8488 | 3 | 0 |
G4 | 98847 11627 11480 | 4 | 1, 1, 7, 9 |
5 | 8, 9 | ||
G3 | 84988 86889 | 6 | 0, 4 |
G2 | 28804 | 7 | |
G1 | 76364 | 8 | 0, 8, 8, 9 |
ĐB | 930158 | 9 | 6 |
XSST 14-6 XSST 90 ngày |
XSMN> Thứ 4> XSST 14/06 | ĐẦU | ĐUÔI | |
---|---|---|---|
G8 | 68 | 0 | 0 |
G7 | 080 | 1 | |
G6 | 2867 7532 2081 | 2 | 6, 9 |
G5 | 8783 | 3 | 2, 8, 9 |
G4 | 21067 33300 36226 | 4 | 4, 6 |
5 | |||
G3 | 79738 49475 | 6 | 7, 7, 7, 8, 8 |
G2 | 58168 | 7 | 5, 7 |
G1 | 14044 | 8 | 0, 1, 3 |
ĐB | 69677 | 9 | |
XSST 14-6 XSST 100 ngày |