XSMN> Thứ 4> XSST 13/04 | ĐẦU | ĐUÔI | |
---|---|---|---|
G8 | 05 | 0 | 5 |
G7 | 768 | 1 | 3, 6 |
G6 | 0278 7123 5365 | 2 | 1, 3, 4, 8 |
G5 | 9173 | 3 | |
G4 | 96547 77524 92451 | 4 | 7 |
5 | 1 | ||
G3 | 25116 62071 | 6 | 3, 5, 8 |
G2 | 77974 | 7 | 1, 3, 4, 8 |
G1 | 37928 | 8 | 9 |
ĐB | 588189 | 9 | 7 |
XSST 13-4 XSST 30 ngày |
XSMN> Thứ 4> XSST 13/04 | ĐẦU | ĐUÔI | |
---|---|---|---|
G8 | 39 | 0 | |
G7 | 474 | 1 | 2, 7 |
G6 | 1268 8897 8850 | 2 | |
G5 | 2317 | 3 | 0, 7, 9 |
G4 | 54943 78570 95047 | 4 | 3, 4, 7 |
5 | 0, 1 | ||
G3 | 25587 90337 | 6 | 4, 8 |
G2 | 18164 | 7 | 0, 0, 4 |
G1 | 39244 | 8 | 3, 7 |
ĐB | 941151 | 9 | 7 |
XSST 13-4 XSST 90 ngày |
XSMN> Thứ 4> XSST 13/04 | ĐẦU | ĐUÔI | |
---|---|---|---|
G8 | 01 | 0 | 1, 6 |
G7 | 470 | 1 | |
G6 | 5293 2306 0528 | 2 | 8 |
G5 | 9287 | 3 | |
G4 | 72395 69677 98168 | 4 | 8 |
5 | 5, 9, 9 | ||
G3 | 78259 57275 | 6 | 2, 4, 4, 8 |
G2 | 36062 | 7 | 0, 5, 7 |
G1 | 27664 | 8 | 7, 7 |
ĐB | 197564 | 9 | 3, 5 |
XSST 13-4 XSST 100 ngày |