XSMN> Thứ 4> XSST 10/01 | ĐẦU | ĐUÔI | |
---|---|---|---|
G8 | 04 | 0 | 1, 4, 4, 5 |
G7 | 601 | 1 | |
G6 | 8331 9193 6330 | 2 | 3 |
G5 | 2505 | 3 | 0, 1 |
G4 | 91904 56023 54286 | 4 | 1 |
5 | |||
G3 | 05787 84977 | 6 | 1, 8, 9 |
G2 | 03868 | 7 | 7 |
G1 | 29194 | 8 | 6, 7, 9 |
ĐB | 944461 | 9 | 1, 3, 4 |
XSST 10-1 XSST 30 ngày |
XSMN> Thứ 4> XSST 10/01 | ĐẦU | ĐUÔI | |
---|---|---|---|
G8 | 92 | 0 | |
G7 | 395 | 1 | 0, 1, 6, 9 |
G6 | 6016 6567 5373 | 2 | |
G5 | 5610 | 3 | 6 |
G4 | 12076 68197 26219 | 4 | 9 |
5 | |||
G3 | 52383 53296 | 6 | 7 |
G2 | 84090 | 7 | 3, 4, 6 |
G1 | 64936 | 8 | 3, 7 |
ĐB | 900774 | 9 | 0,2,4,5,6,7 |
XSST 10-1 XSST 90 ngày |
XSMN> Thứ 4> XSST 10/01 | ĐẦU | ĐUÔI | |
---|---|---|---|
G8 | 38 | 0 | 0 |
G7 | 122 | 1 | 9 |
G6 | 3240 6789 7030 | 2 | 0, 1, 2, 5 |
G5 | 4536 | 3 | 0, 4, 6, 8 |
G4 | 84665 87540 71600 | 4 | 0, 0, 4, 9 |
5 | 1 | ||
G3 | 71051 48320 | 6 | 5 |
G2 | 81744 | 7 | |
G1 | 91134 | 8 | 9 |
ĐB | 9 | ||
XSST 10-1 XSST 100 ngày |