XSMN> Thứ 4> XSST 01/06 | ĐẦU | ĐUÔI | |
---|---|---|---|
G8 | 03 | 0 | 3, 3, 9 |
G7 | 361 | 1 | 1 |
G6 | 3131 8190 4756 | 2 | 2, 4 |
G5 | 5709 | 3 | 1 |
G4 | 79511 74198 74863 | 4 | 9 |
5 | 6 | ||
G3 | 05624 11903 | 6 | 1, 3 |
G2 | 04881 | 7 | 0, 6 |
G1 | 66798 | 8 | 1 |
ĐB | 915476 | 9 | 0, 2, 8, 8 |
XSST 1-6 XSST 30 ngày |
XSMN> Thứ 4> XSST 01/06 | ĐẦU | ĐUÔI | |
---|---|---|---|
G8 | 38 | 0 | 8 |
G7 | 033 | 1 | 1, 2 |
G6 | 4929 2837 6211 | 2 | 9 |
G5 | 4198 | 3 | 3, 7, 8 |
G4 | 45541 37690 52889 | 4 | 0, 1, 1, 4 |
5 | 0, 2 | ||
G3 | 20395 26364 | 6 | 4 |
G2 | 29408 | 7 | |
G1 | 16640 | 8 | 9 |
ĐB | 412212 | 9 | 0, 5, 8 |
XSST 1-6 XSST 90 ngày |
XSMN> Thứ 4> XSST 01/06 | ĐẦU | ĐUÔI | |
---|---|---|---|
G8 | 84 | 0 | 5, 5, 9 |
G7 | 697 | 1 | 5 |
G6 | 4185 1289 2375 | 2 | |
G5 | 0915 | 3 | 5 |
G4 | 95105 92735 23794 | 4 | |
5 | 7 | ||
G3 | 48070 87866 | 6 | 1, 5, 6 |
G2 | 92609 | 7 | 0, 5 |
G1 | 88661 | 8 | 2, 4, 5, 9 |
ĐB | 068894 | 9 | 4, 4, 7 |
XSST 1-6 XSST 100 ngày |