XỔ SỐ POWER 6/55 ngày 3/9
Jackpot Power 6/55 hiện tại: 46,129,206,900 vnđ
Kỳ mở thưởng: #01082 |
Kết quả | 08 10 11 14 38 48 |
Số JP2 | 41 |
Thống kê trúng giải |
Giải | Trùng khớp | Số người trúng | Trị giá giải (VNĐ) |
J.pot | | 0 | 48,757,939,050 |
Jpot2 | | 0 | 3,291,053,850 |
G.1 | | 10 | 40,000,000 |
G.2 | | 876 | 500,000 |
G.3 | | 18,417 | 50,000 |
Kỳ mở thưởng: #00771 |
Kết quả | 11 22 31 33 40 46 |
Số JP2 | 41 |
Thống kê trúng giải |
Giải | Trùng khớp | Số người trúng | Trị giá giải (VNĐ) |
J.pot | | 0 | 68,862,978,750 |
Jpot2 | | 0 | 4,815,389,250 |
G.1 | | 11 | 40,000,000 |
G.2 | | 1,013 | 500,000 |
G.3 | | 20,522 | 50,000 |
Kỳ mở thưởng: #00471 |
Kết quả | 07 09 18 22 35 54 |
Số JP2 | 50 |
Thống kê trúng giải |
Giải | Trùng khớp | Số người trúng | Trị giá giải (VNĐ) |
J.pot | | 0 | 41,084,669,100 |
Jpot2 | | 0 | 3,358,188,550 |
G.1 | | 6 | 40,000,000 |
G.2 | | 559 | 500,000 |
G.3 | | 11,126 | 50,000 |
Kỳ mở thưởng: #00326 |
Kết quả | 13 14 29 35 41 55 |
Số JP2 | 25 |
Thống kê trúng giải |
Giải | Trùng khớp | Số người trúng | Trị giá giải (VNĐ) |
J.pot | | 0 | 58,394,904,150 |
Jpot2 | | 0 | 3,947,628,200 |
G.1 | | 8 | 40,000,000 |
G.2 | | 445 | 500,000 |
G.3 | | 9,859 | 50,000 |
Về XSPOWER 30 ngày liên tiếp