XỔ SỐ POWER 6/55 ngày 28/9
Jackpot Power 6/55 hiện tại: 60,242,121,300 vnđ
Kỳ mở thưởng: #01093 |
Kết quả | 02 11 13 32 41 48 |
Số JP2 | 15 |
Thống kê trúng giải |
Giải | Trùng khớp | Số người trúng | Trị giá giải (VNĐ) |
J.pot | | 0 | 78,817,363,500 |
Jpot2 | | 1 | 4,017,325,750 |
G.1 | | 17 | 40,000,000 |
G.2 | | 891 | 500,000 |
G.3 | | 18,906 | 50,000 |
Kỳ mở thưởng: #00937 |
Kết quả | 04 23 36 45 47 50 |
Số JP2 | 22 |
Thống kê trúng giải |
Giải | Trùng khớp | Số người trúng | Trị giá giải (VNĐ) |
J.pot | | 0 | 82,096,341,600 |
Jpot2 | | 0 | 6,297,004,700 |
G.1 | | 12 | 40,000,000 |
G.2 | | 746 | 500,000 |
G.3 | | 15,150 | 50,000 |
Kỳ mở thưởng: #00626 |
Kết quả | 07 22 25 40 49 50 |
Số JP2 | 37 |
Thống kê trúng giải |
Giải | Trùng khớp | Số người trúng | Trị giá giải (VNĐ) |
J.pot | | 0 | 62,152,928,850 |
Jpot2 | | 0 | 3,227,150,150 |
G.1 | | 12 | 40,000,000 |
G.2 | | 543 | 500,000 |
G.3 | | 11,145 | 50,000 |
Kỳ mở thưởng: #00337 |
Kết quả | 04 08 21 23 40 43 |
Số JP2 | 44 |
Thống kê trúng giải |
Giải | Trùng khớp | Số người trúng | Trị giá giải (VNĐ) |
J.pot | | 0 | 76,640,721,150 |
Jpot2 | | 0 | 4,351,682,700 |
G.1 | | 8 | 40,000,000 |
G.2 | | 505 | 500,000 |
G.3 | | 11,879 | 50,000 |
Kỳ mở thưởng: #00026 |
Kết quả | 20 27 28 31 39 47 |
Số JP2 | 10 |
Thống kê trúng giải |
Giải | Trùng khớp | Số người trúng | Trị giá giải (VNĐ) |
J.pot | | 0 | 59,174,588,100 |
Jpot2 | | 0 | 3,447,150,900 |
G.1 | | 5 | 40,000,000 |
G.2 | | 284 | 500,000 |
G.3 | | 6,634 | 50,000 |
Về XSPOWER 30 ngày liên tiếp