XỔ SỐ POWER 6/55 ngày 23/7
Jackpot Power 6/55 hiện tại: 51,077,854,200 vnđ
Kỳ mở thưởng: #01064 |
Kết quả | 34 39 40 42 54 55 |
Số JP2 | 30 |
Thống kê trúng giải |
Giải | Trùng khớp | Số người trúng | Trị giá giải (VNĐ) |
J.pot | | 0 | 173,134,617,600 |
Jpot2 | | 0 | 8,132,834,250 |
G.1 | | 18 | 40,000,000 |
G.2 | | 1,180 | 500,000 |
G.3 | | 27,742 | 50,000 |
Kỳ mở thưởng: #00753 |
Kết quả | 27 28 29 39 40 54 |
Số JP2 | 13 |
Thống kê trúng giải |
Giải | Trùng khớp | Số người trúng | Trị giá giải (VNĐ) |
J.pot | | 0 | 38,195,566,050 |
Jpot2 | | 0 | 3,910,618,450 |
G.1 | | 5 | 40,000,000 |
G.2 | | 546 | 500,000 |
G.3 | | 11,883 | 50,000 |
Kỳ mở thưởng: #00454 |
Kết quả | 04 12 31 47 49 52 |
Số JP2 | 02 |
Thống kê trúng giải |
Giải | Trùng khớp | Số người trúng | Trị giá giải (VNĐ) |
J.pot | | 0 | 97,175,363,250 |
Jpot2 | | 0 | 5,752,653,700 |
G.1 | | 4 | 40,000,000 |
G.2 | | 653 | 500,000 |
G.3 | | 15,244 | 50,000 |
Kỳ mở thưởng: #00308 |
Kết quả | 05 10 21 32 39 52 |
Số JP2 | 41 |
Thống kê trúng giải |
Giải | Trùng khớp | Số người trúng | Trị giá giải (VNĐ) |
J.pot | | 0 | 31,304,538,750 |
Jpot2 | | 0 | 3,144,948,750 |
G.1 | | 5 | 40,000,000 |
G.2 | | 356 | 500,000 |
G.3 | | 7,958 | 50,000 |
Về XSPOWER 30 ngày liên tiếp