XỔ SỐ POWER 6/55 ngày 2/11
Jackpot Power 6/55 hiện tại: 54,820,284,600 vnđ
Kỳ mở thưởng: #01108 |
Kết quả | 02 09 19 20 34 54 |
Số JP2 | 26 |
Thống kê trúng giải |
Giải | Trùng khớp | Số người trúng | Trị giá giải (VNĐ) |
J.pot | | 0 | 35,592,679,650 |
Jpot2 | | 0 | 3,195,929,750 |
G.1 | | 15 | 40,000,000 |
G.2 | | 803 | 500,000 |
G.3 | | 15,578 | 50,000 |
Kỳ mở thưởng: #00952 |
Kết quả | 09 15 17 21 26 36 |
Số JP2 | 13 |
Thống kê trúng giải |
Giải | Trùng khớp | Số người trúng | Trị giá giải (VNĐ) |
J.pot | | 0 | 31,605,069,000 |
Jpot2 | | 0 | 3,178,341,000 |
G.1 | | 3 | 40,000,000 |
G.2 | | 544 | 500,000 |
G.3 | | 11,173 | 50,000 |
Kỳ mở thưởng: #00641 |
Kết quả | 37 38 42 46 47 55 |
Số JP2 | 23 |
Thống kê trúng giải |
Giải | Trùng khớp | Số người trúng | Trị giá giải (VNĐ) |
J.pot | | 0 | 103,358,105,400 |
Jpot2 | | 0 | 3,458,668,400 |
G.1 | | 20 | 40,000,000 |
G.2 | | 1,067 | 500,000 |
G.3 | | 23,712 | 50,000 |
Kỳ mở thưởng: #00352 |
Kết quả | 02 15 34 35 48 50 |
Số JP2 | 32 |
Thống kê trúng giải |
Giải | Trùng khớp | Số người trúng | Trị giá giải (VNĐ) |
J.pot | | 0 | 49,723,313,700 |
Jpot2 | | 0 | 5,039,046,000 |
G.1 | | 8 | 40,000,000 |
G.2 | | 445 | 500,000 |
G.3 | | 8,956 | 50,000 |
Kỳ mở thưởng: #00041 |
Kết quả | 03 09 12 21 51 52 |
Số JP2 | 07 |
Thống kê trúng giải |
Giải | Trùng khớp | Số người trúng | Trị giá giải (VNĐ) |
J.pot | | 0 | 90,407,671,050 |
Jpot2 | | 0 | 3,954,109,300 |
G.1 | | 6 | 40,000,000 |
G.2 | | 454 | 500,000 |
G.3 | | 10,804 | 50,000 |
Về XSPOWER 30 ngày liên tiếp